YZS系列三相异步振动电机
??? YZS系列振动电机是我公司引进日本技术,与日本公司、华中科技大学合作共同研究、开发的通用性振动电机。其它名称:YZS系列振打电机,YZS系列震动电机,YZS系列振动马达
??? YZS系列振动电机作为各类振动机械的激振源,如振动给料机、振动输送机、振动放矿机、振动落砂机、振动筛分机、料仓的振动器、防闭塞装置等,广泛应用于电力、建材、煤炭、矿山、冶金、化工、轻工、铸造等行业。
??? YZS系列振动电机行销国内三十多个省、市、自治区,远销欧洲、非洲、日本及东南亚,曾先后荣获国家星火计划成果适用展览会银奖、省优质产品奖、省科技进步奖、省优秀新产品奖、省节能产品奖,是“河南省名牌产品”。
特点:
1.激振动力与功率配合得当,振动力大,机体重量轻,体积小,机械噪音低。
??2.因为振动电机是强阻型振动而不是共振,所以有稳定的振幅。
??3.振动频率范围大。电磁式激振器的振动频率是固定的,一般等于电源步率,而振动电机的振动频率可通过调整转速的办法进行大范围的调整,并且能按照不同的通途任意选择振动频率和振幅。
??4.受电源波动的影响小,电磁式激振器会由于电压变化而引起激振力发生大的变化,但振动电机中,这种变化就非常小。
??5.多机组合,可实现自同步能完成不同工艺要求。
??6.可根据振动电机的安装方式改变激振力的方向。
??7.只须调整偏心块的夹角,就可无级调整激振力和振幅。
??8.维护保养简单,由于不像电磁式那样使用弹簧,因此类似间隙调整,重量调整等维修工作可以免除,仅需要定期维修轴承。
??9.规格齐全,能满足各类振动机械的工作需要。
振动电机技术参数:
型号 | 最大激 | 额定转速 | 额定功率 | 电流 | 电压 | 安装尺寸(mm) | 外形尺寸(mm) | 重量 | ||||||||
A | B | H | N | K | AB | BB | HD | G | L | |||||||
YZS-1-2 | 1000 | 2860 | 0.09 | 0.42 | 380 | 130 | 80 | 80 | 4 | 12 | 170 | 140 | 154 | 16 | 260 | 13 |
YZS-1.5-2 | 1500 | 2860 | 0.15 | 0.5 | 130 | 80 | 80 | 4 | 12 | 170 | 140 | 154 | 16 | 260 | 13.5 | |
YZS-2-2 | 2000 | 2860 | 0.18 | 0.54 | 130 | 80 | 80 | 4 | 12 | 170 | 140 | 154 | 16 | 260 | 14 | |
YZS-2.5-2 | 2500 | 2860 | 0.20 | 0.55 | 130 | 80 | 80 | 4 | 12 | 170 | 140 | 154 | 16 | 260 | 19 | |
YZS-3-2 | 3000 | 2860 | 0.25 | 0.6 | 150 | 90 | 90 | 4 | 14 | 185 | 150 | 172 | 18 | 280 | 20 | |
YZS-5-2 | 5000 | 2860 | 0.37 | 0.9 | 150 | 90 | 90 | 4 | 14 | 185 | 150 | 172 | 18 | 280 | 21 | |
YZS-8-2 | 800 | 2860 | 0.75 | 1.75 | 180 | 110 | 110 | 4 | 18 | 220 | 180 | 230 | 18 | 340 | 36 | |
YZS-10-2 | 10000 | 2860 | 0.75 | 1.75 | 180 | 110 | 110 | 4 | 18 | 220 | 180 | 230 | 18 | 340 | 37 | |
YZS-15-2 | 15000 | 2860 | 1.1 | 2.3 | 220 | 140 | 120 | 4 | 22 | 270 | 225 | 260 | 25 | 415 | 47 | |
YZS-20-2 | 20000 | 2860 | 1.5 | 3.1 | 260 | 150 | 140 | 4 | 26 | 320 | 280 | 310 | 28 | 445 | 80 | |
YZS-30-2 | 30000 | 2860 | 1.5 | 3.6 | 310 | 170 | 160 | 4 | 33 | 380 | 285 | 356 | 30 | 536 | 130 | |
YZS-50-2 | 50000 | 2860 | 2.2 | 5.1 | 350 | 220 | 190 | 4 | 33 | 440 | 350 | 410 | 35 | 608 | 180 | |
YZS-1.5-4 | 1500 | 1440 | 0.15 | 0.5 | 130 | 80 | 80 | 4 | 12 | 170 | 140 | 154 | 16 | 260 | 15 | |
YZS-2-4 | 2000 | 1440 | 0.15 | 0.5 | 130 | 80 | 80 | 4 | 12 | 170 | 140 | 154 | 16 | 260 | 15.5 | |
YZS-2.5-4 | 2500 | 1440 | 0.18 | 0.6 | 150 | 90 | 90 | 4 | 14 | 185 | 150 | 172 | 18 | 280 | 21 | |
YZS-3-4 | 3000 | 1440 | 0.18 | 0.6 | 150 | 90 | 90 | 4 | 14 | 185 | 150 | 172 | 18 | 280 | 23 | |
YZS-5-4 | 5000 | 1440 | 0.25 | 0.75 | 180 | 110 | 112 | 4 | 18 | 220 | 180 | 230 | 18 | 340 | 37 | |
YZS-8-4 | 8000 | 1440 | 0.55 | 1.5 | 220 | 140 | 120 | 4 | 22 | 265 | 225 | 266 | 25 | 415 | 48 | |
YZS-10-4 | 10000 | 1440 | 0.55 | 1.5 | 220 | 140 | 120 | 4 | 22 | 265 | 225 | 266 | 25 | 415 | 49 | |
YZS-15-4 | 15000 | 1440 | 0.75 | 1.9 | 260 | 150 | 140 | 4 | 26 | 310 | 245 | 303 | 28 | 450 | 77 | |
YZS-20-4 | 20000 | 1440 | 1.1 | 2.6 | 260 | 150 | 140 | 4 | 26 | 310 | 245 | 303 | 28 | 450 | 82 | |
YZS-30-4 | 30000 | 1440 | 1.5 | 3.6 | 310 | 170 | 160 | 4 | 33 | 380 | 285 | 356 | 30 | 536 | 130 | |
YZS-50-4 | 50000 | 1440 | 2.2 | 5.1 | 350 | 220 | 190 | 4 | 33 | 440 | 350 | 410 | 35 | 608 | 180 | |
YZS-75-4 | 75000 | 1440 | 3.7 | 8.4 | 380 | 250 | 220 | 4 | 45 | 446 | 340 | 425 | 40 | 615 | 230 | |
YZS-100-4 | 100000 | 1440 | 5.5 | 11 | 440 | 280 | 240 | 4 | 52 | 530 | 410 | 475 | 45 | 710 | 435 | |
YZS-140-4 | 140000 | 1440 | 7.5 | 15 | 480 | 280 | 260 | 6 | 45 | 575 | 498 | 560 | 60 | 832 | 700 | |
YZS-3-6 | 3000 | 960 | 0.25 | 0.84 | 180 | 110 | 112 | 4 | 18 | 220 | 180 | 220 | 18 | 340 | 39 | |
YZS-5-6 | 5000 | 960 | 0.37 | 1.2 | 220 | 140 | 120 | 4 | 22 | 265 | 225 | 266 | 25 | 415 | 50 | |
YZS-8-6 | 8000 | 960 | 0.55 | 1.5 | 220 | 140 | 120 | 4 | 22 | 265 | 225 | 266 | 25 | 415 | 67 | |
YZS-10-6 | 10000 | 960 | 0.75 | 2.2 | 260 | 150 | 140 | 4 | 26 | 310 | 245 | 305 | 28 | 450 | 83 | |
YZS-15-6 | 15000 | 960 | 1.1 | 3.1 | 310 | 170 | 160 | 4 | 33 | 380 | 285 | 356 | 30 | 536 | 136 | |
YZS-20-6 | 20000 | 960 | 1.5 | 4.0 | 310 | 170 | 160 | 4 | 33 | 380 | 285 | 356 | 30 | 536 | 140 | |
YZS-30-6 | 30000 | 960 | 2.2 | 5.6 | 350 | 220 | 190 | 4 | 33 | 440 | 350 | 410 | 30 | 608 | 190 | |
YZS-40-6 | 40000 | 960 | 3 | 7.2 | 350 | 220 | 190 | 4 | 33 | 440 | 350 | 410 | 30 | 608 | 210 | |
YZS-50-6 | 50000 | 960 | 3.7 | 8.4 | 380 | 250 | 220 | 4 | 45 | 446 | 340 | 425 | 40 | 615 | 230 | |
YZS-75-6 | 70000 | 960 | 5.5 | 11 | 440 | 280 | 240 | 4 | 52 | 530 | 410 | 475 | 45 | 710 | 450 | |
YZS-100-6 | 100000 | 960 | 7.5 | 15 | 480 | 280 | 260 | 6 | 45 | 575 | 498 | 560 | 60 | 832 | 580 | |
YZS-140-6 | 140000 | 960 | 10 | 22 | 480 | 280 | 260 | 6 | 45 | 575 | 498 | 560 | 60 | 832 | 680 | |
YZS-160-6 | 160000 | 960 | 12 | 25 | 480 | 280 | 265 | 6 | 45 | 570 | 498 | 490 | 65 | 880 | 720 | |
YZS-180-6 | 180000 | 960 | 14 | 29 | 480 | 280 | 265 | 6 | 45 | 570 | 498 | 490 | 65 | 900 | 750 | |
YZS-5-8 | 5000 | 750 | 0.75 | 2.2 | 260 | 150 | 140 | 4 | 26 | 310 | 245 | 305 | 28 | 450 | 83 | |
YZS-10-8 | 10000 | 750 | 0.75 | 2.4 | 310 | 170 | 160 | 4 | 33 | 380 | 285 | 356 | 30 | 536 | 145 | |
YZS-20-8 | 20000 | 750 | 1.5 | 4.3 | 350 | 220 | 190 | 4 | 33 | 440 | 350 | 410 | 35 | 608 | 210 | |
YZS-30-8 | 30000 | 750 | 3.7 | 8.4 | 380 | 250 | 220 | 4 | 33 | 446 | 340 | 425 | 40 | 615 | 230 | |
YZS-50-8 | 50000 | 750 | 5.5 | 11 | 440 | 280 | 240 | 4 | 35 | 530 | 410 | 475 | 45 | 710 | 430 | |
YZS-75-8 | 75000 | 750 | 7.5 | 15 | 480 | 280 | 260 | 6 | 45 | 575 | 498 | 560 | 60 | 832 | 610 | |
YZS-100-8 | 10000 | 750 | 10 | 22 | 480 | 280 | 275 | 6 | 45 | 575 | 498 | 575 | 75 | 880 | 700 |
振动电机订货须知:4
(1)写明所需产品的规格、功率、激振力、极数、数量。
(2)对面漆有无特殊要求。
(3)对电机引出线有无物殊要求。
(4)可定制特殊参数的振动电机,如特殊电压、特殊安装尺寸等
?