高倍率硅橡胶冷缩管
产品特点:
●安装简易,仅需手工操作,无需专门工具或加热;
●适合于扩张倍率较大,不同直径的连接密封;
●防潮性、防水性优异,径向压力大,回弹性能好,密封紧密;
●低温性能好,0℃以下可以收缩到规定的尺寸,最低使用温度-60℃,高温性能优异,最高使用温度可达200℃;
●耐气候性、耐暴晒、耐臭氧老化、抗紫外线老化等性能优异,并有较好的耐盐雾腐蚀的特点;
●具有优异的物理机械性能,优良的抗撕裂强度,用刀割开小口后,割口不会继续向下裂开;
●优异的电绝缘性能。
产品描述:
本品通过特制硅橡胶原料制成的高倍率冷缩橡胶管。收缩倍率大,物理机械性能优异,耐刺扎等优点。
产品用途:适用于通讯、有线电视连接接头的防水防潮密封,电线电缆连接的绝缘密封;其它类型连接件的绝缘保护。
执行标准:
a.环保认证:RoHS
b.颜色标准:黑色
高倍率硅橡胶冷缩管理化电气性能
性能项目 | 单位 | 指标 | 测试方法或标准 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
硬度 | Shore A | 45 | ASTM D2240-75 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拉伸强度 | MPa | ≥9.8 | ASTM D412-75 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
断裂伸长率 | % | ≥840 | ASTM D412 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
撕裂强度 | KN/ mm | ≥39 | ASTM D624 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
击穿强度 | kV/mm | 23 | ASTM D 149 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
体积电阻率 | Ω.cm | 9*1015 | ASTM D 257 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
密度 | kg/mm | 1.13 | ASTM D 792 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 硅橡胶冷缩管 产品说明及特点: 材料:硅橡胶 颜色:灰色/黑色 描述:防水密封时,在密封部位缠绕防水胶带或胶泥效果更佳。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| · | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品参数PDF下载 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品参数
注:订单中请注明L的具体值(以mm计量),如625-110。其它规格、尺寸可以协商订做。
注:订单中请注明L的具体值(以inch计量),如825-8。其它规格、尺寸可以协商订做。
相关产品:三元乙丙(EPDM)冷缩管 光纤连接管 密封冷缩管 |