承德尚越电子代理的施耐德EOCR-FDM2原韩国三和智能电动机保护器为测量模块与互感器一体化,显示模块与其分体式产品,主回路线缆穿过EOCR-FDM2为上下贯穿式设计,自带三相电流互感器可测量0.5-80A范围内电流,显示模块采用65mm开孔尺寸固定式安装,安装附件为出厂自带,测量模块与显示模块间采用RJ45水晶头连接线缆长度标配3米,如需其他规格订货时可注明。EOCR-FDM2电动机保护器与EOCR-3DM2产品保护功能相同:过电流、低电流、缺相、堵转、反转、电流不平衡以及起动时间过长等。两者均根据不同的主回路与EOCR接入方式有贯穿式、端子式和窗口型。根据不同的控制电源电压24VAC/DC和100-240VAC/DC。
产品特点:
◆ 内置MCU(微处理器控制单元)
◆ 实时监测/高精度
◆ 保护功能:过电流、欠电流、反转、缺相、失速、电流不平衡及预报警
◆ 附加功能:掉电保护、运行时间累计、记录最后三次故障原因及电流和多种复位方式选择
◆ 强化监视功能:三相电流循环显示&跳闸原因显示
◆ 定时限/反时限/过热反时限可选择
◆ 电流幅值棒可实时显示负载运行状况
◆ 对于分体式产品,即使不连接PDM认可提供正常的保护功能
保护功能
保护功能 | 保护动作时间 |
过电流 | 0.2~30秒(定时限),1-30class(反时限) |
欠电流 | OFF,1~10秒可调 |
缺相 | OFF,0.5~5秒可调 |
堵转 | 0.3~5秒可调 |
失速 | D-Time |
逆相(反转) | 0.15秒内 |
电流不平衡 | 1~10秒可调 |
技术参数
过电流 | 设定范围 (A) | 定时限 : 0.5~60A : 大于60A外接CT | |
反时限 : 0.5~60A : 大于32A外接CT | |||
欠电流 | 设定范围 (A) | 0.5A ~过流设定值 间调节 | |
时间特性 | 定时限 / 反时限 | ||
时间设定 | 定时限 | D-time | 0~200s |
O-time | 0.2~30s | ||
反时限 (cLS) | 1~30 classes | ||
接地启动延迟 (Edt) | 0~30s (3MZ2/FMZ2) | ||
GF O-time (Et) | 0.05~10s (3MZ2/FMZ2) | ||
自动复位 | 0.5s~20min. | ||
复位方式 | 手动复位/电动远传/自动复位 | ||
控制电源 | 电压 | 100~240VAC/DC, 24VAC/DC | |
频率 | 50/60Hz | ||
消耗功率 | 低于7VA | ||
输出 | Capacity | 3A/250VAC 电阻 | |
Combbbbbbbb | 1a1b : OC or GR | ||
1a : AL | |||
显示 | 7 段LED | 3相电流跳闸原因 | |
Bar-graph | Load factor. | ||
安装 | 面板安装 (3DM2/3MZ2) | ||
嵌入式安装 (FDM2/FMZ2) | |||
绝缘 | 外壳与线路间 | 大于 DC500V 10MΩ | |
耐压强度 | 外壳与线路间 | 2kV, 50/60Hz, I Min. | |
敞开的接点间 | 1kV, 50/60Hz, I Min. | ||
线路间 | 2kV, 50/60Hz, 1 Min | ||
静电放电(ESD) | IEC61000-4-2 | 空气中放电:±8kv,端子放电:±6kv | |
辐射干扰 | IEC61000-4-3 | 10V/m, 80 ~ 1000MHz | |
运行干扰 | IEC61000-4-6 | 10V,0.15 ~ 80MHz | |
电磁放电 | lEC61000-4-4 | ±2kV, 1 Min. | |
浪涌 | IEC61000-4-5 | 1.2 x 50μs, ±4kV (0°, 90°, 180°, 270°) | |
环境 | 温度 | 存储 | -40°C ~ +85°C |
运行 | -20°C ~ +60°C | ||
湿度 | 30~85% RH (无节露状态) | ||
消耗功率 | Less than 7VA. |
承德尚越电子科技有限公司是施耐德EOCR代理商,公司致力于施耐德EOCR(原韩国三和)电子继电器全系列产品的推广销售和技术服务.产品广泛应用于钢铁、石化、电力、机械、OEM等众多领域,施耐德EOCR产品具有设计精巧、动作可靠准确、保护功能全等特点,深受广大用户的信赖。