Z2直流电机
产品特点:西安泰富西玛Z2系列电机为一般工业用小型直流电机,其电动机适用于恒功率调速范围不大于2:1,过载能力不大于1.5倍额定转矩的电力拖动。可使用于金属切削机床、造纸、染织、印刷、水泥等工业。发电机可作生产厂家:西安泰富西玛电机|西安电机厂
在线咨询: 186-8180-2157 高经理
西玛电机 Z2直流电机 http://www.xiantaifuxima.com/dianji_zhiliu372.html
西玛直流电机 http://www.xiantaifuxima.com/dianji_zhiliu_list1.html
西安泰富西玛Z2系列直流电机型号说明
Z表示“直”流,2表示第二次全国定型设计,横线后数字表示机座号与铁心长短,西玛电机以Z2-41为例4代表4号机座,1代表短铁心,而Z2-112中11代表11号机座,2代表长铁心。
西安泰富西玛Z2系列直流电机概述
1、Z2系列小型直流电机为中华人民共和国机械工业部JB1104-68部颁标准系列小型直流电机。
2、西安西玛电机Z2系列小型直流电机共分11个机座号,每个机座号有二种铁心长度。制造有直流电机、直流发电机、直流调压发电机三种,适用于一般正常的工作环境。Z2系列小型直流电机作一般传动用,发电机作为一般直流电源用,调压发电机作蓄电池组用。
3、励磁方式:电机为带有少量稳定绕组的并激或他激励磁。
发电机为复激或他激励磁(额定电压为230伏的发电机);调压发电机为并激励磁(不带串激绕组)。
电机的他激励磁电压制成有110伏或220伏两种。
电机额定电压110伏的仅有他励电压110伏一种。
4、电机可用三角皮带、正齿轮或弹性联轴器进行传动,不使用电机轴承受轴向推力。
5、西安泰富西玛Z2系列电机根据使用要求可制成湿热带地区使用的具有防潮、防霉、防烟雾性能的湿热带型(TH)直流电机,应另行协议。
Z2系列2-11#还可制成ZYS-A型测速机的派生机构。
6、Z2系列电机基本系列为自通风电机,当降低外施电枢电压向下调速时,转矩随转速下降而相应的降低。
7、Z2系列6-11号电机还可以制成外鼓风结构型式,鼓风机安装在轴伸端端盖的上方。
8、Z2系列6-11号电机外鼓风机型号见表1。
9、西安泰富西玛Z2系列电机为一般工业用小型直流电机,其电动机适用于恒功率调速范围不大于2:1,过载能力不大于1.5倍额定转矩的电力拖动。可使用于金属切削机床、造纸、染织、印刷、水泥等工业。发电机可作动力电源,照明或其他恒压供电。
西安西玛电机质量保证
西安西玛电机(集团)股份有限公司是国内专业生产大中型、高低压、交直流电机的大型企业,是集电机设计制造、电气控制、机械加工、模具、铸造、运输等自动化、成套工程为一体的系统化动力系统提供商。产销规模在全国电机行业中名列前茅,连续7年保持了高速增长的发展态势。并已在2004年入围中国机械行业500强,2005年中国电器工业排名第58位。1995年率先在行业取得了ISO9001-1994质量体系认证,2005年8月通过了中国质量认证中心(CQC)的ISO9001-2000质量体系认证。2006年5月通过了ISO14000环境管理体系和OHSAS18000职业健康安全管理体系认证,同时又通过欧洲“CE”,美国“UL”和国家安全强制性“CCC”认证,质量信誉AAA等级企业。主导产品先后或得“部、省、市名牌产品”及“西安市免-检产品”,“中华之光名牌产品”等荣誉称号。
为了提高各类机电产品质量,加强售前售后服务,让顾客放心满意,西玛电机坚决执行机械工业部机床工具行业科研设计院所八个单位“质量保证声明”,认真贯彻落实声明中各项条款,并严格按ISO9001:2000质量管理体系各项规章制度,保证做到:
一、认真贯彻执行国家有关标准,严格按标准货合同技术要求制造、检查所生产的产品,不合格不出厂。
二、产品测量基等各类成品份产品总装,联机调试完工后,装配人员对其进行72小时运转考机后方可交检:严格按过有关标准进行跑核试验和可靠性试验,以调高新产品可靠性,消除早期故障。
三、在正常销售条件下,上述成台份产品严格按期交货。功能部件保证在三个月内供货,特殊情况可以提前交货。如发生延期,按质量上台阶“九七”新举措实施赔偿。
四、顾客在使用产品过程中,如发现质量问题,在接到顾客通知后,保证在24小时答复,需现场服务的,48小时内启动,并做到故障不排除维修人员不撤离。
五、产品出厂,技术文件完备。凡属产品质量问题,一律三包维修,产品维修仍达不到出厂要求,产品包退包换。
六、西玛电机产品一经出售终身成本费保修。
西安泰富西玛Z2系列直流电机订货须知
1、订货时请先查阅产品样本,确定所需产品的型号规格等数据,尽可能选择样本所列的标准规格产品,在订货合同中请注明电动机的型号、功率、电压、旋转速度、激磁方式、激磁电压及结构安装形式等数据。
2、对于5.5kW及以上的2极电动机和37kW及以上的4极电动机不能用皮带传动。
3、如无特殊要求,西玛电机默认参数为:安装方式卧式B3、绝缘等级B级、防护等级IP44。
4、如有特殊要求,请在合同中注明,并事先与我厂联系。
Z2系列小型直流电机(技术参数)——西安西玛电机
型号 | 功率 | 额定电压 | 额定 电流 | 弱磁最- 大转速- | 效率 | 飞轮力矩 | 重量 |
KW | V | A | rpm | Eff% | KG-m2 | kg | |
Z2系列小型直流电机 额定转速 3000r/min——西安西玛电机·西安西玛集团 | |||||||
Z2-11 | 0.8 | 110 | 9.83 | 3000 | 74 | 0.012 | 30 |
0.8 | 220 | 4.85 | 3000 | 75 | |||
Z2-12 | 1.1 | 110 | 12.9 | 3000 | 77.5 | 0.015 | 35 |
1.1 | 220 | 6.41 | 3000 | 78 | |||
Z2-21 | 1.5 | 110 | 17.5 | 3000 | 78 | 0.045 | 50 |
1.5 | 220 | 8.64 | 3000 | 79 | |||
Z2-22 | 2.2 | 110 | 24.7 | 3000 | 81 | 0.055 | 55 |
2.2 | 220 | 12.35 | 3000 | 81 | |||
Z2-31 | 3 | 110 | 33.2 | 3000 | 82 | 0.085 | 67 |
3 | 220 | 16.52 | 3000 | 82.5 | |||
Z2-32 | 4 | 110 | 43.8 | 3000 | 83 | 0.105 | 79 |
4 | 220 | 21.65 | 3000 | 84 | |||
Z2-41 | 5.5 | 110 | 60.6 | 3000 | 82.5 | 0.15 | 85 |
5.5 | 220 | 30.3 | 3000 | 82.5 | |||
Z2-42 | 7.5 | 110 | 81.6 | 3000 | 83 | 0.18 | 100 |
7.5 | 220 | 40.8 | 3000 | 83.5 | |||
Z2-51 | 10 | 220 | 53.8 | 3000 | 84.5 | 0.035 | 144 |
Z2-52 | 13 | 220 | 68.7 | 3000 | 86 | 0.4 | 156 |
Z2-61 | 17 | 220 | 88.9 | 3000 | 87 | 0.56 | 180 |
Z2-62 | 22 | 220 | 114.2 | 3000 | 87.5 | 0.65 | 200 |
Z2-71 | 30 | 220 | 158.5 | 3000 | 86 | 1.0 | 265 |
Z2-72 | 40 | 220 | 210 | 3000 | 86.5 | 1.2 | 300 |
型号 | 功率 | 额定电压 | 额定 电流 | 弱磁最- 大转速- | 效率 | 飞轮力矩 | 重量 |
KW | V | A | rpm | Eff% | KG-m2 | kg | |
Z2系列小型直流电机 额定转速 1500r/min——西安西玛电机·西安西玛集团 | |||||||
Z2-11 | 0.4 | 110 | 5.35 | 3000 | 68 | 0.012 | 30 |
0.4 | 220 | 2.68 | 3000 | 68 | |||
Z2-12 | 0.6 | 110 | 7.68 | 3000 | 71 | 0.015 | 35 |
0.6 | 220 | 3.82 | 3000 | 71.5 | |||
Z2-21 | 0.8 | 110 | 9.84 | 3000 | 74 | 0.045 | 50 |
0.8 | 220 | 4.92 | 3000 | 74 | |||
Z2-22 | 1.1 | 110 | 13 | 3000 | 77 | 0.055 | 55 |
1.1 | 220 | 6.5 | 3000 | 77 | |||
Z2-31 | 1.5 | 110 | 17.6 | 3000 | 77.5 | 0.085 | 67 |
1.5 | 220 | 8.7 | 3000 | 78.5 | |||
Z2-32 | 2.2 | 110 | 25 | 3000 | 80 | 0.105 | 79 |
2.2 | 220 | 12.35 | 3000 | 81 | |||
Z2-41 | 3 | 110 | 34 | 3000 | 80 | 0.15 | 85 |
3 | 220 | 17 | 3000 | 80 | |||
Z2-42 | 4 | 110 | 44.6 | 3000 | 81.5 | 0.18 | 100 |
4 | 220 | 22.3 | 3000 | 81.5 | |||
Z2-51 | 5.5 | 110 | 60.5 | 2400 | 82.5 | 0.35 | 144 |
5.5 | 220 | 30.3 | 2400 | 82.5 | |||
Z2-52 | 7.5 | 110 | 82.2 | 2400 | 83 | 0.4 | 156 |
7.5 | 220 | 40.8 | 2400 | 83.5 | |||
Z2-61 | 10 | 110 | 107.6 | 2400 | 84.5 | 0.56 | 180 |
10 | 220 | 53.8 | 2400 | 84.5 | |||
Z2-62 | 13 | 110 | 139 | 2400 | 85 | 0.65 | 200 |
13 | 220 | 69.5 | 2400 | 85 | |||
Z2-71 | 17 | 110 | 180.6 | 2250 | 85.5 | 1.0 | 265 |
17 | 220 | 90 | 2250 | 86 | |||
Z2-72 | 22 | 110 | 232.6 | 2250 | 86 | 1.2 | 300 |
22 | 220 | 115.4 | 2250 | 86.5 | |||
Z2-81 | 30 | 110 | 315.5 | 2250 | 86.5 | 2.8 | 405 |
30 | 220 | 156.9 | 2250 | 87 | |||
Z2-82 | 40 | 220 | 208 | 2250 | 87.5 | 3.2 | 430 |
Z2-91 | 55 | 220 | 284 | 2000 | 88 | 5.9 | 650 |
Z2-92 | 75 | 220 | 385 | 2000 | 88.5 | 7.0 | 685 |
Z2-101 | 100 | 220 | 511 | 1800 | 89 | 10.3 | 950 |
Z2-102 | 125 | 220 | 635 | 1800 | 89.5 | 12 | 1085 |
Z2-111 | 160 | 220 | 808 | 1500 | 90 | 20.4 | 1265 |
Z2-112 | 200 | 220 | 1010 | 1500 | 90 | 23 | 1510 |
型号 | 功率 | 额定电压 | 额定 电流 | 弱磁最- 大转速- | 效率 | 飞轮力矩 | 重量 |
KW | V | A | rpm | Eff% | KG-m2 | kg | |
Z2系列小型直流电机 额定转速 1000r/min——西安西玛电机·西安西玛集团 | |||||||
Z2-21 | 0.4 | 110 | 5.51 | 2000 | 66 | 0.045 | 50 |
0.4 | 220 | 2.755 | 2000 | 66 | |||
Z2-22 | 0.6 | 110 | 7.68 | 2000 | 71 | 0.055 | 55 |
0.6 | 220 | 3.79 | 2000 | 72 | |||
Z2-31 | 0.8 | 110 | 10 | 2000 | 72.5 | 0.085 | 67 |
0.8 | 220 | 4.95 | 2000 | 73.5 | |||
Z2-32 | 1.1 | 110 | 13.33 | 2000 | 75 | 0.105 | 79 |
1.1 | 220 | 6.58 | 2000 | 76 | |||
Z2-41 | 1.5 | 110 | 17.8 | 2000 | 76.5 | 0.15 | 85 |
1.5 | 220 | 8.9 | 2000 | 76.5 | |||
Z2-42 | 2.2 | 110 | 25.32 | 2000 | 79 | 0.18 | 100 |
2.2 | 220 | 12.66 | 2000 | 79 | |||
Z2-51 | 3 | 110 | 34.3 | 2000 | 79.5 | 0.35 | 144 |
3 | 220 | 17.2 | 2000 | 79.5 | |||
Z2-52 | 4 | 110 | 45.2 | 2000 | 80 | 0.4 | 156 |
4 | 220 | 22.3 | 2000 | 5 | |||
Z2-61 | 5.5 | 110 | 60.6 | 2000 | 81.5 | 0.56 | 180 |
5.5 | 220 | 30.3 | 2000 | 82.5 | |||
Z2-62 | 7.5 | 110 | 82.6 | 2000 | 82.5 | 0.65 | 200 |
7.5 | 220 | 41.3 | 2000 | 82.5 | |||
Z2-71 | 10 | 110 | 110.2 | 2000 | 82.5 | 1.0 | 265 |
10 | 220 | 54.8 | 2000 | 83 | |||
Z2-72 | 13 | 110 | 142.3 | 2000 | 83 | 1.2 | 300 |
13 | 220 | 70.7 | 2000 | 83.5 | |||
Z2-81 | 17 | 110 | 185 | 2000 | 83.5 | 2.8 | 405 |
17 | 220 | 92 | 2000 | 84 | |||
Z2-82 | 22 | 110 | 238 | 2000 | 84 | 3.2 | 430 |
22 | 220 | 118.2 | 2000 | 84.5 | |||
Z2-91 | 30 | 110 | 319 | 2000 | 85.5 | 5.9 | 650 |
30 | 220 | 158.5 | 2000 | 86 | |||
Z2-92 | 40 | 110 | 423 | 2000 | 86 | 7.0 | 685 |
40 | 220 | 210 | 2000 | 86.5 | |||
Z2-101 | 55 | 220 | 286.5 | 1500 | 87.5 | 10.3 | 945 |
Z2-102 | 75 | 220 | 385 | 1500 | 88.5 | 12 | 1085 |
Z2-111 | 100 | 220 | 511 | 1500 | 89 | 20.4 | 1265 |
Z2-112 | 125 | 220 | 635 | 1500 | 89.5 | 23 | 1510 |
型号 | 功率 | 额定电压 | 额定 电流 | 弱磁最- 大转速- | 效率 | 飞轮力矩 | 重量 |
KW | V | A | rpm | Eff% | KG-m2 | kg | |
Z2系列小型直流电机 额定转速 750r/min——西安西玛电机·西安西玛集团 | |||||||
Z2-31 | 0.6 | 110 | 7.91 | 1500 | 69 | 0.085 | 67 |
0.6 | 220 | 3.9 | 1500 | 70 | |||
Z2-32 | 0.8 | 110 | 10 | 1500 | 72.5 | 0.105 | 79 |
0.8 | 220 | 4.95 | 1500 | 73.5 | |||
Z2-41 | 1.1 | 110 | 13.8 | 1500 | 72.5 | 0.15 | 85 |
1.1 | 220 | 6.9 | 1500 | 72.5 | |||
Z2-42 | 1.5 | 110 | 18.2 | 1500 | 74.5 | 0.18 | 100 |
1.5 | 220 | 9.16 | 1500 | 74.5 | |||
Z2-51 | 2.2 | 110 | 26.2 | 1500 | 76.5 | 0.35 | 144 |
2.2 | 220 | 13 | 1500 | 77 | |||
Z2-52 | 3 | 110 | 35 | 1500 | 78 | 0.4 | 156 |
3 | 220 | 17.4 | 1500 | 78.5 | |||
Z2-61 | 4 | 110 | 46.4 | 1500 | 78.5 | 0.56 | 180 |
4 | 220 | 23 | 1500 | 79 | |||
Z2-62 | 5.5 | 110 | 62.2 | 1500 | 80.5 | 0.65 | 200 |
5.5 | 220 | 31.1 | 1500 | 80.5 | |||
Z2-71 | 7.5 | 110 | 85.2 | 1500 | 80 | 1.0 | 265 |
7.5 | 220 | 42.1 | 1500 | 81 | |||
Z2-72 | 10 | 110 | 112.1 | 1500 | 81 | 1.2 | 300 |
10 | 220 | 55.8 | 1500 | 81.5 | |||
Z2-81 | 13 | 110 | 145 | 1500 | 81.5 | 2.8 | 405 |
13 | 220 | 72.1 | 1500 | 82 | |||
Z2-82 | 17 | 110 | 187.2 | 1500 | 82.5 | 3.2 | 430 |
17 | 220 | 93.2 | 1500 | 83 | |||
Z2-91 | 22 | 110 | 239.5 | 1500 | 83.5 | 5.9 | 650 |
22 | 220 | 119 | 1500 | 84 | |||
Z2-92 | 30 | 110 | 323 | 1500 | 84.5 | 7.0 | 685 |
30 | 220 | 160.5 | 1500 | 85 | |||
Z2-101 | 40 | 110 | 425 | 1500 | 85.5 | 10.3 | 945 |
40 | 220 | 212 | 1500 | 86 | |||
Z2-102 | 55 | 220 | 289 | 1500 | 86.5 | 12 | 1085 |
Z2-111 | 75 | 220 | 387 | 1500 | 88 | 20.4 | 1265 |
型号 | 功率 | 额定电压 | 额定 电流 | 弱磁最- 大转速- | 效率 | 飞轮力矩 | 重量 |
KW | V | A | rpm | Eff% | KG-m2 | kg | |
Z2系列小型直流电机 额定转速 600r/min——西安西玛电机·西安西玛集团 | |||||||
Z2-91 | 17 | 110 | 193 | 1200 | 80 | 5.9 | 650 |
17 | 220 | 95.5 | 1200 | 81 | |||
Z2-92 | 22 | 110 | 242.5 | 1200 | 82.5 | 7.0 | 685 |
22 | 220 | 119.7 | 1200 | 83.5 | |||
Z2-101 | 30 | 110 | 324.4 | 1200 | 84 | 10.3 | 945 |
30 | 220 | 161.5 | 1200 | 84.5 | |||
Z2-102 | 40 | 110 | 431 | 1200 | 84.5 | 12 | 1080 |
40 | 220 | 214 | 1200 | 85 | |||
Z2-111 | 55 | 220 | 289 | 1200 | 86.5 | 20.4 | 1265 |
转载请说明转自西玛电机:http://www.taifuximadianji.com/
西玛品牌经过60余年历史沉淀,研发和生产的电机种类齐全,在国内处于领先水平,拥有产品31大系列、1800多个品种、19500多个规格,电机广泛应用于众多生产领域,是铁-道-部定点的电机配套厂家。
多年来,“西玛”牌产品多次被评为省、市、部“优质产品”、“名-牌产品”及“国家免-检产品”、“中华之光名-牌产品”等荣誉称号,1995年在电机行业中率先取得了ISO9001-9004质量体系认证,2005年8月通过了中国质量认证中心(CQC)的ISO9001-2000质量体系认证,2006年5月又通过了ISO14000环境管理体系和OHSAS18000职业健康安全管理体系认证,成为电机行业中首家获得三项认证的企业。
西安西玛电机 http://www.ximajituan.com/