品牌 : | 思锐达 | 型号 : | FRMM2 |
插入损耗 : | ≤3.5dB | 回波损耗 : | >40 |
光纤芯数 : | 2芯 | 允许抗拉强度 : | 10N |
光缆外径 : | 2.0mm铠装 | 重量 : | 130g |
适用范围 : | 通信,雷达天线,系留卷筒 | 插入损耗变化 : | ≤1.5dB |
转速 : | 500r/min | 预期寿命 : | 1亿转 |
产品实物图
主要技术性能
指标名称 | 数值 | 指标名称 | 数值 |
波长范围(nm) | 850、1310、1550 | 高转速(rpm) | 500 |
插入损耗(dB) | 3.5 | 预估寿命 | 1亿转 |
插入损耗波动(dB) | 1.5 | 工作温度(摄氏度) | -20/+60(-40/+85可选) |
回波损耗(dB) | 40 | 贮存温度(摄氏度) | -50/+85 |
承受功率(dBm) | 23 | 防护等级 | IP60(IP65、IP68可选) |
承受拉力(N) | 10 | 振动冲击标准 | GJB150陆地机动 |
重量(g) | 230 | 质量标准 | ISO9002 |
外形尺寸
联系方式
深圳思锐达光电科技有限公司 | ||
电子邮箱: |
| |
官方网址: |
|
注意:此产品价格与参数要求有关,详细报价请致电。