型号: | CB3475 | 规格: | 15-150 |
商标: | 欣贯阀门 | 包装: | 纸箱木箱 |
CB3475 B型法兰青铜防浪阀CB3475 B型法兰青铜防浪阀
A型、B型基本尺寸Dimensions
公称通径 | 出口通径 | 结构尺寸StructureDimension | Thess | 法兰进口连接尺寸ConnectionDmensionofin | refFlange | 法兰出口连接尺寸ConnectfonDfmenSfonofOutefFange | ||||||||||||||||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | D3 | D4 | Ds | b1 | di | 螺栓Bolt | ||||
DN(mm) | DNA型 | LB型 | A型 | HB型 | CastSted | 铸钢Bronze | 青铜 | D | D1 | D2 | b | d | n个蜾栓Bolt | Th | ? | ? | ? | ? | ? | n个 | Th | |
65 | 185 | 205 | 120 | 90 | 75 | 5 | 135 | 103 | 84 | 14 | 15 | 6 | M14 | 155 | 123 | 104 | 14 | 15 | 6 | M14 | 8 | |
80 | 200 | 226 | 130 | 100 | 80 | 6 | 155 | 123 | 104 | 14 | 15 | 6 | M14 | 170 | 138 | 118 | 14 | 15 | 8 | M14 | 10 | |
100 | 226 | 260 | 150 | 120 | 85 | 6 | 170 | 138 | 118 | 14 | 15 | 8 | M14 | 190 | 158 | 138 | 14 | 15 | 8 | M14 | 14 | |
125 | 250 | 300 | 175 | 140 | 90 | 6 | 190 | 158 | 138 | 14 | 15 | 8 | M14 | 215 | 183 | 164 | 14 | 15 | 10 | M14 | 23 | |
150 | ? | 350 | ? | 165 | 100 | 7 | 215 | 183 | 164 | 14 | 15 | 10 | M14 | 240 | 208 | 190 | 14 | 15 | 12 | M14 | ? | |
175 | ? | 370 | ? | 170 | 110 | 7 | 240 | 208 | 190 | 14 | 15 | 12 | M14 | 270 | 238 | 221 | 15 | 15 | 12 | M14 | ? |
AS型、BS型基本尺寸Dimensions
公称通径 | 出口通径 | 结构尺寸StructureDimension | 壁厚Thickness(g) | 泫兰进口连接尺寸ConnectionDfmensionofln | refFlange | 法兰出口连接尺寸ConriectfonDfmeriSionofOutletFlange | |||||||||||||||
DN | DN | L | H | 铸钢 | 青铜 | D | D1 | D2 | b | d | 螺栓Bolt | D3 | D4 | Ds | bi | di | 螺栓Bolt | ||||
(mm) | (mm) | A型 | B型 | A型 | B型 | CastSted | Bronze | ? | ? | ? | ? | ? | n个 | Th | ? | ? | ? | ? | ? | n个 | Th |
50 | 65 | 185 | 205 | 120 | 90 | 75 | 5 | 140 | 110 | 90 | 16 | 14 | 丑 | M12 | 160 | 130 | 110 | 16 | 14 | 丑 | M12 |
65 | 80 | 200 | 226 | 130 | 100 | 80 | 6 | 160 | 130 | 110 | 16 | 14 | 4 | M12 | 190 | 150 | 128 | 18 | 18 | 丑 | M16 |
80 | 100 | 226 | 260 | 150 | 120 | 85 | 6 | 190 | 150 | 128 | 18 | 18 | 4 | M16 | 210 | 170 | 148 | 18 | 18 | 4 | M16 |
100 | 125 | 250 | 300 | 175 | 140 | 90 | 6 | 210 | 170 | 148 | 18 | 18 | 4 | M16 | 240 | 200 | 178 | 20 | 18 | 8 | M16 |
125 | 150 | ? | 350 | ? | 165 | 100 | 7 | 240 | 200 | 178 | 20 | 18 | 8 | M16 | 265 | 225 | 202 | 20 | 18 | 8 | M16 |
150 | 175 | ? | 370 | ? | 170 | 110 | 7 | 265 | 225 | 202 | 20 | 18 | 8 | M16 | 295 | 255 | 232 | 22 | 18 | 8 | M16 |
主要零部件材质MaterialsofMainParts
零件名称PartsName | 材料Material | |
? | 名称Name | 牌号Marks |
阀体、阀盖Body/Cover | 铸钢、铸锡青铜CastSteel/CastTinBronze | ZG230-450/ZCuSnl02n2 |
阀盘Disc | 铸锡青铜CastTinBronze | ZCuSnl02n2 |
压板材料PlateMaterial | 锡黄铜TinBrass | HSn62-1 |
性能规范 Technical Data
公称压力NominalPressure(MPa) | 公称通径NominalDiameter(mm) | 适用介质ApplicableMedium |
01 | 50-100 | 海水、淡水、污水Seawater,Freshwater,Sewage |