三排滚柱式回转支承(13系列)——外齿式
结构特点、性能、适用范围
三排滚柱式回转支承有三个座圈,上下及径向滚道各自分开,使得每一排滚柱的负载都能确切地加以确定。能够同时承受各种载荷,是四种产品中承载能力*的一种,轴、径向尺寸都较大,结构牢固,特别适用于要求较大直径的重型机械,如斗轮式挖掘机、轮式起重机、船用起重机、港口起重机、钢水运转台及大吨位汽车起重机等机械上。
注:
1、n1为润滑油孔数,均布:油杯M10×1 JB/T7940.1-JB/ T7940.2
2、安装孔n-dn1、n-dn2可改用螺孔;齿宽b可改为H-h。
3、表内齿轮圆周力为*圆周力,额定圆周力取其1/2。
4、外齿修顶系数为0.1。
型号 | 外形尺寸 | 安装尺寸 | 结构尺寸 | 齿轮数据 | 齿轮圆周力 | 重量 | ||||||||||||||
外齿 | D | d | H | D 1 | D 2 | n | dm | L | n 1 | H 1 | h | b | x | m | D e | z | 正火 | 淬火 | kg | |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | Z 104N | T 104N | |||||
131.25.500 | 634 | 366 | 148 | 598 | 402 | 24 | 18 | M16 | 32 | 4 | 138 | 32 | 80 | 0.5 | 5 | 664 | 130 | 5 | 6.7 | 224 |
132.25.500 | 6 | 664.8 | 108 | |||||||||||||||||
131.25.560 | 694 | 426 | 148 | 658 | 462 | 24 | 18 | M16 | 32 | 4 | 138 | 32 | 80 | 0.5 | 5 | 724 | 142 | 5 | 6.7 | 240 |
132.25.560 | 6 | 724.8 | 118 | |||||||||||||||||
131.25.630 | 764 | 496 | 148 | 728 | 532 | 28 | 18 | M16 | 32 | 4 | 138 | 32 | 80 | 0.5 | 6 | 808.8 | 132 | 6 | 8 | 270 |
132.25.630 | 8 | 806.4 | 98 | |||||||||||||||||
131.25.710 | 844 | 576 | 148 | 808 | 612 | 28 | 18 | M16 | 32 | 4 | 138 | 32 | 80 | 0.5 | 6 | 886.8 | 145 | 6 | 8 | 300 |
132.25.710 | 8 | 886.4 | 108 | |||||||||||||||||
131.32.800 | 964 | 636 | 182 | 920 | 680 | 36 | 22 | M20 | 40 | 4 | 172 | 40 | 120 | 0.5 | 8 | 1006.4 | 123 | 12.1 | 16.7 | 500 |
132.32.800 | 10 | 1008 | 98 | |||||||||||||||||
131.32.900 | 1064 | 736 | 182 | 1020 | 780 | 36 | 22 | M20 | 40 | 4 | 172 | 40 | 120 | 0.5 | 8 | 1102.4 | 135 | 12.1 | 16.7 | 600 |
132.32.900 | 10 | 1108 | 108 | |||||||||||||||||
131.32.1000 | 1164 | 836 | 182 | 1120 | 880 | 40 | 22 | M20 | 40 | 5 | 172 | 40 | 120 | 0.5 | 10 | 1218 | 119 | 15.1 | 20.9 | 680 |
132.32.1000 | 12 | 1221.6 | 99 | |||||||||||||||||
131.32.1120 | 1284 | 956 | 182 | 1240 | 1000 | 40 | 22 | M20 | 40 | 5 | 172 | 40 | 120 | 0.5 | 10 | 1338 | 131 | 15.1 | 20.9 | 820 |
132.32.1120 | 12 | 1341.6 | 109 | |||||||||||||||||
131.40.1250 | 1445 | 1055 | 220 | 1393 | 1107 | 45 | 26 | M24 | 48 | 5 | 210 | 50 | 150 | 0.5 | 12 | 1509.6 | 123 | 22.9 | 31.4 | 1200 |
132.40.1250 | 14 | 1509.2 | 105 | |||||||||||||||||
131.40.1400 | 1595 | 1205 | 220 | 1543 | 1257 | 45 | 26 | M24 | 48 | 5 | 210 | 50 | 150 | 0.5 | 12 | 1665.6 | 136 | 22.9 | 31.4 | 1300 |
132.40.1400 | 14 | 1663.2 | 116 | |||||||||||||||||
131.40.1600 | 1795 | 1405 | 220 | 1743 | 1457 | 48 | 26 | M24 | 48 | 6 | 210 | 50 | 150 | 0.5 | 14 | 1873.2 | 131 | 26.3 | 36.6 | 1520 |
132.40.1600 | 16 | 1868.8 | 114 | |||||||||||||||||
131.40.1800 | 1995 | 1605 | 220 | 1943 | 1657 | 48 | 26 | M24 | 48 | 6 | 210 | 50 | 150 | 0.5 | 14 | 2069.2 | 145 | 26.3 | 36.6 | 1750 |
132.40.1800 | 16 | 2076.8 | 127 | |||||||||||||||||
131.45.2000 | 2221 | 1779 | 231 | 2155 | 1845 | 60 | 33 | M30 | 60 | 6 | 219 | 54 | 160 | 0.5 | 16 | 2300.8 | 141 | 32.2 | 44.5 | 2400 |
132.45.2000 | 18 | 2300.4 | 125 | |||||||||||||||||
131.45.2240 | 2461 | 2019 | 231 | 2395 | 2085 | 60 | 33 | M30 | 60 | 6 | 219 | 54 | 160 | 0.5 | 16 | 2556.8 | 157 | 32.2 | 44.5 | 2700 |
132.45.2240 | 18 | 2552.4 | 139 | |||||||||||||||||
131.45.2500 | 2721 | 2279 | 231 | 2655 | 2345 | 72 | 33 | M30 | 60 | 8 | 219 | 54 | 160 | 0.5 | 18 | 2822.4 | 154 | 36.2 | 50.1 | 3000 |
132.45.2500 | 20 | 2816 | 138 | |||||||||||||||||
131.45.2800 | 3021 | 2579 | 231 | 2955 | 2645 | 72 | 33 | M30 | 60 | 8 | 219 | 54 | 160 | 0.5 | 18 | 3110.4 | 170 | 36.2 | 50.1 | 3400 |
132.45.2800 | 20 | 3116 | 153 | |||||||||||||||||
131.50.3150 | 3432 | 2868 | 270 | 3342 | 2958 | 72 | 45 | M42 | 84 | 8 | 258 | 65 | 180 | 0.5 | 20 | 3536 | 174 | 45.2 | 62.6 | 5000 |
132.50.3150 | 22 | 3537.6 | 158 | |||||||||||||||||
131.50.3550 | 3832 | 3268 | 270 | 3742 | 3358 | 72 | 45 | M42 | 84 | 8 | 258 | 65 | 180 | 0.5 | 20 | 3936 | 194 | 45.2 | 62.6 | 5680 |
132.50.3550 | 22 | 3933.6 | 176 | |||||||||||||||||
131.50.4000 | 4282 | 3718 | 270 | 4192 | 3808 | 80 | 45 | M42 | 84 | 8 | 258 | 65 | 180 | 0.5 | 22 | 4395.6 | 197 | 49.8 | 68.9 | 6470 |
132.50.4000 | 25 | 4395 | 173 | |||||||||||||||||
131.50.4500 | 4782 | 4218 | 270 | 4692 | 4308 | 80 | 45 | M42 | 84 | 8 | 258 | 65 | 180 | 0.5 | 22 | 4901.6 | 220 | 49.8 | 68.9 | 7320 |
132.50.4500 | 25 | 4895 | 193 |
三排滚柱式回转支承(13系列)——内齿式
结构特点、性能、适用范围
三排滚柱式回转支承有三个座圈,上下及径向滚道各自分开,使得每一排滚柱的负载都能确切地加以确定。能够同时承受各种载荷,是四种产品中承载能力*的一种,轴、径向尺寸都较大,结构牢固,特别适用于要求较大直径的重型机械,如斗轮式挖掘机、轮式起重机、船用起重机、港口起重机、钢水运转台及大吨位汽车起重机等机械上。
注:
1、n1为润滑油孔数,均布:油杯M10×1 JB/T7940.1-JB/ T7940.2
2、安装孔n-dn1、n-dn2可改用螺孔;齿宽b可改为H-h。
3、表内齿轮圆周力为*圆周力,额定圆周力取其1/2。
4、内齿修顶系数为0.2。
型号 | 外形尺寸 | 安装尺寸 | 结构尺寸 | 齿轮数据 | 齿轮圆周力 | 重量 | ||||||||||||||
内齿 | D | d | H | D 1 | D 2 | n | dm | L | n 1 | H 1 | h | b | x | m | D e | z | 正火 | 淬火 | kg | |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | Z 104N | T 104N | |||||
133.25.500 | 634 | 366 | 148 | 598 | 402 | 24 | 18 | M16 | 32 | 4 | 138 | 32 | 80 | 0.5 | 5 | 337 | 68 | 5 | 6.7 | 224 |
134.25.500 | 6 | 338.4 | 57 | |||||||||||||||||
133.25.560 | 694 | 426 | 148 | 658 | 462 | 24 | 18 | M16 | 32 | 4 | 138 | 32 | 80 | 0.5 | 5 | 397 | 80 | 5 | 6.7 | 240 |
134.25.560 | 6 | 398.4 | 67 | |||||||||||||||||
133.25.630 | 764 | 496 | 148 | 728 | 532 | 28 | 18 | M16 | 32 | 4 | 138 | 32 | 80 | 0.5 | 6 | 458.4 | 77 | 6 | 8 | 270 |
134.25.630 | 8 | 459.2 | 58 | |||||||||||||||||
133.25.710 | 844 | 576 | 148 | 808 | 612 | 28 | 18 | M16 | 32 | 4 | 138 | 32 | 80 | 0.5 | 6 | 536.4 | 90 | 6 | 8 | 300 |
134.25.710 | 8 | 539.2 | 68 | |||||||||||||||||
133.32.800 | 964 | 636 | 182 | 920 | 680 | 36 | 22 | M20 | 40 | 4 | 172 | 40 | 120 | 0.5 | 8 | 595.2 | 75 | 12.1 | 16.7 | 500 |
134.32.800 | 10 | 594 | 60 | |||||||||||||||||
133.32.900 | 1064 | 736 | 182 | 1020 | 780 | 36 | 22 | M20 | 40 | 4 | 172 | 40 | 120 | 0.5 | 8 | 691.2 | 87 | 12.1 | 16.7 | 600 |
134.32.900 | 10 | 694 | 70 | |||||||||||||||||
133.32.1000 | 1164 | 836 | 182 | 1120 | 880 | 40 | 22 | M20 | 40 | 5 | 172 | 40 | 120 | 0.5 | 10 | 784 | 79 | 15.1 | 20.9 | 680 |
134.32.1000 | 12 | 784.8 | 66 | |||||||||||||||||
133.32.1120 | 1284 | 956 | 182 | 1240 | 1000 | 40 | 22 | M20 | 40 | 5 | 172 | 40 | 120 | 0.5 | 10 | 904 | 91 | 15.1 | 20.9 | 820 |
134.32.1120 | 12 | 904.8 | 76 | |||||||||||||||||
133.40.1250 | 1445 | 1055 | 220 | 1393 | 1107 | 45 | 26 | M24 | 48 | 5 | 210 | 50 | 150 | 0.5 | 12 | 988.8 | 83 | 22.9 | 31.4 | 1200 |
134.40.1250 | 14 | 985.6 | 71 | |||||||||||||||||
133.40.1400 | 1595 | 1205 | 220 | 1543 | 1257 | 45 | 26 | M24 | 48 | 5 | 210 | 50 | 150 | 0.5 | 12 | 1144.8 | 96 | 22.9 | 31.4 | 1300 |
134.40.1400 | 14 | 1139.6 | 82 | |||||||||||||||||
133.40.1600 | 1795 | 1405 | 220 | 1743 | 1457 | 48 | 26 | M24 | 48 | 6 | 210 | 50 | 150 | 0.5 | 14 | 1335.6 | 96 | 26.3 | 36.6 | 1520 |
134.40.1600 | 16 | 1334.4 | 84 | |||||||||||||||||
133.40.1800 | 1995 | 1605 | 220 | 1943 | 1657 | 48 | 26 | M24 | 48 | 6 | 210 | 50 | 150 | 0.5 | 14 | 1531.6 | 110 | 26.3 | 36.6 | 1750 |
134.40.1800 | 16 | 1526.4 | 96 | |||||||||||||||||
133.45.2000 | 2221 | 1779 | 231 | 2155 | 1845 | 60 | 33 | M30 | 60 | 6 | 219 | 54 | 160 | 0.5 | 16 | 1702.4 | 107 | 32.2 | 44.5 | 2400 |
134.45.2000 | 18 | 1699.2 | 95 | |||||||||||||||||
133.45.2240 | 2461 | 2019 | 231 | 2395 | 2085 | 60 | 33 | M30 | 60 | 6 | 219 | 54 | 160 | 0.5 | 16 | 1926.4 | 121 | 32.2 | 44.5 | 2700 |
134.45.2240 | 18 | 1933.2 | 108 | |||||||||||||||||
133.45.2500 | 2721 | 2279 | 231 | 2655 | 2345 | 72 | 33 | M30 | 60 | 8 | 219 | 54 | 160 | 0.5 | 18 | 2185.2 | 122 | 36.2 | 50.1 | 3000 |
134.45.2500 | 20 | 2188 | 110 | |||||||||||||||||
133.45.2800 | 3021 | 2579 | 231 | 2955 | 2645 | 72 | 33 | M30 | 60 | 8 | 219 | 54 | 160 | 0.5 | 18 | 2491.2 | 139 | 36.2 | 50.1 | 3400 |
134.45.2800 | 20 | 2488 | 125 | |||||||||||||||||
133.50.3150 | 3432 | 2868 | 270 | 3342 | 2958 | 72 | 45 | M42 | 84 | 8 | 258 | 65 | 180 | 0.5 | 20 | 2768 | 139 | 45.2 | 62.6 | 5000 |
134.50.3150 | 22 | 2758.8 | 126 | |||||||||||||||||
133.50.3550 | 3832 | 3268 | 270 | 3742 | 3358 | 72 | 45 | M42 | 84 | 8 | 258 | 65 | 180 | 0.5 | 20 | 3168 | 159 | 45.2 | 62.6 | 5680 |
134.50.3550 | 22 | 3154.8 | 144 | |||||||||||||||||
133.50.4000 | 4282 | 3718 | 270 | 4192 | 3808 | 80 | 45 | M42 | 84 | 8 | 258 | 65 | 180 | 0.5 | 22 | 3116.8 | 165 | 49.8 | 68.9 | 6470 |
134.50.4000 | 25 | 3610 | 145 | |||||||||||||||||
133.50.4550 | 4782 | 4218 | 270 | 4692 | 4308 | 80 | 45 | M42 | 84 | 8 | 258 | 65 | 180 | 0.5 | 22 | 4122.8 | 188 | 49.8 | 68.9 | 7320 |
134.50.4500 | 25 | 4110 | 165 |
三排滚柱式回转支承(13系列)——无齿式
结构特点、性能、适用范围
三排滚柱式回转支承有三个座圈,上下及径向滚道各自分开,使得每一排滚柱的负载都能确切地加以确定。能够同时承受各种载荷,是四种产品中承载能力*的一种,轴、径向尺寸都较大,结构牢固,特别适用于要求较大直径的重型机械,如斗轮式挖掘机、轮式起重机、船用起重机、港口起重机、钢水运转台及大吨位汽车起重机等机械上。
注:
1、n1为润滑油孔数,均布:油杯M10×1 JB/T7940.1-JB/ T7940.2
2、安装孔n-dn1、n-dn2可改用螺孔;齿宽b可改为H-h。
型号 | 外形尺寸 | 安装尺寸 | 结构尺寸 | 重量 | |||||||||
无齿 | D | d | H | D1 | D2 | n | ? | dm | L | n1 | H1 | h | kg |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||
130.25.500 | 634 | 366 | 148 | 598 | 402 | 24 | 18 | M16 | 32 | 4 | 138 | 32 | 224 |
130.25.560 | 694 | 426 | 148 | 658 | 462 | 24 | 18 | M16 | 32 | 4 | 138 | 32 | 240 |
130.25.630 | 764 | 496 | 148 | 728 | 532 | 28 | 18 | M16 | 32 | 4 | 138 | 32 | 270 |
130.25.710 | 844 | 576 | 148 | 808 | 612 | 28 | 18 | M16 | 32 | 4 | 138 | 32 | 300 |
130.32.800 | 964 | 636 | 182 | 920 | 680 | 36 | 22 | M20 | 40 | 4 | 172 | 40 | 500 |
130.32.900 | 1064 | 736 | 182 | 1020 | 780 | 36 | 22 | M20 | 40 | 4 | 172 | 40 | 600 |
130.32.1000 | 1164 | 836 | 182 | 1120 | 880 | 40 | 22 | M20 | 40 | 5 | 172 | 40 | 680 |
130.32.1120 | 1284 | 956 | 182 | 1240 | 1000 | 40 | 22 | M20 | 40 | 5 | 172 | 40 | 820 |
130.40.1250 | 1445 | 1055 | 220 | 1393 | 1107 | 45 | 26 | M24 | 48 | 5 | 210 | 50 | 1200 |
130.40.1400 | 1595 | 1205 | 220 | 1543 | 1257 | 45 | 26 | M24 | 48 | 5 | 210 | 50 | 1300 |
130.40.1600 | 1795 | 1405 | 220 | 1743 | 1457 | 48 | 26 | M24 | 48 | 6 | 210 | 50 | 1520 |
130.40.1800 | 1995 | 1605 | 220 | 1943 | 1657 | 48 | 26 | M24 | 48 | 6 | 210 | 50 | 1750 |
130.45.2000 | 2221 | 1779 | 231 | 2155 | 1845 | 60 | 33 | M30 | 60 | 6 | 219 | 54 | 2400 |
130.45.2240 | 2461 | 2019 | 231 | 2395 | 2085 | 60 | 33 | M30 | 60 | 6 | 219 | 54 | 2700 |
130.45.2500 | 2721 | 2279 | 231 | 2655 | 2345 | 72 | 33 | M30 | 60 | 8 | 219 | 54 | 3000 |
130.45.2800 | 3021 | 2579 | 231 | 2955 | 2645 | 72 | 33 | M30 | 60 | 8 | 219 | 54 | 3400 |
130.50.3150 | 3432 | 2868 | 270 | 3342 | 2958 | 72 | 45 | M42 | 84 | 8 | 258 | 65 | 5000 |
130.50.3550 | 3832 | 3268 | 270 | 3742 | 3358 | 72 | 45 | M42 | 84 | 8 | 258 | 65 | 5680 |
130.50.4000 | 4282 | 3718 | 270 | 4192 | 3808 | 80 | 45 | M42 | 84 | 8 | 258 | 65 | 6470 |
130.50.4500 | 4782 | 4218 | 270 | 4692 | 4308 | 80 | 45 | M42 | 84 | 8 | 258 | 65 | 7320 |