AXW系列推力轴承
轴径 | 轴承型号 | 重量 | 尺寸 | 滚道尺寸 | 基本额定负荷 | 极限转速 | 适合组合的轴承垫圈和轴承 | |||||||||||||
Shaft | Mass | Dimension | Track size | BasicLoadRating | Limiting Speed | Bearing washer and bearing suitable for combination | ||||||||||||||
Diameter | Dcl | D1 | D | B | B1 | Eb | Ea | C | Co | AS | LS | WS811 | HK | HK…RS | BK | NK NKS RNA49 RNA69 | NKI NKIS NA49 NA69 | |||
mm | Bearing Designation | g | KN | r/min | ||||||||||||||||
10 | AXW10 | 8.3 | 10 | 14 | 27 | 3.2 | 3 | 12 | 23 | 9.2 | 25.5 | 16000 | AS1024 | LS1024 | — | HK1010 | — | BK1010, | NK7/10TN | — |
HK1012 | BK1012 | |||||||||||||||||||
— | — | — | HK1015 | — | BK1015 | NK7/12TN | — | |||||||||||||
12 | AXW12 | 9.1 | 12 | 16 | 29 | 3.2 | 3 | 14 | 25 | 9.9 | 29 | 14000 | AS1226 | LS1226 | — | HK1210 | — | BK1210 | NK9/12TN | NKl6/12TN |
— | — | — | — | — | — | NK9/16TN | NKl6/16TN | |||||||||||||
15 | AXWl5 | 10 | 10 | 15 | 21 | 3.2 | 3.5 | 17 | 27 | 11.3 | 36 | 13000 | ASl528 | LSl528 | WS81102 | HKl512 | HKl514RS | BKl512 | BKl512 | |
HKl516 | BKl516 | BKl516 | ||||||||||||||||||
HKl522 | HKl522 | |||||||||||||||||||
17 | AXWl7 | 11 | 17 | 23 | 33 | 3.2 | 3.5 | 19 | 29 | 11.9 | 39.5 | 12000 | ASl730 | LSl730 | WS81103 | HKl712 | HKl712 | NKl5/16 | NKl5/16 | |
NKl5/20 | NKl5/20 | |||||||||||||||||||
20 | AXW20 | 14 | 20 | 26 | 38 | 3.2 | 3.5 | 22 | 34 | 13.1 | 46.5 | 10000 | AS2035 | LS2035 | WS81104 | HK2012 | HK2018RS | BK2016 | NKl8/16 | NKl8/16 |
HK2016 | NKl8/20 | NKl8/20 | ||||||||||||||||||
HK2020 | HK2020 | BK2020 | BK2020 | |||||||||||||||||
HK2030 | HK2030 | |||||||||||||||||||
25 | AXW25 | 20 | 25 | 32 | 45 | 3.2 | 4 | 29 | 41 | 14.7 | 58 | 8000 | AS2542 | LS2542 | WS81105 | HK2512 | HK2518RS | HK2518RS | NK24/16 | NKl20/16 |
HK2516 | NK24/20 | |||||||||||||||||||
HK2520 | HK2520 | BK2520 | NKS20 | NKl20/20 | ||||||||||||||||
HK2526 | HK2526 | BK2526 | ||||||||||||||||||
HK2538 | HK2538 | BK2538 | BK2538 | |||||||||||||||||
30 | AXW30 | 22 | 30 | 37 | 50 | 3.2 | 4 | 34 | 46 | 16.3 | 70 | 7000 | AS3047 | LS3047 | WS81106 | HK3012 | HK3018RS | BK3012 | NK28/20 | NA4904 |
HK3016 | BK3016 | NK28/30 | ||||||||||||||||||
HK3020 | HK3020 | BK3020 | NKS24 | NA6904 | ||||||||||||||||
HK3026 | HK3026 | BK3026 | ||||||||||||||||||
HK3038 | HK3038 | BK3038 | RNA4904 | RNA4904 | ||||||||||||||||
RNA6904 | RNA6904 | |||||||||||||||||||
35 | AXW35 | 27 | 35 | 42 | 55 | 3.2 | 4 | 39 | 51 | 17.8 | 81 | 6500 | AS3552 | LS3552 | WS81107 | HK3512 | HK3518RS | HK3518RS | NK32/20 | NKIS20 |
HK3516 | NK32/30 | NA4905 | ||||||||||||||||||
HK3520 | HK3520 | BK3520 | NKS28 | NA6905 | ||||||||||||||||
RNA4905 | NK128/20 | |||||||||||||||||||
RNA6905 | NK128/30 | |||||||||||||||||||
40 | AXW40 | 39 | 40 | 47 | 63 | 4.2 | 4 | 45 | 58 | 28 | 114 | 5500 | AS4060 | LS4060 | WS81108 | HK4012 | HK4018RS | HK4018RS | NK37/20 | NKIS25 |
HK4016 | NK37/30 | NA4906 | ||||||||||||||||||
HK4020 | HK4020 | BK4020 | NKS32 | NA6906 | ||||||||||||||||
RNA4906 | NKI32/20 | |||||||||||||||||||
RNA6906 | ||||||||||||||||||||
NK132/30 | ||||||||||||||||||||
45 | AXW45 | 43 | 45 | 52 | 68 | 4.2 | 4 | 50 | 63 | 30 | 128 | 5000 | AS4565 | LS4565 | WS81109 | HK4516 | HK4518RS | BK4520 | NK42/20 | NKIS30 |
HK4520 | NK42/30 | |||||||||||||||||||
NKS37 | NA49/32 | |||||||||||||||||||
RNA49/30 | NA69/32 | |||||||||||||||||||
RNA69/32 | ||||||||||||||||||||
50 | AXW50 | 49 | 50 | 58 | 73 | 4.2 | 4.5 | 55 | 68 | 32 | 143 | 4700 | AS5070 | LS5070 | WS81110 | HK5020 | HK5022RS | HK5022RS | NKS43 | NKIS35 |
HK5025 |