角接触球轴承精度等级包括尺寸公差和旋转精度。精度由低到高表示为P0(普通)、P6(P6X)、P5、P4、P2。此外,欧美品牌中也用P3、P7、P9表示精度等级,P3相当于ISO和JIS标准的P6级, P7相当于P4级,P9相当于P2级。
角接触球轴承—718系列 | |||||||||||||
型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 保持架 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 保持架 | ||||
71800C | 10 | 19 | 5 | 胶木/尼龙 | 71809C | 45 | 58 | 7 | 胶木/尼龙 | ||||
71801C | 12 | 21 | 5 | 胶木/尼龙 | 71838C | 190 | 240 | 24 | 胶木/尼龙 | ||||
71802C | 15 | 24 | 5 | 胶木/尼龙 | 71840C | 200 | 250 | 24 | 胶木/尼龙 | ||||
71803C | 17 | 25 | 5 | 胶木/尼龙 | 71844C | 220 | 270 | 24 | 胶木/尼龙 | ||||
71804C | 20 | 32 | 7 | 胶木/尼龙 | 71848C | 240 | 300 | 28 | 胶木/尼龙 | ||||
71805C | 25 | 37 | 7 | 胶木/尼龙 | 71852C | 260 | 320 | 28 | 胶木/尼龙 | ||||
71806C | 30 | 42 | 7 | 胶木/尼龙 | 71856C | 280 | 350 | 33 | 胶木/尼龙 | ||||
71807C | 35 | 47 | 7 | 胶木/尼龙 | 71860C | 300 | 380 | 38 | 铜 | ||||
71808C | 40 | 52 | 7 | 胶木/尼龙 | |||||||||
角接触球轴承—719系列 | |||||||||||||
型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 保持架 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 保持架 | ||||
71910C/AC | 50 | 72 | 12 | 胶木/尼龙 | 71924C/AC | 120 | 165 | 22 | 胶木/尼龙 | ||||
71911C/AC | 55 | 80 | 13 | 胶木/尼龙 | 71926C/AC | 130 | 180 | 24 | 胶木/尼龙 | ||||
71912C/AC | 60 | 85 | 13 | 胶木/尼龙 | 71928C/AC | 140 | 190 | 24 | 胶木/尼龙 | ||||
71913C/AC | 65 | 90 | 13 | 胶木/尼龙 | 71930C/AC | 150 | 210 | 28 | 胶木/尼龙 | ||||
71914C/AC | 70 | 100 | 16 | 胶木/尼龙 | 71932C/AC | 160 | 220 | 28 | 胶木/尼龙 | ||||
71915C/AC | 75 | 105 | 16 | 胶木/尼龙 | 71934C/AC | 170 | 230 | 28 | 胶木/尼龙 | ||||
71916C/AC | 80 | 110 | 16 | 胶木/尼龙 | 71936C/AC | 180 | 250 | 33 | 胶木/尼龙 | ||||
71917C/AC | 85 | 120 | 18 | 胶木/尼龙 | 71938C/AC | 190 | 260 | 33 | 胶木/尼龙 | ||||
71918C/AC | 90 | 115 | 18 | 胶木/尼龙 | 71940C/AC | 200 | 280 | 38 | 胶木/尼龙 | ||||
71919C/AC | 95 | 130 | 18 | 胶木/尼龙 | 71944C/AC | 220 | 300 | 38 | 胶木/尼龙 | ||||
71920C/AC | 100 | 140 | 20 | 胶木/尼龙 | 71948C/AC | 240 | 320 | 38 | 胶木/尼龙 | ||||
71921C/AC | 105 | 145 | 20 | 胶木/尼龙 | 71952C/AC | 260 | 360 | 46 | 胶木/尼龙 | ||||
71922C/AC | 110 | 150 | 20 | 胶木/尼龙 | 71956C/AC | 280 | 380 | 46 | 胶木/尼龙 | ||||
角接触球轴承—70系列 |