以下 CHM 卧式入力法兰齿轮减速机详细信息 是由 发布:正名传动科技(昆山)有限公司的注册者发布者提供 一、概述: 正名产品符合ISO9001质量认证,CE认证,CCC认证企业,引进**技术与**设备,**制造齿轮减速电机马达,四大系列减速机,行星减速机,RV涡轮减速机,型号齐**,提供**齿轮传动方案. 二、详细说明:
产品性能
正名产品符合ISO9001质量认证,CE认证,CCC认证企业,引进**技术与**设备,**制造齿轮减速电机马达,四大系列减速机,行星减速机,RV涡轮减速机,型号齐**,提供**齿轮传动方案。
主要参数
功率:200-3700W;速比:3-200;轴径:18,22,28,32,40,50mm
选型说明
CHM | 18 | 200 | 30 |
① | ② | ③ | ④ |
① | 机型代号 TYPE:CH底脚安装;CV法兰安装;CHM底脚安装入力法兰;CVM法兰安装入力法兰;CHD底脚安装入力轴;CVD法兰安装入力轴 |
② | 轴径 SIZE: 18,22,28,32,40,50,60 |
③ | 马力 CAPACITY:100W~3700W |
④ | 减速比 RATIO:3,5,10...1800 |
注:如有特殊需要请另行洽询!
详细介绍
一、CHM 卧式入力法兰齿轮减速机产品尺寸图
二、产品表 Dimensions(mm)
马力 KW | 减速比 Ratio | 型号 Size(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | N | X | Y | Z |
200W 1/4HP | 3-10 | 18 | 153 | 95 | 115 | 40 | 110 | 135 | 65 | 9 | 52.5 | 16 | 45 | 10 | 140 | 132 | 88.5 | M8 |
15-90 | 22 | 188 | 95 | 115 | 65 | 130 | 159 | 90 | 11 | 52.5 | 18.2 | 56 | 15 | 140 | 152 | 97.5 | M8 | |
100-200 | 28 | 216 | 95 | 115 | 90 | 140 | 180 | 122 | 12 | 52.5 | 20.8 | 65 | 15 | 140 | 180 | 116 | M8 | |
400W 1/2HP | 3-10 | 22 | 188 | 110 | 130 | 65 | 130 | 160 | 90 | 11 | 52.5 | 18.2 | 56 | 15 | 158 | 152 | 97.5 | M8 |
15-90 | 28 | 216 | 110 | 130 | 90 | 140 | 180 | 122 | 12 | 52.5 | 20.8 | 65 | 15 | 158 | 180 | 116 | M8 | |
100-200 | 32 | 250 | 110 | 130 | 130 | 170 | 215 | 160 | 13 | 52.5 | 30.2 | 76 | 25 | 158 | 210 | 138.5 | M8 | |
750W 1HP | 3-25 | 28 | 250 | 130 | 165 | 90 | 140 | 180 | 122 | 12 | 90.8 | 20.8 | 66 | 15 | 198 | 180 | 116 | M10 |
30-120 | 32 | 288 | 130 | 165 | 130 | 170 | 215 | 160 | 13 | 90.8 | 30.2 | 76 | 25 | 198 | 210 | 138.5 | M10 | |
125-200 | 40 | 313 | 130 | 165 | 150 | 210 | 260 | 185 | 15 | 90.8 | 42.2 | 85 | 25 | 198 | 248 | 160 | M10 | |
1500W 2HP | 3-30 | 32 | 288 | 130 | 165 | 130 | 170 | 260 | 160 | 13 | 90.8 | 30.2 | 76 | 25 | 198 | 210 | 138.5 | M10 |
40-100 | 42 | 313 | 130 | 165 | 150 | 210 | 330 | 185 | 15 | 90.8 | 42.2 | 85 | 25 | 198 | 248 | 160 | M10 | |
2200W 3HP | 3-40 | 40 | 320 | 180 | 215 | 150 | 210 | 260 | 185 | 15 | 95 | 42.2 | 85 | 25 | 250 | 248 | 160 | M12 |
45-100 | 50 | 360 | 180 | 215 | 170 | 265 | 330 | 220 | 18 | 95 | 51.7 | 104 | 30 | 250 | 315 | 200 | M12 | |
3700W 5HP | 3-10 | 40 | 320 | 180 | 215 | 150 | 210 | 260 | 185 | 15 | 95 | 42.2 | 85 | 25 | 250 | 248 | 160 | M12 |
15-60 | 50 | 360 | 180 | 215 | 170 | 265 | 330 | 220 | 18 | 95 | 51.7 | 104 | 30 | 250 | 315 | 200 | M12 |
备注:配合IEC马达为主**ailable for IEC metric motor.
马力 KW | 入力孔 Bore | 键槽 Keyway | | 型号 Size(S) | 出力轴 Shaft | 键槽 Keyway | 键 Key | ||
| S1F7 | W1 | T1 | Sh6 | P | W | T | Q | SPEC' |
1/4HP | Φ11 | 4 | 12.8 | Φ18 | 30 | 5 | 20 | 25 | 5×5×27 |
1/2HP | Φ14 | 5 | 16.3 | Φ22 | 40 | 7 | 25 | 35 | 7×7×35 |
1HP | Φ19 | 6 | 21.3 | Φ28 | 45 | 7 | 31 | 40 | 7×7×40 |
2HP | Φ24 | 8 | 21.8 | Φ32 | 55 | 10 | 35.5 | 50 | 10×8×50 |
3HP | Φ28 | 8 | 27.3 | Φ40 | 65 | 10 | 43.5 | 60 | 10×8×60 |
4HP | Φ28 | 8 | 31.3 | Φ50 | 80 | 14 | 54 | 75 | 14×9×75 |