以下 DBY电动隔膜泵详细信息 是由 发布:济南亿科仪器仪表制造有限公司的注册者发布者提供 一、概述: 新研制开发的新型电动隔膜泵,采用XLD系列摆线针轮减速机传动动力,替代传统的涡轮涡杆减速机。同理由于近年来隔膜材质取得了突破性的进展,使该系列泵可更**地取代部分离心泵、螺杆泵、潜水泵、泥浆泵和杂质泵,应用于**、化工、冶金、陶瓷等行业。 二、详细说明:
新研制开发的新型电动隔膜泵,采用XLD系列摆线针轮减速机传动动力,替代传
统的涡轮涡杆减速机。同理由于近年来隔膜材质取得了突破性的进展,使该系列泵
可更**地取代部分离心泵、螺杆泵、潜水泵、泥浆泵和杂质泵,应用于**、化
工、冶金、陶瓷等行业。
特 点
1、结构紧凑、体积小、重量轻、装拆方便;
2、传动效率高;
3、运转平稳、噪音低;
4、使用寿命长;
5、可无泄漏输送介质;
6、可承受空载运行;
7、不需灌引水,能自吸;
8、通过性能好,大颗粒杂质、泥浆等均可毫不费力地通过;
9、根据不同介质,隔膜分为**丁橡胶、**橡胶、丁腈橡胶、四**乙烯,**可
以满足不同用户的需要。过流部件也可根据用户要求,分为铸铁、不锈钢、铝合
金,电机分为普通型和**型。
主 要 性 能 规 格型号 | 泵 | 流量M3/h | 扬程m | 吸程m | 配备功率kw | 使用温度℃ | 配备减速机型号 | |||
进口 | 出口 | 铸铁 | 不锈钢 | 铝合金 | ||||||
DBY-10 | 丝扣 | 3/8” | 0.5 | 40 | 3 | 0.55 | 100 | 150 | 80 | XWD0.55-2-35 |
DBY-15 | 丝扣 | 1/2” | 0.75 | 40 | 3 | 0.55 | 100 | 150 | 80 | XWD0.5-2-35 |
DBY-25 | 25 | 25 | 3.5 | 40 | 4 | 1.5 | 100 | 150 | 80 | XLD1.5-3-35 |
DBY-40 | 40 | 40 | 4.5 | 40 | 4 | 1.5 | 100 | 150 | 80 | XLD1.5-3-29 |
DBY-50 | 50 | 50 | 6.5 | 40 | 4.5 | 2.2 | 100 | 150 | 80 | XLD2.2-3-35 |
DBY-65 | 65 | 65 | 8 | 40 | 4.5 | 2.2 | 100 | 150 | 80 | XLD2.2.-3-29 |
DBY-80 | 80 | 80 | 16 | 40 | 5 | 3 | 100 | 150 | 80 | XLD3-5-35 |
DBY-100 | 100 | 100 | 20 | 40 | 5 | 3 | 100 | 150 | 80 | XLD4-29 |
性 能 参 数 表
型号 | 流量 (m3/h) | 扬程 (m) | 吸程 (m) | 配备功率 (KW) | 泵体材料 | 配备减速机 型号 | |||
铸铁 | 铝合金 | 不锈钢 | 衬胶 | ||||||
DBY-10 | 0.75 | 30 | 3 | 0.55 | ☆ | ☆ | ☆ | / | XLD3-35 |
DBY-15 | 1.5 | 30 | 3 | 0.55 | ☆ | ☆ | ☆ | / | XLD3-35 |
DBY-20 | 2.5 | 30 | 3 | 1.5 | ☆ | ☆ | ☆ | / | XLD3-35 |
DBY-25 | 3.5 | 30 | 4 | 1.5 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | XLD3-35 |
DBY-32 | 4 | 30 | 4 | 1.5 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | XLD3-35 |
DBY-40 | 4.5 | 30 | 4 | 1.5 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | XLD3-35 |
DBY-50 | 6.5 | 30 | 4.5 | 2.2 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | XLD3-35 |
DBY-65 | 8 | 30 | 4.5 | 2.2 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | XLD3-35 |
DBY-80 | 16 | 30 | 5 | 3 | ☆ | ☆ | ☆ | / | XLF5-35 |
DBY-100 | 20 | 30 | 5 | 3 | ☆ | ☆ | ☆ | / | XLD5-35 |
注:☆-有 ∕-无
外 形 及 安 装 尺 寸
型号 | A | A1 | A2 | A3 | B | K | DN | D1 | Φ1 | Φd | h | H1 | ** |
DBY-10 | 550 | 100 | 90 | 290 | 190 | 250 | 10 | 50 | 12.5 | 14 | 50 | 155 | 290 |
DBY-15 | 550 | 100 | 90 | 290 | 190 | 250 | 15 | 55 | 12.5 | 14 | 50 | 155 | 290 |
DBY-20 | 697 | 45 | 120 | 340 | 150 | 317 | 20 | 65 | 12.5 | 14 | 35 | 130 | 262 |
DBY-25 | 900 | 75 | 160 | 300 | 180 | 550 | 25 | 75 | 11 | 17.5 | 110 | 315 | 620 |
DBY-32 | 900 | 75 | 160 | 300 | 180 | 550 | 32 | 90 | 14 | 17.5 | 110 | 315 | 620 |
DBY-40 | 900 | 75 | 160 | 300 | 180 | 550 | 40 | 100 | 14 | 17.5 | 110 | 315 | 620 |
DBY-50 | 960 | 140 | 250 | 370 | 240 | 550 | 50 | 110 | 14 | 17.5 | 85 | 360 | 720 |
DBY-65 | 960 | 140 | 250 | 370 | 240 | 550 | 65 | 130 | 14 | 17.5 | 85 | 360 | 820 |
DBY-80 | 900 | 110 | 0 | 700 | 390 | 800 | 80 | 150 | 17.5 | 17.5 | 130 | 470 | 980 |
DBY-100 | 900 | 110 | 0 | 700 | 390 | 800 | 100 | 150 | 17.5 | 17.5 | 130 | 470 | 980 |
济南亿科仪器仪表制造有限公司
电话(传真)0531-87061545/87912234/87912204/88500112