是否有现货: | 是 | 认证: | 启正 |
加工定制: | 是 | 品牌: | 启正 |
材质: | 铁壳风机 | 气流方向: | 罗茨 |
类型: | 罗茨鼓风机 | 风机压力: | 中压风机 |
性能: | 防腐风机 | 用途: | 管道风机 |
重量: | 50~3000(kg) | 功率: | 1.1kw |
风量: | 0.5~130(m3/min) | 升压: | 9.8~98kpa |
适用范围: | 水产养殖、气力输送、脱硫除尘 | 型号: | Ccr65 |
规格: | Ccr65 | 商标: | 启正 |
包装: | 木箱包装 | 电压: | 380V |
产量: | 1000 |
济南启正机械工业有限公司主要研制/生产/销售罗茨鼓风机、低噪音回转鼓风机/滑片鼓风机/回旋鼓风机、漩涡风机和风机隔音罩 。 为广大客户提供 的产品和服务。请致电联系我们,期待您的来电和来访。
本公司经营高压风机 启正大风量罗茨风机。效率高,价格优惠,质量保证,欢迎咨询洽谈。
罗茨风机厂家济南启正销售CCR三叶罗茨鼓风机 大风量低噪音罗茨风机 气力输送罗茨鼓风机,效率高,价格优惠
CCR三叶罗茨鼓风机是一种高压耐磨铁壳大风量风机,风量强劲,压力范围大:0.1-1.0kgf/cm2,风机的使用范围非常广泛。
风机型号多,种类全,风量大,风量范围在0.5-130m3/min之间;压力高,压力范围值:0.1-0.8kgf/cm2。公司还可以根据用户需要定做各种型号,特殊化定制风机。满足不同客户具体需要:
CCR-50 CCR-65CCR-80CCR-100CCR-125 CCR-150 CCR-175CCR-200 CCR-250CCR-300
型号 | 口径 | 流量 | 电机功率 | 升压 |
CCR-50 | DN50 | 0.49~2.43m3/min | 0.75~5.5 KW | 9.8~78.4 Kpa |
CCR-65 | DN65 | 0.76~3.3m3/min | 0.75~7.5 KW | 9.8~78.4 Kpa |
CCR-80 | DN80 | 2.07~5.23m3/min | 2.2~11 KW | 9.8~78.4 Kpa |
CCR-100 | DN100 | 2.94~9.05m3/min | 3~18.5 KW | 9.8~78.4 Kpa |
CCR-125C | DN125 | 5.28~8.67m3/min | 5.5~15 KW | 9.8~78.4 Kpa |
CCR-125 | DN125 | 4.93~12.38m3/min | 5.5~30 KW | 9.8~78.4 Kpa |
CCR-150C | DN150 | 9.12~18.04m3/min | 4~22 KW | 9.8~78.4 Kpa |
CCR-150 | DN150 | 9.96~27.03m3/min | 7.5~75 KW | 9.8~78.4 Kpa |
CCR-175 | DN150 | 19.65~31.21m3/min | 15~75 KW | 9.8~78.4 Kpa |
CCR-200D | DN200 | 20.93~38.45m3/min | 11~76 KW | 9.8~78.4 Kpa |
CCR-200 | DN200 | 26.33~59.01m3/min | 18.5~110 KW | 9.8~78.4 Kpa |
CCR-230 | DN200 | 49.32~58.03m3/min | 45~110 KW | 9.8~78.4 Kpa |
CCR-250C | DN250 | 49.32-75.82m3/min | 45-132 KW | 9.8~78.4 Kpa |
CCR-250 | DN250 | 56.13~91.31m3/min | 37~200 KW | 9.8~78.4 Kpa |
CCR-300 | DN300 | 60.52~133.31m3/min | 45~250 KW | 9.8~78.4 Kpa |
三叶罗茨鼓风机工作原理:
三叶罗茨鼓风机为容积式风机,输送的风量与转数成比例,三叶型叶轮每转动一次由2个叶轮进行3次吸、排气,与二叶型相比,气体脉动变少,负荷变化小,机械强度高,噪声低,振动也小。在2根平相行的轴上设有2个三叶型叶轮,轮与椭圆形机箱内孔面及各叶轮三者之间始终保持微小的间隙,由于叶轮互为反方向匀速旋转,使箱体和叶轮所包围着的一定量的气体由吸入的一侧输送到排出的一侧。各支叶轮始终由同步齿轮保持正确的相位,不会出现互相碰触现象,因而可以高速化,不需要内部润滑,而且结构简单,运转平稳,性能稳定,适应多种用途,已运用于广泛的领域。