直流力矩电机,是力矩电机的一种,以直流电作为电源的力矩电机。它是一种具有软机械特性和宽调速范围的特种电机。这种电机的轴不是以恒功率输出动力而是以恒力矩输出动力。直流力矩电机可以以较小输出转矩,而有较高的输出转速,转速和输出扭力独立进行调节,使用方便,操作简单,比一般交流力矩电机具有更高的操控性·。
直流力矩电机基本介绍
直流力矩电机具有低转速、大扭矩、过载能力强、响应快、特性线性度好、力矩波动小等特点。
直流力矩电机广泛应用于机械制造、纺织、造纸、橡胶、塑料、金属线材和电线电缆等工业中;直流力矩电机还可根据其多种特点灵活应用:可部分代替直流电机使用,可应用在启闭闸(阀)门以及阻力矩大的拖动系统中,还可以使用于频繁正、反转的装置或其他类似动作的各种机械上。
力矩电机的特点是具有软的机械特性,,当负载增加时,电动机转速能自动的随之降低,而输出力矩增加,保持与负载平衡。力矩电机配以可控硅控制装置,可进行调压调速。力矩电机的堵转转矩高,堵转电流小,能承受一定时间的堵转运行。由于转子电阻高,损耗大,所产生的热量也大,特别在低速运行和堵转时更为严重,因此,电机在后端盖上装有同轴风扇或离心式风扇,作强迫通风冷却,本系列电机的特性使其适用于卷绕,开卷、堵转和调速等场合及其他用途,被广泛应用于纺织、电线电缆、金属加工、造纸、橡胶、塑料以及印刷机械等工业领域。
力矩电机的应用:
在机械制造、纺织、造纸、橡胶、塑料、金属线材和电线电缆等工业中,需要将产品卷绕在卷筒(盘)上。卷绕的直径从开始至末了是越卷越大,为保持被卷物张力均匀(即线速度不变),就要求卷筒转速越卷越小,卷绕力越卷越大.
1:卷绕
在电线电缆、纺织、金属加工、造纸等加工时,卷绕是一个**重要的工序。产品卷绕时卷筒的直径逐渐增大,在整个过程中保持被卷产品的张力不变**重要,因为张力过大会将线材的线径拉细甚至拉断,或造成产品的厚薄不均匀,而张力过小则可造成卷绕松弛。为使在卷绕过程中张力保持不变,必须在产品卷绕到卷盘上的盘径增大时驱动卷筒的电机的输出力矩也增大,同时为保持卷绕产品线速度不变,须使卷盘的转速随之降低,力矩电动机的机械特性恰好能满足这一要求。
2:开卷
开卷亦称松卷、放卷、放线等。在工业生产中,有时需要把卷绕在滚筒上的产品输送到下一个工序。在输送过程中,要求施于产品一个与传动方向相反的张力,同时要求随着筒径的变化,而保持产品传动的线速度和反向张力恒定,这就要求电机具有制动恒功率特性。
3:堵转
在某些特殊场合中,有时要求电机在一段时间内保持一静止的力矩,如电缆收卷起始阶段须保持张紧等,由于力矩电机的阻抗较大;其堵转电流较小,同时采用了强迫通风,所以能满足一定时间内的堵转要求
NH-LYX系列稀土永磁直流力矩电动机
直流力矩电机是直接驱动伺服应用的理想选择,在尽量减小尺寸,重量,功率和响应时间的同时,并**限度地提高速度和位置精度。为直流力矩电机提供一个伺服驱动器和传感器,就可以直接连接负载进行驱动。永磁直流力矩电动机采用钕铁硼稀土永磁体,得到了更高的转矩密度,**限度降低驱动部件体积和重量。我公司目前的产品主要包括NH-LYX系列具有业界**水平的高性能直流力矩电机、LYX系列具有业界主流水平的力矩电机、LY系列和SYL系列低成本直流力矩电机。
LY系列永磁直流力矩电动机
具有快速响应,低转速,大力矩。特性线性度好,力矩波动小等特点,而且结构简单,紧凑,是一种高精度伺服系统功率元件。 根据用户要求,电机可配低测速发电机或光电编码器组成合单元,并可提供伺服驱动器,形成高精度宽调速伺服系统。
型号 | 峰值堵转 | **空 载转速 | 连续堵转 | 电机 常数 | 转矩灵 敏度 | 反电势 系数 | 电枢转 动惯量 | 电磁时间常数 | ||||||
转矩 | 电流 | 电压 | 功率 | (r/min) | 转矩 | 电流 | 电压 | 功率 | (N.m/A) | (v.rmin) | (Kg.m*10) | (ms) | ||
(N.m) | (A) | (V) | (W) | (N.m) | (A) | (V) | (W) | |||||||
36LY51 | 0.049 | 2.7 | 12 | 32.4 | 5800 | 0.0147 | 0.81 | 3.6 | 2.92 | 0.00861 | 0.018 | 0.0019 | 0.294 | 0.5 |
36LY52 | 0.049 | 1.2 | 27 | 32.4 | 5800 | 0.0147 | 0.36 | 8.1 | 2.92 | 0.00861 | 0.0408 | 0.0042 | 0.264 | 0.5 |
36LY53 | 0.098 | 3.2 | 12 | 38.4 | 3500 | 0.0294 | 0.96 | 3.6 | 3.46 | 0.0158 | 0.0306 | 0.0032 | 0.588 | 0.6 |
36LY54 | 0.098 | 1.6 | 27 | 43.2 | 3500 | 0.0294 | 0.45 | 8.1 | 3.9 | 0.0149 | 0.0613 | 0.0064 | 0.588 | 0.6 |
45LY51 | 0.061 | 2.9 | 12 | 34.8 | 4200 | 0.0245 | 1.16 | 4.8 | 5.57 | 0.0103 | 0.021 | 0.0022 | 0.588 | 0.8 |
45LY52 | 0.061 | 1.3 | 27 | 35.1 | 4200 | 0.0245 | 0.52 | 10.8 | 5.62 | 0.0103 | 0.0469 | 0.0049 | 0.588 | 0.8 |
45LY53 | 0.123 | 3.3 | 12 | 39.6 | 2200 | 0.049 | 1.32 | 4.8 | 6.34 | 0.0195 | 0.0373 | 0.0039 | 1.18 | 1.2 |
45LY54 | 0.123 | 1.6 | 27 | 43.2 | 2200 | 0.049 | 0.64 | 10.8 | 6.91 | 0.0187 | 0.0769 | 0.008 | 1.18 | 1.2 |
55LY51 | 0.123 | 3.1 | 12 | 37.2 | 2400 | 0.0638 | 1.61 | 6.24 | 10 | 0.0202 | 0.0397 | 0.0041 | 2.26 | 0.8 |
55LY52 | 0.123 | 1.37 | 27 | 37 | 2400 | 0.0638 | 0.71 | 14 | 9.94 | 0.0202 | 0.0898 | 0.0094 | 2.26 | 0.8 |
55LY53 | 0.245 | 3.8 | 12 | 45.6 | 1500 | 0.1275 | 1.98 | 6.25 | 12.4 | 0.0363 | 0.0645 | 0.0067 | 4.41 | 1.2 |
55LY54 | 0.245 | 1.68 | 27 | 45.4 | 1500 | 0.1275 | 0.87 | 14 | 12.2 | 0.0364 | 0.146 | 0.0153 | 4.41 | 1.2 |
70LY51 | 0.314 | 1.79 | 27 | 48.3 | 1400 | 0.1716 | 0.96 | 14.5 | 13.92 | 0.0452 | 0.175 | 0.0187 | 8.83 | 1.5 |
70LY52 | 0.314 | 1.14 | 48 | 54.7 | 1400 | 0.1716 | 0.61 | 25.8 | 15.74 | 0.0422 | 0.275 | 0.0293 | 8.83 | 1.5 |
70LY53 | 0.637 | 2.26 | 27 | 61 | 900 | 0.3433 | 1.22 | 14.5 | 17.7 | 0.0816 | 0.282 | 0.0295 | 14.7 | 2.5 |
70LY54 | 0.637 | 1.26 | 48 | 60.5 | 900 | 0.3433 | 0.68 | 25.8 | 17.54 | 0.0819 | 0.506 | 0.053 | 14.7 | 2.5 |
90LY51 | 0.686 | 2.3 | 27 | 62.1 | 750 | 0.392 | 1.31 | 15.4 | 20.6 | 0.0871 | 0.298 | 0.0312 | 32.4 | 2 |
90LY52 | 0.686 | 1.3 | 48 | 62.4 | 750 | 0.392 | 0.75 | 27.4 | 20.6 | 0.0868 | 0.528 | 0.0554 | 32.4 | 2 |
90LY53 | 1.373 | 2.7 | 27 | 72.9 | 450 | 0.785 | 1.54 | 15.4 | 23.7 | 0.1608 | 0.509 | 0.0534 | 64.7 | 3 |
90LY54 | 1.373 | 1.5 | 48 | 72 | 450 | 0.785 | 0.86 | 27.4 | 23.6 | 0.1618 | 0.915 | 0.096 | 64.7 | 3 |
110LY51 | 1.226 | 2.8 | 27 | 75.6 | 600 | 0.736 | 1.68 | 16.2 | 27.2 | 0.141 | 0.438 | 0.0458 | 66.7 | 2 |
110LY52 | 1.226 | 1.69 | 48 | 81.1 | 600 | 0.736 | 1.01 | 28.8 | 29.1 | 0.136 | 0.725 | 0.076 | 66.7 | 2 |
110LY53 | 2.452 | 3.08 | 27 | 83.2 | 400 | 1.471 | 1.85 | 16.2 | 30 | 0.2688 | 0.796 | 0.0832 | 118 | 3 |
110LY54 | 2.452 | 1.93 | 48 | 92.6 | 400 | 1.471 | 1.16 | 28.2 | 33.4 | 0.2548 | 1.27 | 0.084 | 118 | 3 |
130LY51 | 1.716 | 4.16 | 27 | 112.3 | 600 | 0.834 | 2 | 13 | 26 | 0.1619 | 0.413 | 0.043 | 128 | 2 |
130LY52 | 1.716 | 2.58 | 48 | 123.8 | 600 | 0.834 | 1.25 | 23.3 | 29.1 | 0.1542 | 0.665 | 0.0698 | 128 | 2 |
130LY53 | 1.716 | 2.08 | 60 | 124.8 | 600 | 0.834 | 1 | 29 | 29 | 0.1536 | 0.825 | 0.086 | 128 | 2 |
130LY54 | 3.432 | 5.46 | 27 | 147.4 | 400 | 1.667 | 2.65 | 13 | 34.5 | 0.2827 | 0.629 | 0.065 | 226 | 3 |
130LY55 | 3.432 | 3.13 | 48 | 150.2 | 400 | 1.667 | 1.52 | 23.6 | 35.4 | 0.28 | 1.096 | 0.113 | 226 | 3 |
130LY56 | 3.43 | 2.58 | 60 | 154.8 | 400 | 1.67 | 1.25 | 29 | 36.3 | 0.2757 | 1.33 | 0.138 | 226 | 3 |
160LY51 | 4.9 | 3.8 | 27 | 102.6 | 160 | 3.43 | 2.66 | 18.9 | 50.3 | 0.4838 | 1.29 | 0.135 | 588 | 3 |
160LY52 | 4.9 | 2.1 | 48 | 100.8 | 160 | 3.43 | 1.47 | 33.6 | 49.4 | 0.4881 | 2.33 | 0.244 | 588 | 3 |
160LY53 | 4.9 | 1.7 | 60 | 102 | 160 | 3.43 | 1.19 | 42 | 50 | 0.4852 | 2.88 | 0.3 | 588 | 3 |
160LY54 | 7.36 | 4.3 | 27 | 116.1 | 130 | 5.15 | 3 | 18.6 | 56.7 | 0.6831 | 1.71 | 0.178 | 843 | 4 |
160LY55 | 7.36 | 2.5 | 48 | 120 | 130 | 5.15 | 1.75 | 33 | 58.8 | 0.6719 | 2.94 | 0.308 | 843 | 4 |
160LY56 | 7.36 | 1.9 | 60 | 114 | 130 | 5.15 | 1.33 | 41.3 | 55.9 | 0.6893 | 3.87 | 0.405 | 843 | 4 |
高压电机
LCX系列稀土永磁直流力矩测速机组
本系列电机是采用稀土永磁体制成的高性能永磁直流力矩电动机与同轴连接的高灵敏度低速测速发电机组合而成,并可配光电编码器。 风机电机
机组可输出低转速、大扭矩、不退磁、反应速度快、特性线性度好、电压输出斜率高、电压纹波小、结构紧凑、使用方便,是一种高精度宽调速伺服系统执行组合元件。
机组广泛应用于陀螺实验平台稳定系统、雷达天线驱动系统、单晶炉驱动系统,以及拉丝机、试验机、电火花机床等直接驱动低速伺服系统。上海电机厂
本文转自:http://www.china-d.cc/news_detail.asp?id=1498
上海电机:www.dedongsh.com
电机配件:www.sh**ngli.com
型号:直流力矩电机
品牌:其他
产品类型:三相异步电动机
极数:6极
应用范围:机械
额定转速:具体看参数表rpm
额定电压:具体看参数表V
产品认证:ISO9001