萨登45千瓦kw大型水冷静音柴油发电机组DS45CE价格表
萨登介绍了异步发电机带线性负载稳态和暂态的研究方法,同时也讨论了异步发电机带整流负载外特性研究方法。后,对于异步发电机带整流负载谐波进行相关分析。通过萨登分析,希望能够对于带整流负载的异步发电机有着更为深刻的认识,从而使其得以更好应用。
45KW静音柴油发电机 | |
品牌 | 萨登SADEN |
型号 | DS45CE |
机组参数 | |
输出功率 | 48KW /60KVA |
输出电流 | 86.4A |
输出电压 | 400V/230V |
额定频率 | 50Hz / 60HZ |
额定转速 | 1500rpm |
功率因数 | COSΦ=0.8(滞后) |
燃油牌号 | (标准)0#轻柴油(常温) |
燃油消耗(100%负载) | ≤220g/kW·h |
噪声(LP7m) | 78dB(A) |
外形尺寸 | 2050×900×1200(L×W×H mm) |
机组重量 | 1000kg |
发动机参数: | |
品牌 | 萨登(另选发动机价格另谈: 康明斯、帕金斯、道依茨等) |
柴油机型号 | SD4102CD |
柴油机功率 | 48KW |
气缸数/敢提结构 | 4/L型 |
缸径行程 | 102*118mm |
转 速 | 1500rpm |
冷却方式 | 封闭式水循环冷却 |
供油方式 | 直喷 |
燃油消耗(100%负载) | ≤220g/kW·h |
调速方式 | 机械调速 |
进气方式 | 废弃涡轮增压 |
启动方式 | DC24V电启动 |
电机参数: | |
品牌 | 萨登/斯坦福 |
发电机型号 | STL-48 100%全铜无刷 |
额定功率 | 48KW /60KVA |
额定电流 | 86.4A |
额定电压 | 400V/230V |
输出频率 | 50Hz |
防护等级 | IP22 |
绝缘等级 | H级 |
调节方式 | AVR(自动电压调节器) |
额定转速(kw/r/min) | 1500r/min / 1800r/min |
接线方式 | 三相四线、Y型接法 |
输出因数 | COSΦ=0.8(滞后) |
联系电话 | 13301994662/17302152528 |
柴油发电机静音款
1、显著的低噪音性能设计,机组噪音7米处测试为72分贝
2、机身设计结构紧凑、体积小、美观大气
3、高效率降噪、动力足功率
4、多层次吸音降噪隔声保护机身
5、有快速开启挡板、维护保养轻松便捷
适用范围:医院、、工程、建筑工程、铁路建设、电力维护、油田产能、冶金冶炼提取、石化提炼等供电