◎ 额定功率
转速 | 运行模式 | 功率 | |
rpm | kW | Ps | |
1500 | 常用功率 | 62 | 85 |
备用功率 | 68 | 95 |
-. 柴油机性能符合GB/T2820
-. 标定功率根据GB/T1147.1
→常用功率:用于可变载荷应用,全年无使用小时限制。连续运行24小时的平均可许输出功率不得超过常用额定功率的80%。
→备用功率:在电网电力发生断电时应用,或在试验条件下应用,全年使用时间最多不超过200小时。连续运行24小时的平均可许输出功率不得超过备用额定功率的80%。
不得超负荷运行
◎ 基本规格 | ◎ 燃油耗 | ||
ㅇ柴油机型号 | SC4H95D2 | ㅇ功率 | lit/hr |
ㅇ柴油机型式 | 直列,四冲程,四气门,水冷 | 25% | 4.8 |
| 增压 | 50% | 8.0 |
ㅇ燃烧方式 | 直喷 | 75% | 11.4 |
ㅇ气缸型式 | 干式缸套 | 100% | 15 |
ㅇ气缸数 | 4 | 110% | 16.8 |
ㅇ缸径 × 行程 | 105(4.14) × 124(4.89) mm(in.) |
|
|
ㅇ排量 | 4.3(262.4) lit.(in3) |
|
|
ㅇ压缩比 | 17.3 : 1 |
|
|
ㅇ发火次序 | 1-3-4-2 | ◎ 燃油系统 |
|
ㅇ喷油提前角 | 13.5°BTDC | ㅇ喷油泵 | 北油直列AD型泵 |
ㅇ净重 | 大约450kg (992.1 lb) | ㅇ调速器 | RSV |
ㅇ外形尺寸 | 1012×723×1102 mm | ㅇ输油泵 | 机械式 |
(L×W×H) | (39.9×28.5×43.4in.) | ㅇ喷油嘴 | 多孔型 |
ㅇ曲轴旋转方向 | 逆时针(从飞轮端看) | ㅇ开启压力 | 250 kg/cm2 (3556 psi) |
ㅇ飞轮壳 | SAE 3# | ㅇ燃油滤清器 | 旋装全流式 |
ㅇ飞轮 | SAE 11.5# | ㅇ燃料 | 轻柴油 |
|
|
|
|
◎ 配气机构 | ◎ 润滑系统 | ||
ㅇ型式 | 顶置气门 | ㅇ润滑方式 | 压力飞溅式 |
ㅇ气门数 | 每缸2进2排 | ㅇ机油泵 | 曲轴带动齿轮方式 |
ㅇ冷态气门间隙 | 进气门 0.25mm (0.0099 in.) | ㅇ机油滤清器 | 旋装全流式 |
| 排气门 0.50mm (0.0197 in.) | ㅇ机油容量 | 最大 13 L ( 3.4 gal.) |
|
|
| 最小 11 L ( 2.9 gal.) |
◎ 气门正时 | ㅇ偏置油底壳倾斜角 | 前倾 25° | |
| 开启 关闭 |
| 后倾 35° |
ㅇ进气门 | 20.9°BTDC 44.9°ABDC |
| 左倾/右倾35° |
ㅇ排气门 | 51.7°BBDC 11.7°ATDC | ㅇ润滑油 | 参考使用保养说明书 |
|
|
|
|
◎ 冷却系统 | ◎ 柴油机数据 | ||
ㅇ冷却方式 | 淡水循环冷却 | ㅇ冷却液流量 | 117L/min @1,500 rpm |
ㅇ冷却液容量 | 6.8L ( 1.8 gal.) | ㅇ冷却液热损失 | 11.7kcal/sec @1,500 rpm |
(仅发动机) |
|
|
|
ㅇ压力系统 | Max. 0.5 kg/cm2 ( 7.11 psi) | ㅇ空气流量 | 5m3/min @1,500 rpm |
ㅇ水泵 | 离心式,皮带带动 | ㅇ排气流量 | 11.5m3/min @1,500 rpm |
ㅇ水泵流量 | 117L( 30.9 gal.)/min | ㅇ排气温度 | 600 °C @1,500 rpm |
| at 1,500 rpm (engine) | ㅇ最大允许阻力 |
|
ㅇ调温器 | 蜡式 | 进气系统 | 3 kPa (新滤芯) |
| 开启温度. 82°C |
| 6 kPa (脏滤芯,需更换) |
| 全开温度. 95°C | 排气系统 | 6 kPa (最大) |
ㅇ风扇 | 吹风式,塑料风扇 | ㅇ最高允许海拔 | 2000 m |
| 直径550 mm, 9片 | ㅇ风扇消耗功率 | 5kW |
|
|
|
|
◎ 电器系统 | ◆ 换算表 | ||
ㅇ发电机 | 24V×55A | in. = mm × 0.0394 | lb/ft = N.m × 0.737 |
ㅇ电压调节器 | 内嵌式,集成电路式调节器 | PS = kW × 1.3596 | U.S. gal = lit. × 0.264 |
ㅇ启动马达 | 24V×4.5kW | psi = kg/cm2 × 14.2233 | kW = 0.2388 kcal/s |
ㅇ蓄电池电压 | 24V | in3 = lit. × 61.02 | lb/PS.h = g/kW.h × 0.00162 |
ㅇ蓄电池容量 | 120 AH | hp = PS × 0.98635 | cfm = m3/min × 35.336 |
|
| lb = kg × 2.20462 |
|