当今世界设计、生产和销售柴油发动机和压缩天然气发动机的最大企业。康明斯在华投资逾一亿四千万美元,作为中国发动机行业最大的外国投资者,康明斯在中国拥有八家合资和独资制造企业,其中东风康明斯生产B、C和L系列柴油发动机,重庆康明斯生产M、N和K系列柴油发动机。产品符合ISO3046、ISO 4001、ISO 8525、IEC 34-1、GB1105、GB/T 2820、CSH 22-2、VDE 0530 及YD/T 502-2000《通信专用柴油发电机组的技术要求》等标准。
重庆康明斯
机组型号 | 输出功率 (KW|KVA) | 电流 (A) | 柴油机型号 | 缸数 | 缸径*行程 (mm) | 排气量 (L) | 机油 容量(L) | 燃油消耗率 (g/kw.h) | 外形尺寸 (L×W×H) | 机组重量 (KG) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YHK-200GF | 200 | 250 | 360 | NT855-GA | 6 | 140*152 | 14 | 38 | 206 | 3000*1050*1750 | 2600 |
YHK-250GF | 250 | 312.5 | 450 | NTA855-G1A | 6 | 140*152 | 14 | 38 | 207 | 3100*1050*1750 | 2900 |
YHK-280GF | 280 | 350 | 504 | MTAA11-G3 | 6 | 125*147 | 11 | 38 | 210 | 3100*1050*1750 | 2900 |
YHK-280GF | 280 | 350 | 504 | NTA855-G1B | 6 | 140*152 | 14 | 38 | 206 | 3100*1050*1750 | 2950 |
YHK-300GF | 300 | 375 | 540 | NTA855-G2A | 6 | 140*152 | 14 | 38 | 206 | 3200*1050*1750 | 3000 |
YHK-320GF | 320 | 400 | 576 | NTA855-G4 | 6 | 140*152 | 14 | 38 | 205 | 3200*1100*1800 | 3100 |
YHK-350GF | 350 | 437.5 | 630 | NTAA855-G7A | 6 | 140*152 | 14 | 38 | 205 | 3300*1250*1850 | 3200 |
YHK-400GF | 400 | 500 | 720 | KTA19-G3A | 6 | 159*159 | 18.9 | 50 | 206 | 3300*1400*1970 | 3700 |
YHK-450GF | 450 | 562.5 | 810 | KTA19-G3A | 6 | 159*159 | 18.9 | 50 | 206 | 3300*1400*1970 | 3700 |
YHK-480GF | 480 | 600 | 864 | KTA19-G8 | 6 | 159*159 | 18.9 | 50 | 206 | 3500*1500*2000 | 4200 |
YHK-500GF | 500 | 625 | 900 | KTA19-G8 | 6 | 159*159 | 18.9 | 50 | 206 | 3500*1500*2000 | 4200 |
YHK-530GF | 530 | 662.5 | 954 | KTAA19-G6A | 6 | 159*159 | 19 | 50 | 206 | 3600*1500*2000 | 4800 |
YHK-600GF | 600 | 750 | 1080 | KT38-GA | 12 | 159*159 | 38 | 100 | 206 | 4300*1700*2350 | 7000 |
YHK-640GF | 640 | 800 | 1152 | KTA38-G2 | 12 | 159*159 | 37.8 | 100 | 206 | 4300*1700*2400 | 7500 |
YHK-700GF | 700 | 875 | 1260 | KTA38-G2B | 12 | 159*159 | 37.8 | 100 | 206 | 4400*1750*2450 | 8000 |
YHK-800GF | 800 | 1000 | 1440 | KTA38-G2A | 12 | 159*159 | 37.8 | 100 | 206 | 4500*1750*2450 | 8200 |
YHK-824GF | 824 | 1030 | 1483.2 | KTA38-G5 | 12 | 159*159 | 37.8 | 120 | 208 | 4500*1800*2350 | 8800 |
YHK-900GF | 900 | 1125 | 1620 | KTA38-G9 | 12 | 159*159 | 37.8 | 135 | 208 | 4500*1800*2350 | 9200 |
YHK-1000GF | 1000 | 1250 | 1800 | KTA38-G9 | 12 | 159*159 | 37.8 | 135 | 208 | 4500*1800*2350 | 9200 |
YHK-1000GF | 1000 | 1250 | 1800 | KTA50-G3 | 16 | 159*159 | 50.3 | 177 | 205 | 5300*2080*2500 | 10000 |
YHK-1100GF | 1100 | 1375 | 1980 | KTA50-G3 | 16 | 159*159 | 50.3 | 177 | 205 | 5300*2080*2500 | 10000 |
YHK-1200GF | 1200 | 1500 | 2160 | KTA50-G8 | 16 | 159*159 | 50.3 | 204 | 205 | 5700*2280*2500 | 10500 |
YHK-1200GF | 1200 | 1500 | 2160 | KTA50-GS8 | 16 | 159*159 | 50.3 | 204 | 205 | 5700*2300*2500 | 11000 |
康明斯系列柴油发电机组是采用中美合资B、N、K系列发动机为引擎,其可靠性、经济性一直以来赢得部队、工程、工矿企业的信赖。康明斯公司创建于1919年2月,总部设在美国印第安纳州哥伦布市,康明斯在全球190多个国家和地区,500多家分销机构,服务网点遍布世界各地,为客户提供了可以信赖的服务保障。
作为中国发动机行业最大的外国投资者,康明斯在中国拥有东风康明斯发动机有限公司(生产B、C、L系列)和重庆康明斯发动机有限公司(生产M、N、K系列)等制造企业。