是否有现货: | 是 | 用途: | 通用 |
运转速度: | 恒速 | 种类: | YZRYZ |
定子相数: | 6相 | 转子结构: | 有鼠笼式 |
机壳不同的保护方式: | 防护式 | 型号: | YZR/YZR/YZ180L-6-15 |
规格: | 15KW | 商标: | 佳木斯 |
包装: | 草绳薄膜 | 产量: | 10000 |
1、YZR、YZ系列电动机系用于驱动各种型式的起重机械及其他类似设备的 产品;具有较大的过载能力和较高的机械强度,因此,它特别适用于那些短时或断续周期工作制,频繁地起动、制动、有时过负荷及有显著振动与冲击的设备。
2、电动机的绝缘等级分为F级和H级两种。F级适用于冷却介质温度不超过40℃的一般场所,H级适用于冷却介质温度不超过60℃的冶金场所,两种电动机具有相同的电气性能
3、电动机具有良好的密封性,用于一般场所的电动机防护等级为IP44,用于冶金场所的电动机外壳防护等级为IP54。
4、YZR系列为绕线转子电动机,YZ系列为鼠笼转子电动机。
5、型号的意义Y Z R 132 M1 - 6: 6极. M机座1号铁心长,中心高为132mm,转子为“绕线”型(无此项为鼠笼型)起“重”及冶金用“异”步电动机
工作方式 | S4及S5 | |||||||||||||||||
150次/小时 | 300次/小时 | 600次/小时 | ||||||||||||||||
负载持续率 | 25% | 40% | 60% | 40% | 60% | 60% | ||||||||||||
| 1000 | 750 | 600 | 1000 | 750 | 600 | 1000 | 750 | 600 | 1000 | 750 | 600 | 1000 | 750 | 600 | 1000 | 750 | 600 |
YZR112M | 1.6 | | | 1.3 | | | 1 | | | 1.2 | | | 0.9 | | | 0.7 | | |
YZR 132M1 | 2.2 | | | 2 | | | 1.7 | | | 1.8 | | | 1.6 | | | 1.35 | | |
YZR 132M2 | 3.7 | | | 3.5 | | | 2.8 | | | 3.3 | | | 2.8 | | | 2.3 | | |
YZR 160M1 | 5.8 | | | 5 | | | 4.8 | | | 4.8 | | | 4.5 | | | 3.8 | | |
YZR 160M2 | 7.5 | | | 7 | | | 6 | | | 6 | | | 5.5 | | | 4 | | |
YZR 160L | 11 | 7.5 | | 10 | 7 | | 8 | 5.8 | | 8 | 6 | | 7.5 | 5.5 | | 5.6 | 3.8 | |
YZR 180L | 15 | 11 | | 13 | 10 | | 12 | 8 | | 12 | 8 | | 11 | 7.5 | | 9 | 5.8 | |
YZR 200L | 21 | 15 | | 18.5 | 13 | | 17 | 12 | | 17 | 12 | | 15 | 11 | | 11 | 8 | |
YZR 225M | 28 | 21 | | 25 | 18.5 | | 22 | 17 | | 22 | 17 | | 20 | 15 | | 15 | 11 | |
YZR 250M1 | 33 | 29 | | 30 | 25 | | 28 | 22 | | 26 | 22 | | 25 | 20 | | 17.5 | 15 | |
YZR 250M2 | 42 | 33 | | 37 | 30 | | 33 | 28 | | 31 | 26 | | 30 | 25 | | 24 | 18.5 | |
YZR 280S | 52 | 42 | 33 | 45 | 37 | 30 | 42 | 33 | 28 | 40 | 31 | 26 | 37 | 30 | 25 | 30 | 24 | 17 |
YZR 280M | 70 | 52 | 42 | 62 | 45 | 37 | 55 | 42 | 33 | 52 | 42 | 31 | 47 | 37 | 28 | 37 | 30 | 22 |
YZR 315S | | 64 | 50 | | 60 | 45 | | 56 | 42 | | 52 | 40 | | 48 | 37 | | 35 | 30 |
YZR 315M | | 75 | 65 | | 72 | 60 | | 65 | 55 | | 60 | 50 | | 55 | 48 | | 41 | 37 |
YZR 355M | | | 80 | | | 72 | | | 65 | | | 60 | | | 55 | | | 41 |
YZR 355L1 | | | 100 | | | 90 | | | 80 | | | 75 | | | 70 | | | 50 |
YZR 355L2 | | | 120 | | | 110 | | | 95 | | | 90 | | | 80 | | | 60 |
YZR 400L1 | | | 145 | | | 132 | | | 120 | | | 110 | | | 96 | | | 75 |
YZR 400L2 | | | 185 | | | 165 | | | 150 | | | 140 | | | 120 | | | 95 |
YZR电机型号:
YZR112M-6-1.5KW起重机电机,冶金电机,双梁电机YZR132M1-6-2.2KW起重机电机,冶金电机,双梁电机YZR132M2-6-3.7KW起重机电机,冶金电机,双梁电机YZR160M1-6-5.5KW起重机电机,冶金电机,双梁电机YZR160M2-6-7.5KW起重机电机,冶金电机,双梁电机YZR160L-6-11KW起重机电机,冶金电机,双梁电机YZR180L-6-15KW起重机电机,冶金电机,双梁电机YZR200L-6-22KW起重机电机,冶金电机,双梁电机YZR225M-6-30KW起重机电机,冶金电机,双梁电机YZR250M1-6-37KW起重机电机,冶金电机,双梁电机YZR250M2-6-45KW起重机电机,冶金电机,双梁电机YZR280S-6-55KW起重机电机,冶金电机,双梁电机YZR280M-6-75KW起重机电机,冶金电机,双梁电机功率1.5kw,单轴YZ112M型绕线转子电机6级功率2.2kw,单轴YZ132M1型绕线转子电机6级功率3.7kw,单轴YZ132M2型绕线转子电机6级功率5.5kw,单轴YZ160M1型绕线转子电机6级功率7.5kw,单轴YZ160M2型绕线转子电机6级功率11kw/8级功率7.5kw,单轴YZ160L型绕线转子电机6级功率15kw/8级功率11kw,单轴YZ180L型绕线转子电机6级功率22kw/8级功率15kw,单轴YZ200L型绕线转子电机6级功率37kw/8级功率30kw,单轴YZ250M1型绕线转子电机6级功率45kw/8级功率37kw,单轴YZ250M2型绕线转子电机