产品特性 : | 飞剪电机 | 是否进口 : | 否 |
产地 : | 西安市经济技术开发区 | 品牌 : | 西玛 |
产品类型 : | 有刷直流电动机 | 型号 : | ZFQZ-355-091 |
极数 : | 6极 | 额定功率 : | 186KW |
额定电压 : | 440 | 额定转速 : | 1000 |
产品认证 : | ISO9001 | 应用范围 : | 冶金工业轧机转动,金属切削机床、造纸、印刷、纺织、印染、水泥、熟料挤出机械、木工机械等 |
3C额定电压范围 : | 交流1000V以上 | 规格 : | ZFQZ-355-091 |
工作制、防护等级、冷却方法和安装形式
电机为连续工作制(S1),其他工作制可按表1对技术数据标中的值进行折算。
表(1)
工作制 | 负载增加 |
S2-30min | 107% |
S2-60min |
|
S3-40% | 120% |
S3-60% | 110% |
电机冷却方式均为他冷、强迫通风,即电机自带径向骑士鼓风机或管道通风或带空/水冷却器。其防护等级和冷却方式的对应关系见表2.所需要的冷却风量,风压及电动机的功率见表3,空/水冷却器循环风机功率冷却水流量见表4.
表(2)
防护等级 | 冷却方式 | |
径向骑式鼓风机冷却 | IP21S | IC06 |
单管风 | IP23S | IC17 |
双管风 | IP44 | IC37 |
带空/水冷却器r | IP44 | ICW86 |
表(3)
机座号 | 风量(m3/h) | 静压(Pa) | 电动机功率(kw) | 重量(kg) |
ZFQZ-250 | 3000 | 1400 | 3.0 | 70 |
ZFQZ-280 | 4000 | 1600 | 4.0 | 80 |
ZFQZ-315 | 4860 | 1600 | 5.5 | 90 |
ZFQZ-355 | 5200 | 1600 | 5.5 | 120 |
ZFQZ-400 | 7200 | 1800 | 5.5 | 180 |
ZFQZ-450 | 9000 | 1800 | 7.5 | 250 |
注:风机电动机为三相二级380V
表(4)
冷却器型号 | 风机电动机(kw) | 冷却水流量(m3/h) | 重量(kg) |
KSL-250 | 4.0 | 11 | 400 |
KSL-280 | 5.5 | 12 | 500 |
KSL-315 | 5.5 | 13 | 600 |
KSL-355 | 7.5 | 15 | 750 |
KSL-400 | 7.5 | 18 | 850 |
KSL-450 | 11 | 19.5 | 950 |
注:风机电动机为三相二级380V
用户如需要其它类型工作制,防护等级,冷却方式和安装形式可另行协商。
附件
根据用户需要.本系列电动机可配套供应测速元件、过速保护装置、加热器和测温、限温保护元件等。