沪深交易所2024年04月09日公布的交易公开信息显示,中电电机因成为连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。中电电机当日收报13.76元,涨跌幅9.99%,换手率4.24%,成交额1.37亿元。异常期间04月08日至04月09日,期间涨幅21.02%,累计偏离值21.7%,区间成交额1.66亿元。
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 甬兴证券 台州分公司 | 1208.54 | - | - |
2 | 甬兴证券 宁波分公司 | 1011.91 | - | - |
3 | 甬兴证券 北京分公司 | 410.14 | - | - |
4 | 开源证券 西安曲江池西路营业部 | 361.34 | - | - |
5 | 光大证券 上海芳甸路营业部 | 311.3 | - | - |
合计 | - | 3303.23 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中泰证券 常州惠国路营业部 | - | 1341.19 | - |
2 | 国泰君安证券 昆明人民中路营业部 | - | 963.2 | - |
3 | 华泰证券 深圳红荔路营业部 | - | 775.32 | - |
4 | 华泰证券 北京月坛南街营业部 | - | 417.44 | - |
5 | 国泰君安证券 深圳登良路营业部 | - | 351.84 | - |
合计 | - | - | 3848.99 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。