现货批发 90L-4 1.5KW电机极三相异步电动机3KW电动机马达
佛山顺江龙电机
Y系列三相异步电动机产品参数图
型号 | 功率 | 电流 (A) | 电压(V) | 转速(r/min) | 效率(%) | 功率因数 |
|
|
| |
HP | KW | |||||||||
Y801-2 | 1 | 0.75 | 1.8 | 380 | 2830 | 75 | 0.84 | 2.2 | 6.5 | 2.3 |
Y802-2 | 1.5 | 1.1 | 2.5 | 380 | 2830 | 77 | 0.86 | 2.2 | 7.0 | 2.3 |
Y801-4 | 3/4 | 0.55 | 1.5 | 380 | 1390 | 73 | 0.76 | 2.2 | 6.0 | 2.3 |
Y802-4 | 1 | 0.75 | 2.0 | 380 | 1390 | 74.5 | 0.76 | 2.2 | 6.0 | 2.3 |
Y90S-2 | 2 | 1.5 | 3.4 | 380 | 2840 | 78 | 0.85 | 2.2 | 7.0 | 2.3 |
Y90L-2 | 3 | 2.2 | 4.7 | 380 | 2840 | 80.5 | 0.86 | 2.2 | 7.0 | 2.3 |
Y90S-4 | 1.5 | 1.1 | 2.8 | 380 | 1400 | 78 | 0.78 | 2.3 | 6.5 | 2.3 |
Y90L-4 | 2 | 1.5 | 3.7 | 380 | 1400 | 79 | 0.79 | 2.3 | 6.5 | 2.3 |
Y90S-6 | 1 | 0.75 | 2.3 | 380 | 910 | 72.5 | 0.70 | 2.0 | 5.5 | 2.2 |
Y90L-6 | 1.5 | 1.1 | 3.2 | 380 | 910 | 73.5 | 0.72 | 2.0 | 5.5 | 2.2 |
Y100L-2 | 4 | 3 | 6.4 | 380 | 2870 | 82 | 0.87 | 2.2 | 7.0 | 2.3 |
Y100L1-4 | 3 | 2.2 | 5.0 | 380 | 1430 | 81 | 0.82 | 2.2 | 7.0 | 2.3 |
Y100L2-4 | 4 | 3 | 6.8 | 380 | 1430 | 82.5 | 0.81 | 2.2 | 7.0 | 2.3 |
Y100L-6 | 2 | 1.5 | 4.0 | 380 | 940 | 77.5 | 0.74 | 2.0 | 6.0 | 2.2 |
Y112M-2 | 5.5 | 4 | 8.2 | 380 | 2890 | 85.5 | 0.87 | 2.2 | 7.0 | 2.3 |
Y112M-4 | 5.5 | 4 | 8.8 | 380 | 1440 | 84.5 | 0.82 | 2.2 | 7.0 | 2.3 |
Y112M-6 | 3 | 2.2 | 5.6 | 380 | 940 | 80.5 | 0.74 | 2.2 | 6.0 | 2.2 |
Y132S1-2 | 7.5 | 5.5 | 11.1 | 380 | 2900 | 85.5 | 0.88 | 2.0 | 7.0 | 2.3 |
Y132S2-2 | 10 | 7.5 | 15.0 | 380 | 2900 | 86.2 | 0.88 | 2.0 | 7.0 | 2.3 |
Y132S-4 | 7.5 | 5.5 | 11.7 | 380 | 1440 | 85.5 | 0.84 | 2.2 | 7.0 | 2.3 |
Y132M-4 | 10 | 7.5 | 15.4 | 380 | 1440 | 87 | 0.85 | 2.0 | 7.0 | 2.3 |
Y132S-6 | 4 | 3 | 7.2 | 380 | 960 | 83 | 0.76 | 2.0 | 6.5 | 2.2 |
Y132M1-6 | 5.5 | 4 | 9.4 | 380 | 960 | 84 | 0.77 | 2.0 | 6.5 | 2.2 |
Y132M2-6 | 7.5 | 5.5 | 12.6 | 380 | 960 | 85.3 | 0.78 | 2.0 | 6.5 | 2.2 |
Y160M1-2 | 15 | 11 | 21.8 | 380 | 2930 | 87.2 | 0.88 | 2.0 | 7.0 | 2.2 |
Y160M2-2 | 20 | 15 | 29.4 | 380 | 2930 | 88.2 | 0.88 | 2.0 | 7.0 | 2.2 |
Y160L-2 | 25 | 18.5 | 35.5 | 380 | 2930 | 89 | 0.89 | 2.0 | 7.0 | 2.2 |
Y160M-4 | 15 | 11 | 22.6 | 380 | 1460 | 88 | 0.84 | 2.2 | 7.0 | 2.2 |
Y160L-4 | 20 | 15 | 30.3 | 380 | 1460 | 88.5 | 0.85 | 2.2 | 7.0 | 2.2 |
Y160M-6 | 10 | 7.5 | 17.0 | 380 | 970 | 86 | 0.78 | 2.0 | 6.5 | 2.0 |
Y160L-6 | 15 | 11 | 24.6 | 380 | 970 | 87 | 0.78 | 2.0 | 6.5 | 2.0 |
Y180M-2 | 30 | 22 | 42.2 | 380 | 2940 | 89 | 0.89 | 2.0 | 7.0 | 2.2 |
Y180M-4 | 25 | 18.5 | 35.9 | 380 | 1470 | 91 | 0.86 | 2.0 | 7.0 | 2.2 |
Y180L-4 | 30 | 22 | 42.5 | 380 | 1470 | 91.5 | 0.86 | 2.0 | 7.0 | 2.2 |
Y180L-6 | 20 | 15 | 31.6 | 380 | 970 | 89.5 | 0.81 | 1.8 | 6.5 | 2.0 |
Y200L1-2 | 40 | 30 | 56.9 | 380 | 2950 | 90 | 0.89 | 2.0 | 7.0 | 2.2 |
Y200L2-2 | 50 | 37 | 69.8 | 380 | 2950 | 90.5 | 0.89 | 2.0 | 7.0 | 2.2 |
Y200L-4 | 40 | 30 | 56.8 | 380 | 1470 | 92.2 | 0.87 | 2.0 | 7.0 | 2.2 |
Y200L1-6 | 25 | 18.5 | 37.7 | 380 | 970 | 89.8 | 0.83 | 1.8 | 6.5 | 2.0 |
Y200L2-6 | 30 | 22 | 44.6 | 380 | 970 | 90.2 | 0.83 | 1.8 | 6.5 | 2.0 |
外形及安装尺寸:
机座号 | 安装尺寸(mm) | 外形尺寸(mm) | |||||||||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | K | M | N | P | R | S | T | AB | AC | AD | HD | HE | L | |
Y80 | 125 | 100 | 50 | 19 | 40 | 6 | 15.5 | 80 | 10 | 165 | 130 | 200 | 0 | 12 | 3.5 | 165 | 165 | 150 | 175 | 185 | 285 |
Y90S | 140 | 100 | 56 | 24 | 50 | 8 | 20 | 90 | 10 | 165 | 130 | 200 | 0 | 12 | 3.5 | 180 | 175 | 155 | 795 | 795 | 310 |
Y90L | 140 | 125 | 56 | 24 | 50 | 8 | 20 | 90 | 10 | 165 | 130 | 200 | 0 | 12 | 3.5 | 180 | 175 | 155 | 195 | 195 | 335 |
Y100L | 160 | 140 | 63 | 28 | 60 | 8 | 24 | 100 | 12 | 215 | 180 | 250 | 0 | 15 | 4.0 | 205 | 205 | 180 | 245 | 245 | 380 |
Y112M | 190 | 140 | 70 | 28 | 60 | 8 | 24 | 112 | 12 | 215 | 180 | 250 | 0 | 15 | 4.0 | 245 | 230 | 190 | 265 | 265 | 400 |
Y132S | 216 | 140 | 89 | 38 | 80 | 10 | 33 | 132 | 12 | 265 | 230 | 300 | 0 | 15 | 4.0 | 280 | 270 | 210 | 315 | 315 | 475 |
Y132M | 216 | 178 | 89 | 38 | 80 | 10 | 33 | 132 | 12 | 265 | 230 | 300 | 0 | 15 | 4.0 | 280 | 270 | 210 | 315 | 315 | 515 |
Y160M | 254 | 210 | 108 | 42 | 110 | 12 | 37 | 160 | 15 | 300 | 250 | 350 | 0 | 19 | 5.0 | 330 | 325 | 255 | 385 | 385 | 600 |
Y160L | 254 | 254 | 108 | 42 | 110 | 12 | 37 | 160 | 15 | 300 | 250 | 350 | 0 | 19 | 5.0 | 330 | 325 | 255 | 385 | 385 | 645 |
Y180M | 279 | 241 | 121 | 48 | 110 | 14 | 42.5 | 180 | 15 | 300 | 250 | 350 | 0 | 19 | 5.0 | 355 | 360 | 285 | 430 | 430 | 670 |
Y180L | 279 | 279 | 121 | 48 | 110 | 14 | 42.5 | 180 | 15 | 300 | 250 | 350 | 0 | 19 | 5.0 | 355 | 360 | 285 | 430 | 430 | 710 |
Y200L | 318 | 305 | 133 | 55 | 110 | 16 | 49 | 200 | 19 | 350 | 300 | 400 | 0 | 19 | 5.0 | 395 | 400 | 310 | 475 | 475 | 775 |
顺江龙电机
此宝贝价格都不含运费跟税的,发货建议发物流,运费到付!!
详细功率/参数/价格,请联系客服哦!!
电话:0757-29286066 移动电话:13823256555
声明:
1、本公司提供全铜线电机,质量优异.其产品质量稳定,已通过“CCC”以及“CE”质量体系认证。
2、售后服务:本司对所售电机实行1年质保.
3、本公司提供的电机,通常标准制造,也可另行特殊设计,以满足客户的要求。
4、使用条件:
环境温度:不超过40度
海拔:不超过1000米
频率:50赫兹
工作方式:连续S1
绝缘等级:E、B、F
防护等级:IP22,IP44,IP54,IP55
产品质量服务细则:
A、因以下原因使设备不能正常使用的可在质保期(1年)内更换。
1、运输中损坏。
2、因质量原因,无法正常使用。
3、型号规格与合同不符。
4、如发现有铝线电机,全额退款。(要求铝电机的除外)
产品要求:
本公司根据买家所提供的产品型号、规格、数据参数供货。 买家在购买电机前请与厂家确认好电机型号、安装方式,一般莫认为卧式(B3为卧式,B5为立式,B35为立卧式)。
质量要求:
本公司出售产品一律全铜线,所供应的产品若在一年内出现任何质量问题均可调换一台同一型号新的电机(如是买家的使用不当造成,本公司概不负责)
运费及运输方式:
本公司出售的产品不含运费,如买家需要本公司承担运费,购买之前请与厂家协商,由于电动机体积大、重量重,都以走普通物流为主,不走快递,运费已实际物流参考为准。