欢迎来到北京志鸿恒拓科技有限公司!|保存桌面|手机浏览|管理入口|返回主站

北京志鸿恒拓科技有限公司

传感器|光电传感器|音频设备|齿轮泵|控制器厂家

16602673013
首页 > 供应产品 > 原装意大利进口 ITALVIBRAS 电机601524 MVSI 15/1100-S02 35
原装意大利进口 ITALVIBRAS 电机601524 MVSI 15/1100-S02 35
产品: 浏览次数:268原装意大利进口 ITALVIBRAS 电机601524 MVSI 15/1100-S02 35 
品牌: 其他
产地: 其他
单价: 电议
最小起订量: 1
供货总量:
发货地: 北京
发货期限: 自买家付款之日起 天内发货
有效期至: 长期有效
最后更新: 2022-12-19 16:04
 
详细信息

电话 微信 13581763491 QQ 507533684 北京志鸿恒拓科技有限公司


MVSI系列振动电机601217 MVSI 15/1410-S02 40 ? 120°C 561 400 1413 1449 13.9 14.2 44.0 41.0 900 1050 1.45 1.50 4.10 4.20
601219 MVSI 15/1710-S02 50 ? 150°C 715 485 1798 1757 17.6 17.2 51.0 48.5 1100 1200 2.00 1.90 4.29 4.89
601267 MVSI 15/2000-S02 50 ? 170°C 817 561 2054 2033 20.1 19.9 55.5 51.5 1350 1450 2.50 2.30 4.30 4.90
601220 MVSI 15/2410-S08 60 ? 150°C 962 674 2420 2444 23.7 24.0 71.0 66.0 1600 1700 3.20 3.00 6.09 7.23
601268 MVSI 15/3000-S08 60 ? 135°C 1235 858 3106 3107 30.5 30.5 80.0 73.5 1900 2000 3.80 3.50 6.50 7.50
601221 MVSI 15/3810-S02 70 ? 135°C 1526 1034 3840 3744 37.7 36.7 119 110 2200 2500 3.90 3.90 7.11 6.92
601269 MVSI 15/4300-S02 70 ? 135°C 1720 1173 4326 4250 42.4 41.7 123 117 2500 2800 4.80 4.65 5.90 7.10
601211 MVSI 15/5010-S02 80 ? 135°C 1990 1364 5007 4941 49.1 48.5 161 153 3600 3400 6.00 5.00 7.02 8.00
601447 MVSI 15/6000-S02 80 ? 135°C 2248 1677 5654 6075 55.5 59.6 163.5 155 3600 3400 6.00 5.00 7.02 8.00
601165 MVSI 15/7000-S02 90 ? 135°C 2598 1822 6536 6600 64.1 64.7 208 195 6000 6000 10.5 9.00 6.48 7.67
601166 MVSI 15/9000-S90 95 135°C 3260 2260 8199 8183 80.4 80.3 225 210 7000 8000 11.6 11.5 5.43 5.57
601204 MVSI 15/9500-S02 97 135°C 3346 2462 8416 8916 82.6 87.5 317 303 7500 8500 12.2 12.0 6.56 6.67
601205 MVSI 15/11500-S90 100 135°C 4544 3166 11430 11467 112 112 433 411 10000 10500 17.5 15.5 7.03 8.00
601271 MVSI 15/14500-S90 100 135°C 5614 4126 14120 14940 138 147 458 424 11000 12000 20.0 20.0 8.00 8.00
601340 MVSI 15/35-S02 00 ? 120°C 12.0 12.0 30.2 43.5 0.30 0.43 5.60 5.60 90 100 0.43 1.00 1.20 1.30
601341 MVSI 15/80-S02 01 ? 120°C 31.0 21.0 77.9 76.1 0.76 0.75 6.70 6.40 90 100 0.43 1.00 1.20 1.30
601366 MVSI 15/100-S02 01 ? 120°C 38.9 31.0 97.9 112 0.96 1.10 7.10 6.70 90 100 0.43 1.00 1.20 1.30
601367 MVSI 15/200-S02 10 ? 120°C 84.2 58.8 213 214 2.09 2.10 12.5 11.7 210 230 1.00 2.00 1.50 1.85
601372 MVSI 15/400-S02 20 ? 120°C 163 113 412 411 4.04 4.03 19.0 18.2 240 320 1.20 2.80 2.50 2.21
601373 MVSI 15/550-S02 20 ? 120°C 219 163 552 592 5.42 5.81 20.4 19.0 240 320 1.20 2.80 2.50 2.21
601408 MVSI 15/700-S02 30 ? 120°C 286 209 720 760 7.06 7.46 27.5 26.2 450 550 2.15 5.15 5.44 3.63
MVSI 15/35-S02 A 211 153 125 62-74** 106 9 4 24 61 46 103 100 117 - - M20x1,5
MVSI 15/80-S02 A 235 153 125 62-74** 106 9 4 24 61 58 103 100 117 - - M20x1,5



















询价单