欢迎来到北京志鸿恒拓科技有限公司!|保存桌面|手机浏览|管理入口|返回主站

北京志鸿恒拓科技有限公司

传感器|光电传感器|音频设备|齿轮泵|控制器厂家

16602673013
首页 > 供应产品 > 原装意大利进口 ITALVIBRAS 电机MVSI 10/2610-S02 A 666 321
原装意大利进口 ITALVIBRAS 电机MVSI 10/2610-S02 A 666 321
产品: 浏览次数:128原装意大利进口 ITALVIBRAS 电机MVSI 10/2610-S02 A 666 321 
品牌: 其他
产地: 其他
单价: 电议
最小起订量: 1
供货总量:
发货地: 北京
发货期限: 自买家付款之日起 天内发货
有效期至: 长期有效
最后更新: 2022-12-19 16:04
 
详细信息

电话 微信 13581763491 QQ 507533684 北京志鸿恒拓科技有限公司


MVSI系列振动电机MVSI 10/2610-S02 A 666 321 310 155 255 23.5 4 77 157 178 277 215 295 M25x1,5
MVSI 10/3000-S02 A 712 321 310 155 255 23.5 4 77 157 201 277 215 295 M25x1,5
MVSI 10/3810-S02 A 734 347 340 180 280 26 4 80 165 202 303 240 320 M32x1,5
MVSI 10/4700-S02 A 796 347 340 180 280 26 4 80 165 233 303 240 320 M32x1,5
MVSI 10/5150-S02 A 826 347 340 180 280 26 4 80 165 248 303 240 320 M32x1,5
MVSI 10/5200-S02 A 744 370 390 200 320 28 4 90 180 192 330 270 350 M32x1,5
MVSI 10/5700-S02 A 840 370 390 200 320 28 4 90 180 240 330 270 350 M32x1,5
MVSI 10/6500-S02 A 840 370 390 200 320 28 4 90 180 240 330 270 350 M32x1,5
MVSI 10/6600-S02 C 750 437 460 125 380 39 6 35 215 174 387 320 414 M32x1,5
MVSI 10/7000-S02 A 840 370 390 200 320 28 4 90 180 240 330 270 350 M32x1,5
MVSI 10/8000-S90 A 870 395 392 200 320 28 4 100 192 255 355 270 375 M32x1,5
MVSI 10/9000-S90 A 870 395 392 200 320 28 4 100 192 255 355 270 375 M32x1,5
MVSI 10/10000-S02 C 862 437 460 125 380 39 6 35 215 230 387 320 414 M32x1,5
MVSI 10/11200-S02 C 912 437 460 125 380 39 6 35 215 255 387 320 414 M32x1,5
MVSI 10/12000-S90 C 990 454 530 140 440 45 6 38 230 240 423 370 448 M32x1,5
MVSI 10/13000-S02 C 1002 437 460 125 380 39 6 35 215 300 387 320 414 M32x1,5
MVSI 10/15000-S02 F 960 526 570 140 480 45 8 41 268 200 486 510 516 M32x1,5
MVSI 10/17500-S02 F 1040 526 570 140 480 45 8 41 268 240 486 510 516 M32x1,5
MVSI 10/19500-S02 F 1120 526 570 140 480 45 8 41 268 280 486 510 516 M32x1,5
MVSI 10/22000-S90 F 1150 607 610 140 520 45 8 38 297 297.5 542 510 582 M32x1,5
MVSI 10/25000-S90 F 1150 607 610 140 520 45 8 38 297 297.5 542 510 582 M32x1,5
MVSI 10/30000-S02 Q 1205 648 700 140 600 45 8 45 320 310 600 510 660 M32x1,5
602296 MVSI 10/40-S02 10 ? 120°C 30.1 30.1 35.0 49.0 0.331 0.476 9.70 9.70 120 135 0.30 0.30 1.90 2.07
602297 MVSI 10/100-S02 10 ? 120°C 84.2 84.2 94.3 136 0.925 1.33 12.5 12.5 120 135 0.30 0.30 1.90 2.07
602298 MVSI 10/200-S02 20 ? 120°C 163 163 183 264 1.80 2.59 19.0 19.0 185 205 0.50 0.50 2.72 3.10
602314 MVSI 10/310-S02 30 ? 120°C 286 209 321 338 3.15 3.32 27.5 26.2 350 380 0.72 0.68 2.63 2.79
602402 MVSI 10/550-S02 35 ? 120°C 457 457 512 737 5.02 7.23 36.5 36.5 350 380 0.75 0.68 2.53 3.68



















询价单