欢迎来到北京志鸿恒拓科技有限公司!|保存桌面|手机浏览|管理入口|返回主站

北京志鸿恒拓科技有限公司

传感器|光电传感器|音频设备|齿轮泵|控制器厂家

16602673013
首页 > 供应产品 > 原装意大利进口 ITALVIBRAS 电机602298 MVSI 10/200-S02 20
原装意大利进口 ITALVIBRAS 电机602298 MVSI 10/200-S02 20
产品: 浏览次数:131原装意大利进口 ITALVIBRAS 电机602298 MVSI 10/200-S02 20 
品牌: 其他
产地: 其他
单价: 电议
最小起订量: 1
供货总量:
发货地: 北京
发货期限: 自买家付款之日起 天内发货
有效期至: 长期有效
最后更新: 2022-12-19 16:04
 
详细信息

电话 微信 13581763491 QQ 507533684 北京志鸿恒拓科技有限公司

602351 MVSI 10/5700-S02 90 ? 135°C 5044 3478 5650 5600 55.4 54.9 240 220 3800 4000 7.00 6.50 4.71 5.08
602091 MVSI 10/6500-S02 90 ? 135°C 5838 4055 6527 6529 64.0 64.0 268 258 4300 5000 8.20 8.10 4.51 5.83
602136 MVSI 10/6600-S02 97 ? 135°C 6083 3979 6799 6405 66.7 62.8 285 257 5000 5900 10.0 9.80 5.61 5.82
602352 MVSI 10/7000-S02 90 ? 135°C 6272 4348 7013 7000 68.8 68.7 275 263 4300 5000 8.20 8.10 4.51 5.83
602092 MVSI 10/8000-S90 95 135°C 7197 4967 8046 7996 78.9 78.4 315 277 7000 7500 12.6 11.3 4.59 5.58
602093 MVSI 10/9000-S90 95 135°C 7752 5385 8666 8669 85.0 85.0 326 289 7500 8200 14.0 12.9 4.13 4.88
602137 MVSI 10/10000-S02 97 135°C 8673 5664 9695 9117 95.1 89.4 381 340 7600 8000 13.5 12.4 4.72 4.92
602349 MVSI 10/11200-S02 97 135°C 9983 6896 11160 11100 109 109 405 370 7600 8000 13.5 12.4 4.72 4.92
602134 MVSI 10/12000-S90 100 135°C 10996 7543 12294 12141 119 119 500 445 9000 9500 16.3 15.0 5.21 5.73
602227 MVSI 10/13000-S02 97 135°C 11510 8158 12867 13130 126 129 460 382 9600 10000 17.0 16.0 4.98 5.00
602142 MVSI 10/15000-S02 105 135°C 12662 8700 14155 14004 139 137 643 605 10600 11270 19.0 18.0 5.88 5.78
602143 MVSI 10/17500-S02 105 135°C 15500 10439 17327 16804 170 165 705 656 13000 13700 24.5 23.0 5.71 5.96
602244 MVSI 10/19500-S02 105 135°C 17947 11430 20062 18400 197 181 711 661 14000 14800 25.5 24.0 5.49 -
602144 MVSI 10/22000-S90 110 135°C 20025 12533 22386 20208 220 198 926 896 19000 19000 33.0 25.5 4.67 5.88
602273 MVSI 10/25000-S90 110 135°C 22364 14785 25000 23800 245 233 960 928 19000 19000 33.0 25.5 4.67 -
602336 MVSI 10/30000-S02 120 - - 27285 18760 30560 30200 300 296 1200 1050 24000 25800 40.0 38.0 4.89 5.39







		













询价单