欢迎来到震旦-湘潭震旦压缩机有限公司!|保存桌面|手机浏览|管理入口|返回主站

震旦-湘潭震旦压缩机有限公司

**气压缩机,**压缩机,沼气压缩机,二氧化碳压缩机

0731-58253242
首页 > 供应产品 > **压缩机 **气压缩机
**压缩机 **气压缩机
产品: 浏览次数:163**压缩机 **气压缩机 
单价: 电议
最小起订量:
供货总量:
发货地: 湖南-湘潭市
发货期限: 自买家付款之日起 天内发货
有效期至: 长期有效
最后更新: 2023-03-20 12:14
 
详细信息

以下 **压缩机 **气压缩机详细信息 是由 发布:震旦-湘潭震旦压缩机有限公司的注册者发布者提供 一、概述: 本公司根据客户的要求,生产V型、W型压缩机。**压缩机一般采用卧式对动平衡型的D型双室结构。 D型**压缩机性能优良,排量大,振动小,噪声低,对动运行,活塞力互相平衡,双室隔距,防漏性好,安**性能高。 D型**压缩机同样适用于**气的压缩 二、详细说明:
V型、W型**压缩机   **气压缩机
序号 压缩机名称、规格、型号 进气压力(Mpa) 排气压力(Mpa) 额定气量(m3/min) 电机功率(KW) 标态气量(Nm3/h)
1 D-0.22/(30-200)-250型**压缩机 3.0-20 25 0.22 55 410-1300
2 D-0.28/(30-200)-250型**压缩机 3.0-20 25 0.28 75 525-1430
3 D-0.32/(30-200)-250型**压缩机 3.0-20 25 0.32 90 600-1700
4 D-0.36/(30-200)-250型**压缩机 3.0-20 25 0.36 110 680-2210
5 DW-12/3-35型**压缩机 0.3 3.5 12 315 2500
6 DW-30/3-35型**压缩机 0.3 3.5 30 800 6300
7 D-5/250型**压缩机 常压 25 5 75 280
8 D-10/250型**压缩机 常压 25 10 160 560
9 D-15/250型**压缩机 常压 25 15 220 840
10 D-30/250型**压缩机 常压 25 30 450 1680
11 D-45/250型**压缩机 常压 25 45 710 2500
12 D-6.5/0.5-250型**压缩机 0.05 25 6.5 160 540
13 D-5/1-250型**压缩机 0.1 25 5 132 570
14 D-5.4/2-250型**压缩机 0.2 25 5.4 220 900
15 D-7/2-250型**压缩机 0.2 25 7 280 1200
16 D-4/2.5-250型**压缩机 0.25 25 4 200 840
17 D-3.7/3-250型**压缩机 0.3 25 3.7 160 800
18 D-5.4/3-250型**压缩机 0.3 25 5.4 250 1200
19 D-5.9/3-250型**压缩机 0.3 25 5.9 280 1300
20 D-2.5/4-250型**压缩机 0.4 25 2.5 160 900
21 D-4/4-250型**压缩机 0.4 25 4 220 1200
22 D-4.5/5-250型**压缩机 0.5 25 4.5 280 1500
23 D-3.9/6-250型**压缩机 0.6 25 3.9 280 1500
24 D-2/7-250型**压缩机 0.7 25 2 160 960
25 D-3.4/7-250型**压缩机 0.7 25 3.4 280 1500
26 D-1.6/8-250型**压缩机 0.8 25 1.6 160 800
27 D-3.4/8-250型**压缩机 0.8 25 3.4 280 1700
28 D-1.6/12-250型**压缩机 1.2 25 1.6 185 1250
29 D-2.9/10-250型**压缩机 1 25 2.9 280 1800
30 D-3.3/10-250型**压缩机 1 25 3.3 315 2000
31 D-2.5/12-250型**压缩机 1.2 25 2.5 280 1800
32 D-2.6/13-250型**压缩机 1.3 25 2.6 315 2000
33 D-2.2/14-250型**压缩机 1.4 25 2.2 280 1800
34 D-2.4/14-250型**压缩机 1.4 25 2.4 315 2000
35 D-1/16-250型**压缩机 1.6 25 1 132 1000
36 D-2/16-250型**压缩机 1.6 25 2 280 2000
37 D-2.5/16-250型**压缩机 1.6 25 2.5 315 2300
38 D-1.45/20-250型**压缩机 2 25 1.45 250 1800
39 D-1.75/20-250型**压缩机 2 25 1.75 280 2000
40 D-0.7/22-250型**压缩机 2.2 25 0.7 132 960
41 D-1.6/25-250型**压缩机 2.5 25 1.6 315 2800
42 D-2/24-250型**压缩机 2.4 25 2 315 2800
43 D-0.4/30-250型**压缩机 3 25 0.4 75 700
44 D-1.35/30-250型**压缩机 3 25 1.35 250 2200
45 D-1.5/30-250型**压缩机 3 25 1.5 280 2500
46 D-0.45/35-250型**压缩机 3.5 25 0.45 90 900
47 D-1.3/35-250型**压缩机 3.5 25 1.3 280 2700
48 D-0.47/38-250型**压缩机 3.8 25 0.47 110 1000
49 D-1.5/40-250型**压缩机 4 25 1.5 315 3400
50 D-1.3/50-250型**压缩机 5 25 1.3 280 3400
51 D-1.2/60-250型**压缩机 6 25 1.2 280 4000
52 D-1.1/75-250型**压缩机 7.5 25 1.1 280 4700
53 D-1.5/(8-16)-250型**压缩机 0.8-1.6 25 1.5 200 810-1530
54 D-1.1/(12-16)-250型**压缩机 1.2-1.6 25 1.1 160 860-1120
55 D-2/(10-16)-250型**压缩机 1.0-1.6 25 2 280 1320-2000
56 D-1.0/(16-25)-250型**压缩机 1.6-2.5 25 1 185 1020-1560
ZW-10/2.0 DW-100/3.0 DW-40/3.5 DW-32/8 DW-16/17 DW-22/24 DW-32/1-27
ZW-20/2.0 ZW-7.0/3.5 ZW-6.5/8 DW-45/8 DW-14/2.5-23 DW-35/24 DW-40/1-27
DW-45/2.0 ZW-10/3.5 ZW-7.5/8 DW-60/8 DW-18/2.5-23 DW-45/24 DW-45/1-27
DW-63/2.0 ZW-12/3.5 ZW-8.5/8 DW-85/8 DW-25/2.5-23 DW-60/24 D-50/250
DW-100/2.0  ZW-15/3.5 ZW-10/8 DW-105/8 DW-30/2.5-23 DW-75/24 D-3/6-250
ZW-20/3.0 DW-20/3.5 DW-13.5/8 DW-120/8 DW-42/2.5-23 DW-18/27 D-1.05/40-250
DW-63/3.0 DW-30/3.5 DW-22/8 ZW-10/10 DW-45/2.5-23 DW-15/1-27 D-1.2/40-250
DW-70/3.0 Dw-35/3.5 DW-25/8 ZW-12/10 DW-50/2.5-23 DW-16.5/1-27 D-1.5/40-250
DW-92/3.2 DW-38/3.5 DW-28/8 ZW-15/10 DW-58/2.5-23 DW-20/1-27 D-2/40-250
询价单