型号 | 电压 | 空载 | **效率下 | 制动 | ||||||
工作范围 | 额定电压 | 转速 | 电流 | 转速 | 电流 | 力矩 | 功率 | 力矩 | 功率 | |
r/min | A | r/min | A | g.cm | W | g.cm | A | |||
SRC-360-2885 | 3-9 | 7.2V C***TANT | 12500 | 0.36 | 11000 | 1.30 | 50 | 5.64 | 420 | 8.60 |
SRC-360-10500 | 12-25 | 24V C***TANT | 7000 | 0.05 | 5600 | 0.20 | 46 | 2.64 | 230 | 0.80 |
SRC-360-14280 | 8-30 | 12 V C***TANT | 6300 | 0.085 | 5000 | 0.34 | 42 | 2.15 | 214 | 1.36 |
供应545_555_560_580电动工具电机电吹风筒电机微电机
|
|
详细信息
供应545/555/560/580电动工具电机电吹风筒电机微电机'
'