欢迎来到洛阳东轴轴承有限公司!|保存桌面|手机浏览|管理入口|返回主站
13700810892
首页 > 供应产品 > 洛阳角接触球轴承71920C/DB 管用20年
洛阳角接触球轴承71920C/DB 管用20年
产品: 浏览次数:600洛阳角接触球轴承71920C/DB 管用20年 
品牌: 洛阳东轴轴承
单价: 电议
最小起订量: 10 套
供货总量: 1000 套
发货地: 河南-洛阳市
发货期限: 自买家付款之日起 30 天内发货
有效期至: 长期有效
最后更新: 2022-12-02 03:50
 
详细信息
认证: ISO9001 负载方向: 向心轴承
滚动体种类: 球轴承 滚动列数: 单列
外径尺寸: 中大型轴承(120mm~190mm) 部件能否分离: 不可分离
滚动体: 钢球 密封盖: 无密封
角度: 15度 轴承材料: 高温轴承钢
样品或现货: 样品 滚道类型: 深沟滚道
用途: 机床丝杠 使用特性: 高速
保持架及其材料: 黄铜 重量: 3.2
厚度: 20 内径: 100
品牌: 洛阳东轴轴承 型号: 71920C
规格: 100*140*20 商标: LYDZ
包装: 木箱 精度: P4
产量: 1000

洛阳角接触球轴承71920C/DB 特点:
角接触球轴承极限转速较高,可以同时承受径向和轴向载荷,也可以承受纯轴向栽荷,其轴向载荷能力由其触角决定,并随接触角增大而增大。

洛阳角接触球轴承分类:单列角接触球轴承,有分离型和不可分离型两种结构形式。分离型角接触球轴承基本型为S70000型,SN7000型为内圈可分离型。其内圈和外圈可以分别安装,适用于安装条件受限制的部位。其接触角为15度。不可分离型角接触球轴承的内圈和外圈不能分开安装,有以下三种基本结构形式:
接触角 a =150 ,锁扣在外圈为7000C型,
接触角 a =250 ,锁扣在外圈为7000AC型,
接触角 a =400 ,锁扣在外圈为7000B型

洛阳角接触球轴承用途:主要用于精密机床主轴,丝杠安装等关键部位

洛阳角接触球轴承71920C/DB材质要求:高温轴承钢,高速轴承钢等 材质

具体型号参数如下:
型号 外型尺寸 〆15º 〆25º 保持架材质
极限转速 极限转速
内径 外径 高度 额定载额 脂 油 额定载额 脂 油
Cr Cor Grease Oil Cr Cor Grease Oil
71922C 110 150 20 62.3 91.9 6500 11000 58.7 87 6000 10000 胶木
71920C 100 140 20 60.4 84.4 7500 13000 56.9 79.9 7000 12000 胶木
71948C 240 320 38 225 310 2300 3500 212 300 2200 3300 胶木
71952C 260 360 46 281 425 2100 3100 265 400 2000 2900 胶木
71956C 280 380 46 282 425 2101 3100 266 400 2001 2900 胶木
71960C 300 420 56 283 425 2102 3100 267 400 2002 2900 铜
71964C 320 440 56 284 425 2103 3100 268 400 2003 2900 铜
71968C 340 460 56 285 425 2104 3100 269 400 2004 2900 铜
71972C 360 480 56 286 425 2105 3100 270 400 2005 2900 铜
71976C 380 520 65 287 425 2106 3100 271 400 2006 2900 铜

“洛阳角接触球轴承71920C/DB 管用20年”其他说明

型号 外型尺寸 〆15º 〆25º 保持架材质
极限转速 极限转速
内径 外径 高度 额定载额 脂油 额定载额 脂油
CrCor GreaseOil CrCor GreaseOil
71922C 110 150 20 62.391.9 650011000 58.787 600010000 胶木
71901C 12 24 6 3.22.2 6200094000 3.12.1 5500084000 胶木
71902C 15 28 7 4.83.4 5200079000 4.63.2 4900074000 胶木
71903C 17 30 7 5.13.8 4900074000 4.83.6 4400066000 胶木
71904C 20 37 9 7.45.8 3900059000 7.05.6 3700055000 胶木
71905C 25 42 9 7.66.5 3300049000 7.26.2 2900044000 胶木
71906C 30 47 9 8.07.6 2900044000 7.67.2 2500039000 胶木
71907C 35 55 10 1110.9 2500039000 10.410.3 1900033000 胶木
71908C 40 62 12 1414.2 1900033000 13.313.5 1700029000 胶木
71909C 45 68 12 14.716.1 1700029000 13.915.2 1600027000 胶木
71910C 50 72 12 1921.2 1600027000 17.920.1 1400023000 胶木
71911C 55 80 13 23.727.4 1400023000 22.426 1300021000 胶木
71912C 60 85 13 24.830.3 1300021000 23.328.7 1200019000 胶木
71913C 65 90 13 25.131.9 1200019000 23.630.2 1100018000 胶木
71914C 70 100 16 34.543.3 1100018000 32.641.2 1000017000 胶木
71915C 75 105 16 2545.6 1000017000 3343.2 850015000 胶木
71916C 80 110 16 35.547.8 900016000 33.545.3 800014000 胶木
71917C 85 120 18 46.561.9 850015000 43.858.6 750013000 胶木
71918C 90 115 18 47.264.8 800015000 20.431.6 750013000 胶木
71919C 95 130 18 47.967.8 800014000 45.264.1 700012000 胶木
71920C 100 140 20 60.484.4 750013000 56.979.9 700012000 胶木
71921C 105 145 20 61.488.2 700012000 57.883.5 650011000 胶木
71922C 110 150 20 62.391.9 650011000 58.787 600010000 胶木
71924C 120 165 22 73.7107.6 600010000 69.5101.9 57009000 胶木
71926C 130 180 24 76.3117.1 57009000 71.9110.9 50008000 胶木
71928C 140 190 24 78.9126.4 50008000 74.4119.7 46007500 胶木
71930C 150 210 28 118.2175.1 46007500 111.4165.8 40006500 胶木
71932C 160 220 28 123.3191.2 40006500 116.5181.1 38006000 胶木
71934C 170 230 28 125.7200.0 38006000 118.5189.4 33005300 胶木
71936C 180 250 33 159.7249.1 35005700 150.6235.9 30005000 胶木
71938C 190 260 33 162.8260.8 33005300 153.5247.0 28004600 胶木
71940C 200 280 38 198.4311.4 28004600 187.1394.9 26004300 胶木
71944C 220 300 38 206.6341.1 26004300 194.8323.0 22003800 胶木
71948C 240 320 38 225310 23003500 212300 22003300 胶木
71952C 260 360 46 281425 21003100 265400 20002900 胶木
71956C 280 380 46 282425 21013100 266400 20012900 胶木
71960C 300 420 56 283425 21023100 267400 20022900
71964C 320 440 56 284425 21033100 268400 20032900
71968C 340 460 56 285425 21043100 269400 20042900
71972C 360 480 56 286425 21053100 270400 20052900
71976C 380 520 65 287425 21063100 271400 20062900
71980C 400 540 65 288425 21073100 272400 20072900
71984C 420 560 65 289425 21083100 273400 20082900
71988C 440 600 74 290425 21093100 274400 20092900
71992C 460 620 74 291425 21103100 275400 20102900
询价单