欢迎来到洛阳东轴轴承有限公司!|保存桌面|手机浏览|管理入口|返回主站
13700810892
首页 > 供应产品 > VSU200414 转盘轴承
VSU200414 转盘轴承
产品: 浏览次数:1013VSU200414 转盘轴承 
品牌: 洛阳东轴
单价: 电议
最小起订量: 2 套
供货总量: 100 套
发货地: 河南-洛阳市
发货期限: 自买家付款之日起 20 天内发货
有效期至: 长期有效
最后更新: 2022-12-02 03:17
 
详细信息
认证: ISO9001 品牌: 洛阳东轴
内径: 344 外径: 484
保持架及其材料: V满装滚动体(无保持架) 旧型号: Vsu200414
厚度: 56 重量: 28
滚道类型: 深沟滚道 型号: Vsu200414
规格: 342*484*56 商标: Lydz
包装: 木箱+蓝色包装袋+牛皮纸 产地: 河南洛阳
精度: P5 润滑: Ep2锂基脂
工期: 20天 产量: 1000

VSU200414转盘轴承厂家现货供应

  轴承特点:

  1.轴承采用轴承钢材料,硬度高,特别满足高载荷,高转速场合;

  2.采用内外圈安装孔定位,安装方便,拆卸方便,产品标准;

  3.我们对于游隙的控制非常严格,配合精密;

  200414-N外形344*484*56这样的设计充分减少轴承自身重量,增加倾覆力矩,满足各个场合的要求;

  5.轴承运输,包装,储存;我们有专业物流达到覆盖区域每一个角落,包装采用严格防水防潮,一般我们包装好的轴承能存放2年

  6.转速:我们对轴承采用精密处理,转速能达到一分钟300转

  VS系列四点接触轴承


  我们能根据您的要求问您设计根据客户使用场合的不同可以分别配置带有内齿或外齿的齿圈,结构紧凑、重量轻、安装使用方便,钢球与圆弧滚道四点接触,能同时承受轴向力、径向力和倾翻力矩,可适用于要求重量轻便,承载不大的机械设备、车辆、工程机械回转部位等均可选用。

  洛阳东轴轴承位您提供 贴心的服务 

“VSU200414 转盘轴承”其他说明

轴承型号 外形尺寸(mm) 安装孔尺寸 结构尺寸
Designation Dimensions MountingHoleSize Structuredimensions
INA RotheErde TG D d H D1 D2 n1 n2 φ1 φ2 D4 d2 H1 H2
230.20.0400.013 518 304 56 490 332 8 12 18 18 45.5 45.5
230.20.0400.503 518 304 56 490 332 16 24 18 18 45.5 45.5
SD.505.20.00.C 518 304 56 490 332 8 12 18 φ18 453 375 46 46
VLU200414ZT 518 304 56 490 332 8 12 φ18 φ18 458.5 369.5 47.5 47.5
VLU200414 518 304 56 490 332 8 12 18 18 47.5 47.5
230.21.0475.013 517 305 56 490 332 8 12 18 18 45.5 45.5
230.20.0500.013 648 434 56 620 462 10 14 18 18 45.5 45.5
230.20.0500.503 648 434 56 620 462 20 28 18 18 45.5 45.5
SD.650.20.00.C 648 434 56 620 462 10 14 18 φ18 583 505 46 46
230.20.0500.013 648 434 56 620 462 20 28 φ18 φ18 583 505 45.5 45.5
VLU200544ZT 648 434 56 620 462 10 14 φ18 φ18 588.5 499.5 47.5 47.5
VLU200544 648 434 56 620 462 10 14 18 18 47.5 47.5
SD.650.20.00.C 648 434 56 620 462 10 14 φ18 φ18 583 505 46 46
230.21.0575.013 647 435 56 620 462 10 14 18 18 45.5 45.5
230.20.0600.013 748 534 56 720 562 12 16 18 18 45.5 45.5
230.20.0600.503 748 534 56 720 562 24 32 18 18 45.5 45.5
SD.750.20.00.C 748 534 56 720 562 12 16 18 φ18 683 605 46 46
VLU200644ZT 748 534 56 720 562 12 16 φ18 φ18 685 602 47.5 47.5
VLU200644ZT 748 534 56 720 562 12 16 φ18 φ18 688.5 599.5 47.5 47.5
VLU200644 748 534 56 720 562 12 16 18 18 47.5 47.5
SD.750.20.00.C 748 534 56 720 562 12 16 φ18 φ18 683 605 46 46
230.21.0675.013 747 535 56 720 562 12 16 18 18 45.5 45.5
SD.750.20.00.C 746 536 56 720 562 12 16 φ18 φ18 683 605 46 46
230.20.0700.013 848 634 56 820 662 12 16 18 18 45.5 45.5
230.20.0700.503 848 634 56 820 662 24 32 18 18 45.5 45.5
VLU200744ZT 848 634 56 820 662 12 16 φ18 φ18 788.5 699.5 47.5 47.5
VLU200744 848 634 56 820 662 12 16 18 18 47.5 47.5
230.21.0775.013 847 635 56 820 662 12 16 18 18 45.5 45.5
230.20.0800.013 948 734 56 920 762 14 18 18 18 45.5 45.5
230.20.0800.503 948 734 56 920 762 28 36 18 18 45.5 45.5
SD.950.20.00.C 948 734 56 920 762 14 18 18 φ18 883 805 46 46
VLU200844ZT 948 734 56 920 762 14 18 φ18 φ18 888.5 799.5 47.5 47.5
VLU200844 948 734 56 920 762 14 18 18 18 47.5 47.5
230.21.0875.013 947 735 56 920 762 14 18 18 18 45.5 45.5
SD.950.20.00.C 946 736 56 920 762 14 18 φ18 φ18 883 805 46 46
280.30.0900.013 1100 805 90 1060 845 30 30 22 22 71 71
VLU300955 1100 805 90 1060 845 30 30 22 22 71 71
SD.1100.32.00.C 1100 805 90 1060 845 30 30 φ22 φ22 1017 893 71 71
280.30.0975.013 1098 807 90 1060 845 30 30 22 22 71 71
230.20.0900.013 1048 834 56 1020 862 16 20 18 18 45.5 45.5
230.20.0900.503 1048 834 56 1020 862 32 40 18 18 45.5 45.5
SD.1050.20.00.C 1048 834 56 1020 862 16 20 18 φ18 983 905 46 46
VLU200944ZT 1048 834 56 1020 862 16 20 φ18 φ18 988.5 899.5 47.5 47.5
VLU200944 1048 834 56 1020 862 16 20 18 18 47.5 47.5
230.21.0975.013 1047 835 56 1020 862 16 20 18 18 45.5 45.5
280.30.1000.013 1200 905 90 1160 945 30 30 22 22 71 71
VLU301055 1200 905 90 1160 945 30 30 22 22 71 71
SD.1200.32.00.C 1200 905 90 1160 945 30 30 φ22 φ22 1117 993 71 71
280.30.1075.013 1198 907 90 1160 945 30 30 22 22 71 71
230.20.1000.013 1198 984 56 1170 1012 16 20 18 18 45.5 45.5
230.20.1000.503 1198 984 56 1170 1012 32 40 18 18 45.5 45.5
SD.1200.20.00.C 1198 984 56 1170 1012 16 20 18 φ18 1133 1055 46 46
VLU201094 1198 984 56 1170 1012 16 20 18 18 47.5 47.5
SD.1200.20.00.C 1198 984 56 1170 1012 16 20 φ18 φ18 1133 1055 46 46
230.21.1075.013 1197 985 56 1170 1012 16 20 18 18 45.5 45.5
280.30.1100.013 1300 1005 90 1260 1045 36 36 22 22 71 71
VLU301155 1300 1005 90 1260 1045 36 36 22 22 71 71
SD.1300.32.00.C 1300 1005 90 1260 1045 36 36 φ22 φ22 1217 1093 71 71
询价单