欢迎来到洛阳东轴轴承有限公司!|保存桌面|手机浏览|管理入口|返回主站
13700810892
首页 > 供应产品 > KA070AR0 精密薄壁轴承
KA070AR0 精密薄壁轴承
产品: 浏览次数:499KA070AR0 精密薄壁轴承 
单价: 电议
最小起订量: 20 套
供货总量: 1000 套
发货地: 河南-洛阳市
发货期限: 自买家付款之日起 20 天内发货
有效期至: 长期有效
最后更新: 2022-12-02 03:17
 
详细信息
型号: Ka070ar0 规格: 7.0*7.5*7.186
商标: 洛阳东轴轴承 包装: 木箱+蓝色包装袋+牛皮纸
产地: 洛阳 滚动体: 钢球
材质: 轴承钢 精度: P5
保持器: 黄铜实体 工期: 20天
产量: 1000

洛阳东轴生产的等截面轴承使用场合:步进电机、医疗器械、办公器械、检测仪器、减速。变速装置、机器人、光学。映像器械、旋转编码器。

洛阳东轴薄壁等截面轴承产品特性:为了得到轴承的低摩擦扭矩、高刚性、良好的回转精度,使用了小外径的钢球。 中空轴的使用,确保了轻量化和配线的空间。薄壁型6700、6800系列有各种防尘盖形式、带法兰形式、不锈钢形式、宽幅形式等,品种齐全。

KA040AR0 4.000 4.500 4.186 4.314 4.367 1,490 595 4,300 1,470.19

KA042AR0 4.250 4.750 4.436 4.564 4.615 1,580 616 4,550 1,530.20

KA045AR0 4.500 5.000 4.686 4.814 4.865 1,660 637 4,810 1,580.21

KA047AR0 4.750 5.250 4.936 5.064 5.115 1,750 657 5,060 1,640.22

KA050AR0 5.000 5.500 5.186 5.314 5.365 1,840 676 5,310 1,690.23

KA055AR0 5.500 6.000 5.686 5.814 5.863 2,020 715 5,820 1,800.25

KA060AR0 6.000 6.500 6.186 6.314 6.363 2,190 752 6,320 1,900.28

KA065AR0 6.500 7.000 6.686 6.814 6.861 2,370 788 6,830 2,000.30

KA070AR0 7.000 7.500 7.186 7.314 7.361 2,540 823 7,340 2,100.32

KA075AR0 7.500 8.000 7.686 7.814 7.861 2,720 857 7,840 2,190.34

*KA080AR0 8.000 8.500 8.186 8.314 8.359 2,890 890 8,350 2,280.36

*KA090AR0 9.000 9.500 9.186 9.314 9.357 3,240 954 9,360 2,470.41

KA100AR0 10.000 10.500 10.186 10.314 10.355 3,590 1,014 10,370 2,640.45

*KA110AR0 11.000 11.500 11.186 11.314 11.353 3,940 1,072 11,380 2,810.50

*KA120AR0 12.000 12.500 12.186 12.314 12.349 4,290 1,128 12,390 2,970.54 

“KA070AR0 精密薄壁轴承”其他说明

KA040AR0 4.000 4.500 4.186 4.314 4.367 1,490 595 4,300 1,470 0.190
KA042AR0 4.250 4.750 4.436 4.564 4.615 1,580 616 4,550 1,530 0.200
KA045AR0 4.500 5.000 4.686 4.814 4.865 1,660 637 4,810 1,580 0.210
KA047AR0 4.750 5.250 4.936 5.064 5.115 1,750 657 5,060 1,640 0.220
KA050AR0 5.000 5.500 5.186 5.314 5.365 1,840 676 5,310 1,690 0.230
KA055AR0 5.500 6.000 5.686 5.814 5.863 2,020 715 5,820 1,800 0.250
KA060AR0 6.000 6.500 6.186 6.314 6.363 2,190 752 6,320 1,900 0.280
KA065AR0 6.500 7.000 6.686 6.814 6.861 2,370 788 6,830 2,000 0.300
KA070AR0 7.000 7.500 7.186 7.314 7.361 2,540 823 7,340 2,100 0.320
KA075AR0 7.500 8.000 7.686 7.814 7.861 2,720 857 7,840 2,190 0.340
KA080AR0 8.000 8.500 8.186 8.314 8.359 2,890 890 8,350 2,280 0.360
* KA090AR0 9.000 9.500 9.186 9.314 9.357 3,240 954 9,360 2,470 0.410
KA100AR0 10.000 10.500 10.186 10.314 10.355 3,590 1,014 10,370 2,640 0.450
* KA110AR0 11.000 11.500 11.186 11.314 11.353 3,940 1,072 11,380 2,810 0.500
* KA120AR0 12.000 12.500 12.186 12.314 12.349 4,290 1,128 12,390 2,970 0.540
询价单