制造商 | 东莞市隆昌机电有限公司 |
品牌 | 上柴动力SDEC |
类型 | 柴油发电机组 |
发动机 | 32.8L 726kw L6 |
发电机 | 自动调压AVR |
控制器 | 自动化控制模块 |
水箱 | 50℃全铜水箱 |
蓄电池 | 纳米高能免维护铅酸蓄电池 |
公共底盘 | 高强度钢制结构 |
减震器 | 高性能碗型结构 |
长*宽*高(mm) | 4365*1570*2135 |
净重(kg) | 7130 |
备用功率(kw) | 700 |
额定电流(A) | 1148 |
额定电压(V) | 400 |
额定频率(Hz) | 50 |
额定转速(r/min) | 1500 |
启动电压(v) | 24 |
调速类型 | 电子调速 |
额定功率因数 | 0.8 |
冷却液总容量(L) | 137 |
冷却方式 | 闭式循环水冷却 |
高水温报警停机 | ● |
低油压报警停机 | ● |
高转速报警停机 | ● |
单相市电失电自动启动 | ● |
三相市电失电自动启动 | ○ |
市电机电自动切换(ATS) | ○ |
自动并联 | ○ |
RS485通讯接口 | ○ |
预热装置 | ○ |
型号 | SC33W990D2 |
型式 | 直列、四冲程、水冷、增压空冷 |
排量(L) | 32.8 |
燃烧方式 | 直喷 |
气缸数(个) | 6 |
压缩比 | 15:1 |
缸径(mm) | 180 |
行程(mm) | 215 |
额定功率(kw) | 660 |
备用功率(kw) | 726 |
燃油规格 | 0号或-10号轻柴油(具体标号应根据实际使用环境温度选择) |
额定运行燃油消耗率(L/h) | 142.2 |
润滑油规格 | CF-4级或以上 |
润滑油容量(L) | 75 |
型号 | SC404D1 |
制造厂 | |
额定功率(kw) | 720 |
额定电流(A) | 1299 |
相数与接法 | 3相4线,星形接法 |
发电机效率η(%) | 93.8 |
防护等级 | IP22 |
绝缘等级 | H |
温升等级 | H/125K |
冷却方式 | 风冷 |
PMG励磁系统(永磁) | ○ |
控制模块 | 众智7110A |
700KW SC系列 陆用发电机组销售出租
|
|
详细信息