康沃发电机组系列
机组型号 | 输出功率 | 额定电流 | 柴油机型号 | 外形尺寸 | 机组重量 |
KW/KVA | (A) | (mmxmmxmm) | (KG) | ||
K-150 | 150/187.5 | 270 | K12G231D | 2993X890X1650 | 2120 |
K-180 | 180/225 | 324 | K12G309D | 3161X1010X1810 | 2450 |
K-200 | 200/250 | 360 | K12G351D | 3161X1010X1810 | 2450 |
K-250 | 300/375 | 450 | K12G420D | 3161X1240X1810 | 2880 |
K-300 | 250/312.5 | 540 | K12G476D | 3150X1240X1810 | 2880 |
K-180 | 280/350 | 324 | K13G280D | 3150X1240X1880 | 2700 |
K-280 | 330/412.5 | 504 | K13G420D | 3150X1240X1880 | 2700 |
K-330 | 350/437.5 | 594 | K15G500D | 3150X1240X1880 | 2700 |
K-350 | 350/437.5 | 576 | K25G571D | 3570X1550X2200 | 3950 |
K-350 | 400/500 | 630 | K25G612D | 3570X1550X2200 | 4320 |
K-400 | 450/562.5 | 720 | K26G610D | 3843X1550X2150 | 4500 |
K-450 | 500/625 | 810 | K25G700D | 3843X1550X2150 | 4500 |
K-500 | 500/687.5 | 900 | K25G748D | 3570X1550X2200 | 4500 |
K-550 | 600/750 | 990 | K25G829D | 3570X1550X2200 | 4600 |
K-600 | 600/750 | 1080 | K25G897D | 3843X1650X2150 | 4800 |
欢迎致电垂询:电话0592-5666837 18659268055林先生 13859999768谢先生
QQ 2219524546
Email Kangwo19@163.com