基本尺寸 | 基本额定负荷 | 原代号 | 现代号 | 极限转速 | 重量 | ||||||||
Principal dimensions | Basic load ratings | Old_spec | Designations | Speed ratings | Weight | ||||||||
动 | 静 | 脂润滑 | 油润滑 | ||||||||||
d | d1min | D | H | C | rsmin | r1smin | dyc_Cr | stc_Cor | Grease | Oil | |||
mm | KN | r/min | kg | ||||||||||
150 | 190 | 210 | 72 | 36 | 2 | 1 | 116 | 320 | 2268130 | 234930 | 1900 | 2500 | 7.26 |
150 | 200 | 225 | 90 | 45 | 2.1 | 0.6 | 192 | 390 | - | 234430 | 1800 | 2400 | 12.5 |
160 | 200 | 220 | 72 | 36 | 2 | 1 | - | - | 2268132 | 234932 | 1700 | 2300 | - |
160 | 212 | 240 | 96 | 48 | 2.1 | 1.1 | 185 | 680 | - | 234432 | - | - | 14 |
170 | 210 | 230 | 72 | 36 | 2 | 1 | - | - | 2268134 | 234934 | 1600 | 2100 | - |
170 | 230 | 260 | 108 | 54 | 2.1 | 1.3 | 221 | 590 | - | 234434 | - | - | 18.5 |
180 | 227 | 250 | 84 | 42 | 2 | 1 | - | - | 2268136 | 234936 | - | - | - |
180 | 248 | 280 | 120 | 60 | 2.1 | 0.3 | - | - | - | 234436 | - | - | - |
190 | 237 | 260 | 84 | 42 | 2 | 1 | - | - | 2268138 | 234938 | - | - | - |
190 | 258 | 290 | 120 | 60 | 2.1 | 0.3 | - | - | - | 234438 | - | - | - |
200 | 252 | 280 | 96 | 48 | 2 | 1 | - | - | 2268140 | 234940 | - | - | - |
200 | 274 | 310 | 132 | 66 | 3 | 0.3 | - | - | - | 234440 | - | - | - |
220 | 272 | 300 | 96 | 48 | 2 | 1 | - | - | 2268144 | 234944 | - | - | - |
220 | 304 | 340 | 144 | 72 | 3 | 1 | - | - | - | 234444 | - | - | - |
240 | 292 | 320 | 96 | 48 | 2 | 1 | - | - | 2268148 | 234948 | - | - | - |
240 | 322 | 360 | 144 | 72 | 3 | 1 | - | - | - | 234448 | - | - | - |
280 | 348 | 380 | 120 | 60 | 2 | 1 | - | - | 2268156 | 234956 | - | - | - |
280 | 374 | 420 | 164 | 82 | 3 | 1.5 | - | - | - | 234456 | - | - | - |
300 | 384 | 420 | 144 | 72 | 3 | 1 | 310 | 1083 | 2268160 | 534316MSP | - | - | 53.4 |
300 | 406 | 460 | 190 | 95 | 3 | 1.5 | - | - | - | 234460 | - | - | - |
双向推力角接触球轴承
|
|
详细信息