基本尺寸 | 基本额定负荷 | 原代号 | 现代号 | 极限转速 | 重量 | |||||
Principal dimensions | Basic load ratings | Old_spec | Designations | Speed ratings | Weight | |||||
动 | 静 | 脂润滑 | 油润滑 | |||||||
d | D | B | rsmin | dyc_Cr | stc_Cor | Grease | Oil | |||
mm | KN | r/min | kg | |||||||
100 | 150 | 50 | 2.1 | 240 | 398 | 4053120 | 24020CA | 2400 | 3200 | 3.3 |
100 | 180 | 46 | 2.1 | 318 | 425 | 3520 | 22220 | 2200 | 3000 | 5.35 |
100 | 180 | 46 | 2.1 | 318 | 425 | 113520 | 22220K | 2200 | 3000 | 5.34 |
100 | 215 | 73 | 3 | 580 | 735 | 3620 | 22320 | 1700 | 2200 | 13 |
100 | 215 | 73 | 3 | 580 | 740 | 53620 | 22320CA | 1700 | 2200 | 13.2 |
100 | 215 | 73 | 3 | 580 | 740 | 153620 | 22320CAK | 1700 | 2200 | 13 |
110 | 170 | 45 | 2 | 280 | 453 | 3003122 | 23022 | 2200 | 3000 | 4.1 |
110 | 180 | 56 | 2 | 373 | 581 | 3053722 | 23122CA | 1900 | 2600 | 6.1 |
110 | 180 | 56 | 2 | 373 | 581 | 3153722 | 23122CAK | 1900 | 2600 | 5.9 |
110 | 180 | 69 | 3 | 418 | 694 | 4053722 | 24122CA | 1700 | 2400 | 7.2 |
110 | 200 | 53 | 2.1 | 397 | 546 | 53522 | 22222CA | 2000 | 2800 | 7.3 |
110 | 200 | 69.8 | 2.1 | 457 | 658 | 3053222 | 23222CA | 1600 | 2000 | 9.6 |
110 | 200 | 69.8 | 2.1 | 457 | 658 | 3153222 | 23222CAK | 1600 | 2000 | 9.57 |
110 | 240 | 80 | 3 | 721 | 901 | 3622 | 22322 | 1600 | 2000 | 17.9 |
110 | 240 | 80 | 3 | 721 | 901 | 113622 | 22322K | 1600 | 2000 | 17.5 |
110 | 240 | 80 | 3 | 725 | 963 | 53622 | 22322CA | 1600 | 2000 | 17.4 |
120 | 180 | 46 | 2 | 266 | 463 | 3003124 | 23024 | 2000 | 2800 | 4.5 |
120 | 200 | 62 | 2 | 470 | 733 | 3003724 | 23124 | 1800 | 2400 | 7.4 |
120 | 200 | 80 | 2 | 528 | 856 | 4453724 | 24124CAK | 1600 | 2000 | 9.69 |
120 | 215 | 58 | 2.1 | 468 | 632 | 3524 | 2224 | 1900 | 2600 | 9.3 |
120 | 215 | 58 | 2.1 | 464 | 644 | 53524 | 22224CA | 1900 | 2600 | 9.24 |
120 | 215 | 76 | 2.1 | 523 | 753 | 3053224 | 23224CA | 1500 | 1900 | 9.68 |
120 | 260 | 86 | 3 | 780 | 1010 | 3624 | 22324 | 1400 | 1800 | 21.7 |
120 | 260 | 86 | 3 | 788 | 1030 | 53624 | 22324CA | 1400 | 1800 | 22.3 |
130 | 230 | 64 | 3 | 550 | 790 | 3526 | 22226 | 1800 | 2400 | 11.4 |
130 | 230 | 64 | 3 | 558 | 795 | 53526 | 2226CA | 1800 | 2400 | 11.5 |
130 | 230 | 80 | 3 | 588 | 872 | 3153226 | 2323226CAK | 1300 | 1700 | 14.8 |
130 | 280 | 93 | 4 | 920 | 1193 | 3626 | 22326 | 1300 | 1700 | 27.6 |
130 | 280 | 93 | 4 | 963 | 1295 | 53626 | 22326CA | 1300 | 1700 | 28.7 |
140 | 210 | 53 | 2 | 410 | 700 | 3053128 | 230.28CA | 1800 | 2400 | 6.2 |
140 | 210 | 69 | 2 | 475 | 875 | 4053128 | 24028CA | 1700 | 2200 | 8.36 |
140 | 225 | 68 | 2.1 | 532 | 867 | 3003728 | 23128 | 1700 | 2200 | 11 |
140 | 250 | 68 | 3 | 635 | 890 | 3528 | 22228 | 1700 | 2200 | 15.3 |
140 | 250 | 68 | 3 | 635 | 890 | 113528 | 22228K | 1700 | 2200 | 14.8 |
140 | 250 | 68 | 3 | 640 | 950 | 53528 | 22228CA | 1700 | 2200 | 15.8 |
140 | 250 | 88 | 3 | 805 | 1253 | 3053228 | 23228CA | 1200 | 1600 | 18.8 |
140 | 300 | 102 | 4 | 1105 | 1428 | 3628 | 22328 | 1100 | 1500 | 34.4 |
140 | 300 | 102 | 4 | 1128 | 1534 | 53628 | 22328CA | 1100 | 1500 | 36 |
150 | 225 | 56 | 2.1 | 409 | 770 | 3003130 | 23030 | 1700 | 2200 | 8.25 |
150 | 225 | 56 | 2.1 | 446 | 763 | 3053130 | 23030CA | 1700 | 2200 | 7.73 |
150 | 250 | 80 | 2.1 | 623 | 1057 | 3003730 | 23130 | 1400 | 1800 | 18.3 |
150 | 250 | 80 | 2.1 | 743 | 1232 | 3053730 | 23130CA | 1400 | 1800 | 17.3 |
150 | 270 | 73 | 3 | 702 | 1005 | 3530 | 222310 | 1600 | 2000 | 18.2 |
150 | 270 | 73 | 3 | 725 | 1048 | 53530 | 22230CA | 1600 | 2000 | 18 |
150 | 270 | 96 | 3 | 953 | 1522 | 3053230 | 23230CA | 1100 | 1500 | 18.7 |
150 | 320 | 108 | 4 | 1250 | 1646 | 3630 | 22330 | 1000 | 1400 | 42 |
150 | 320 | 108 | 4 | 1300 | 1713 | 53630 | 22330CA | 1000 | 1400 | 43.8 |
160 | 240 | 60 | 2.1 | 469 | 827 | 3003132 | 23032 | 1700 | 2200 | 9.84 |
160 | 240 | 60 | 2.1 | 495 | 841 | 3053132 | 23032CA | 1700 | 2200 | 9.74 |
160 | 240 | 80 | 2.1 | 650 | 1180 | 4053132 | 24032CA | 1100 | 1500 | 13 |
160 | 270 | 86 | 2.1 | 713 | 1145 | 3003732 | 23132 | 1300 | 1700 | 21 |
160 | 270 | 86 | 2.1 | 798 | 1288 | 3053732 | 23132CA | 1300 | 1700 | 20.5 |
160 | 270 | 109 | 2.1 | 1008 | 1730 | 4053732 | 24132CA | 700 | 900 | 24 |
160 | 290 | 80 | 3 | 804 | 1146 | 3532 | 22232 | 1500 | 1900 | 23.4 |
160 | 290 | 80 | 3 | 838 | 1220 | 53532 | 22232CA | 1500 | 1900 | 22.5 |
160 | 290 | 80 | 3 | 838 | 1220 | 153532 | 22232CAK | 1500 | 1900 | 22 |
160 | 290 | 104 | 3 | 1100 | 1765 | 3053232 | 23232CA | 1000 | 1400 | 35.7 |
160 | 340 | 114 | 4 | 1368 | 1814 | 3632 | 22332 | 950 | 1300 | 50.2 |
160 | 340 | 114 | 4 | 1368 | 1814 | 113632 | 22332K | 950 | 1300 | 49.1 |
160 | 340 | 114 | 4 | 1375 | 1872 | 53632 | 22332CA | 950 | 1300 | 51.1 |
170 | 260 | 67 | 2.1 | 557 | 1006 | 3003134 | 23034 | 1600 | 2000 | 14.3 |
170 | 260 | 67 | 2.1 | 570 | 1030 | 3053134 | 23034CA | 1600 | 2000 | 13.6 |
170 | 280 | 88 | 2.1 | 840 | 1350 | 3003734 | 23134 | 1200 | 1600 | 23.9 |
170 | 280 | 88 | 2.1 | 864 | 1423 | 3053734 | 23134CA | 1200 | 1600 | 22.1 |
170 | 280 | 109 | 2.1 | 993 | 1656 | 4453734 | 23134CAK | 670 | 850 | 26.5 |
170 | 310 | 86 | 4 | 964 | 1383 | 3534 | 22234 | 1300 | 1700 | 39.4 |
170 | 310 | 86 | 4 | 964 | 1383 | 113534 | 22234K | 1300 | 1700 | 38.8 |
170 | 310 | 86 | 4 | 1100 | 1430 | 53534 | 22234CA | 1300 | 1700 | 39.2 |
170 | 310 | 110 | 4 | 1180 | 1830 | 3053234 | 23234CA | 950 | 1300 | 37.6 |
170 | 360 | 120 | 4 | 1480 | 2125 | 3634 | 22334 | 950 | 1300 | 60.2 |
170 | 360 | 120 | 4 | 1480 | 2125 | 113634 | 22334K | 950 | 1300 | 58.6 |
170 | 360 | 120 | 4 | 1500 | 2150 | 53634 | 22334CA | 950 | 1300 | 61.2 |
170 | 360 | 136 | 4 | 1660 | 2450 | 3734K | - | 670 | 850 | 71.7 |
180 | 280 | 74 | 2.1 | 700 | 1200 | 3003136 | 23036 | 1400 | 1800 | 18.1 |
180 | 280 | 74 | 2.1 | 765 | 1250 | 3053136 | 23036CA | 1400 | 1800 | 17.5 |
180 | 280 | 74 | 2.1 | 765 | 1250 | 3153136 | 23036CAK | 1400 | 1800 | 17.2 |
180 | 280 | 100 | 2.1 | 914 | 1665 | 4053136Y | 24036CA/W33 | 9501100 | 1300 | 22.8 |
180 | 300 | 96 | 3 | 953 | 1601 | 3003736 | 23136 | 1100 | 1500 | 29.2 |
180 | 300 | 96 | 3 | 1000 | 1701 | 3053736 | 23136CA | 1100 | 1500 | 25.9 |
180 | 300 | 96 | 3 | 1000 | 1701 | 3153736 | 23136CAK | 630 | 1500 | 25 |
180 | 300 | 118 | 3 | 1169 | 2036 | 4053736 | 24136CA | 1300 | 800 | 32.8 |
180 | 320 | 86 | 4 | 956 | 1409 | 3536 | 22236 | 1300 | 1700 | 30.8 |
180 | 320 | 86 | 4 | 956 | 1409 | 113536 | 22236K | 1300 | 100 | 30 |
180 | 320 | 86 | 4 | 993 | 1493 | 53536 | 22236CA | 1300 | 700 | 32.3 |
180 | 320 | 86 | 4 | 993 | 1493 | 153536 | 22236CAK | 1300 | 1700 | 31.6 |
180 | 320 | 112 | 4 | 1269 | 2048 | 3053236 | 23236CA | 900 | 1200 | 42.8 |
180 | 380 | 126 | 4 | 1622 | 2358 | 3636 | 23236 | 900 | 1200 | 73.7 |
180 | 380 | 126 | 4 | 1686 | 2412 | 53636 | 22336CA | 900 | 1200 | 72.6 |
190 | 280 | 67 | 2.1 | 610 | 1070 | 53738 | - | 1300 | 1700 | 14.7 |
190 | 290 | 75 | 2.1 | 740 | 1395 | 3053138 | 23038CA | 1300 | 1700 | 18.1 |
190 | 290 | 100 | 2.1 | 940 | 1740 | 4053138Y | 24038CA/W33 | 950 | 1300 | 23.8 |
190 | 320 | 104 | 3 | 1200 | 2000 | 3003738 | 23138 | 1000 | 1400 | 34.7 |
190 | 320 | 104 | 3 | 1200 | 2000 | 3113738 | 23138K | 1000 | 1400 | 34 |
190 | 320 | 128 | 3 | 1355 | 24330 | 4453738Y | 24138CAK/W33 | 600 | 750 | 42.1 |
190 | 340 | 92 | 4 | 1045 | 1593 | 3538 | 22238 | 1200 | 1600 | 41.5 |
190 | 340 | 92 | 4 | 1097 | 1643 | 53538 | 22238CA | 1200 | 1600 | 40.7 |
190 | 340 | 92 | 4 | 1097 | 1643 | 153538 | 22238CAK | 1200 | 1600 | 40.3 |
190 | 340 | 120 | 4 | 1455 | 2410 | 3053238 | 23238CA | 850 | 1100 | 48.3 |
190 | 400 | 132 | 5 | 1759 | 2582 | 3638 | 22338 | 850 | 1100 | 81 |
190 | 400 | 132 | 5 | 1820 | 2600 | 53638 | 22338CA | 850 | 1100 | 83.2 |
200 | 310 | 82 | 2.1 | 750 | 1370 | 3003140 | 23040 | 1200 | 1600 | 24.4 |
200 | 310 | 82 | 2.1 | 900 | 1610 | 3053140 | 23040CA | 1200 | 1600 | 24.1 |
200 | 340 | 112 | 3 | 1123 | 2052 | 3003740 | 23140 | 950 | 1300 | 45 |
200 | 340 | 112 | 3 | 1123 | 2052 | 3113740 | 23140K | 950 | 1300 | 44 |
200 | 340 | 140 | 3 | 1482 | 2634 | 4053740 | 24140CA | 560 | 700 | 52.3 |
200 | 360 | 98 | 4 | 1250 | 1950 | 3540 | 22240 | 1100 | 1500 | 42.8 |
200 | 360 | 98 | 4 | 1250 | 1950 | 113540 | 22240K | 1100 | 1500 | 42.5 |
200 | 360 | 98 | 4 | 1260 | 2000 | 53540 | 22240CA | 1100 | 1500 | 43.9 |
200 | 360 | 98 | 4 | 1260 | 2000 | 153540 | 22240CAK | 1100 | 1500 | 43.3 |
200 | 360 | 128 | 4 | 1630 | 2680 | 3053240 | 23240CA | 850 | 1100 | 57.9 |
200 | 360 | 128 | 4 | 1630 | 2680 | 3153240 | 23240CAK | 850 | 1100 | 56 |
200 | 420 | 138 | 5 | 1865 | 2725 | 3640 | 22340 | 850 | 1100 | 95.7 |
200 | 420 | 138 | 5 | 1870 | 2730 | 153640 | 22340CAK | 850 | 1100 | 89.5 |
220 | 340 | 90 | 3 | 960 | 1830 | 3003144 | 23044 | 1100 | 1500 | 26.8 |
220 | 340 | 90 | 3 | 1025 | 1900 | 3153144 | 23044CAK | 1100 | 1500 | 30.8 |
220 | 370 | 120 | 4 | 1320 | 2430 | 3003744 | 23144 | 900 | 1200 | 55.4 |
220 | 370 | 120 | 4 | 1320 | 2430 | 3113744 | 23144CK | 900 | 1200 | 54.6 |
220 | 370 | 120 | 4 | 1470 | 2460 | 3053744 | 23144CA | 900 | 1200 | 54.4 |
220 | 370 | 120 | 4 | 1470 | 2460 | 3153744 | 23144CAK | 900 | 1200 | 54.1 |
220 | 400 | 108 | 4 | 1500 | 2290 | 3544 | 22244 | 950 | 1300 | 61.7 |
220 | 400 | 108 | 4 | 1500 | 2290 | 113544 | 22244K | 950 | 1300 | 61 |
220 | 400 | 108 | 4 | 1480 | 2230 | 153544 | 22244CAK | 950 | 1300 | 59.5 |
220 | 460 | 145 | 5 | 2225 | 3380 | 3644 | 22344 | 750 | 950 | 123.4 |
220 | 460 | 145 | 5 | 2315 | 3400 | 53644 | 22344CA | 750 | 950 | 118.8 |
240 | 360 | 92 | 3 | 1050 | 2110 | 3003148 | 23048 | 1000 | 1400 | 34.6 |
240 | 360 | 92 | 3 | 1050 | 2110 | 3113148 | 23048K | 1000 | 1400 | 34 |
240 | 360 | 92 | 3 | 1100 | 2150 | 3053148 | 23048CA | 1000 | 1400 | 34 |
240 | 360 | 118 | 3 | 1370 | 2680 | 4453148 | 24048CAK | 800 | 1000 | 45.1 |
240 | 400 | 128 | 4 | 1590 | 2960 | 3003748 | 21348 | 850 | 1100 | 68.4 |
240 | 400 | 128 | 4 | 1590 | 2960 | 3113748 | 23148K | 850 | 1100 | 66.3 |
240 | 400 | 128 | 4 | 1685 | 3000 | 3053748 | 23148CA | 850 | 1100 | 66.4 |
240 | 400 | 128 | 4 | 1685 | 3000 | 3153748 | 23148CAK | 850 | 1100 | 64.3 |
240 | 400 | 160 | 4 | 2050 | 2770 | 4053748 | 24148CA | 480 | 600 | 91.4 |
240 | 440 | 120 | 4 | 1810 | 2855 | 3548 | 22248 | 900 | 1200 | 88.7 |
240 | 440 | 120 | 4 | 1815 | 2865 | 153548 | 22248CAK | 900 | 1200 | 83 |
240 | 440 | 160 | 4 | 2385 | 3985 | 3153248K | 23248CAK/W33 | 670 | 850 | 111.5 |
240 | 500 | 155 | 5 | 2650 | 3960 | 3648 | 22348 | 430 | 530 | 147.4 |
240 | 500 | 155 | 5 | 2700 | 4000 | 53648 | 22348CA | 430 | 530 | 149 |
260 | 360 | 75 | 2.1 | 860 | 1670 | 3053952 | 23952CA | 1100 | 1500 | 23.3 |
260 | 400 | 104 | 4 | 1395 | 2525 | 3003152 | 23052 | 900 | 1200 | 49.8 |
260 | 400 | 104 | 4 | 1395 | 2525 | 3113152 | 23052K | 900 | 1200 | 48.5 |
260 | 400 | 104 | 4 | 1410 | 2560 | 3053152 | 23052CA | 900 | 1200 | 48.7 |
260 | 440 | 144 | 4 | 1935 | 3650 | 3003752 | 23152 | 800 | 1000 | 93 |
260 | 440 | 144 | 4 | 1935 | 3650 | 3113752 | 23152K | 800 | 1000 | 90 |
260 | 440 | 144 | 4 | 2130 | 3780 | 3053752 | 23152CA | 800 | 1000 | 93.2 |
260 | 440 | 180 | 4 | 2405 | 4375 | 4053752 | 24152CA | 430 | 530 | 109 |
260 | 480 | 130 | 5 | 2055 | 3230 | 3552 | 22252 | 850 | 1100 | 109 |
260 | 480 | 130 | 5 | 2170 | 3420 | 53522 | 22252CA | 850 | 1100 | 106 |
260 | 480 | 130 | 5 | 2170 | 3420 | 153522 | 22252CAK | 850 | 1100 | 104 |
260 | 480 | 174 | 5 | 2795 | 4690 | 3053252 | 23252CA | 630 | 800 | 149 |
260 | 480 | 174 | 5 | 2795 | 4690 | 3153252 | 23252CAK | 630 | 800 | 145 |
260 | 540 | 165 | 6 | 2880 | 4330 | 3652 | 22352 | 630 | 800 | 188 |
280 | 540 | 165 | 6 | 2950 | 4480 | 53652 | 22352CA | 630 | 800 | 186 |
280 | 380 | 75 | 2.1 | 830 | 1650 | 3053956 | 23956CA | 1000 | 1400 | 25 |
280 | 420 | 106 | 4 | 1430 | 2670 | 3003156 | 23056 | 850 | 1100 | 54.7 |
280 | 420 | 106 | 4 | 1510 | 2860 | 3053156 | 23056CA | 850 | 1100 | 52.7 |
280 | 420 | 106 | 4 | 1510 | 2860 | 3153156 | 23056CAK | 850 | 1100 | 52 |
280 | 460 | 146 | 5 | 2320 | 4230 | 3053756 | 23156CA | 750 | 950 | 404.5 |
280 | 460 | 146 | 5 | 2320 | 4230 | 3153756 | 23156CAK | 750 | 950 | 101.3 |
280 | 460 | 180 | 5 | 2510 | 4625 | 4053756 | 24156CA | 400 | 500 | 120 |
280 | 460 | 130 | 4 | 2110 | 3565 | 53756 | - | 750 | 950 | 88 |
280 | 460 | 150 | 5 | 2420 | 4220 | 53756Y | - | 750 | 950 | 103 |
280 | 500 | 130 | 5 | 2120 | 3410 | 3556 | 22256 | 800 | 1000 | 116 |
280 | 500 | 130 | 5 | 2140 | 2450 | 53556 | 22256CA | 800 | 1000 | 108 |
280 | 500 | 130 | 5 | 2140 | 2450 | 153556 | 22256CAK | 800 | 1000 | 107 |
280 | 580 | 175 | 6 | 3445 | 5240 | 3656 | 22356 | 600 | 750 | 227 |
280 | 580 | 175 | 6 | 3445 | 5240 | 113656 | 22356K | 600 | 750 | 222 |
280 | 580 | 175 | 6 | 2450 | 5250 | 53656 | 22356CA | 600 | 750 | 228 |
300 | 460 | 118 | 4 | 1615 | 3140 | 3003160 | 23060 | 800 | 1000 | 70 |
300 | 460 | 118 | 4 | 1615 | 31403 | 3113160 | 23060K | 800 | 1000 | 69 |
300 | 460 | 118 | 4 | 1800 | 3300 | 3053160 | 23060CA | 800 | 1000 | 72.7 |
300 | 460 | 160 | 4 | 2315 | 4640 | 4053160 | 24060CA | 600 | 750 | 94.7 |
300 | 500 | 160 | 5 | 2620 | 4700 | 3003760 | 23160 | 670 | 850 | 142 |
300 | 500 | 160 | 5 | 2630 | 4730 | 3053760 | 23160CA | 670 | 850 | 135 |
300 | 500 | 160 | 5 | 2630 | 4730 | 3153760 | 23060CAK | 670 | 850 | 131 |
300 | 500 | 200 | 5 | 3060 | 5740 | 4053760 | 24160CA | 530 | 670 | 159 |
300 | 500 | 200 | 5 | 3060 | 5740 | 4453760 | 24160CAK | 530 | 670 | 157 |
300 | 540 | 140 | 5 | 2275 | 3765 | 3560 | 22260 | 750 | 950 | 152 |
300 | 540 | 150 | 5 | 2630 | 4220 | 53560Y | 22260CA/W33 | 750 | 950 | 148 |
300 | 540 | 192 | 5 | 3270 | 5620 | 3053260 | 23260CA | 530 | 670 | 202 |
300 | 580 | 185 | 6 | 3400 | 5510 | 53660X1 | 22360CAX1 | 500 | 630 | 229 |
320 | 480 | 121 | 4 | 1850 | 3520 | 3003164 | 23064 | 800 | 1000 | 81.3 |
320 | 480 | 121 | 4 | 1920 | 3690 | 3053164 | 23064CA | 800 | 1000 | 78.8 |
320 | 480 | 121 | 4 | 1920 | 3690 | 3153164 | 23064CAK | 800 | 1000 | 76.4 |
320 | 480 | 160 | 4 | 2360 | 4830 | 4053164 | 24064CA | 560 | 700 | 107 |
320 | 480 | 160 | 4 | 2360 | 4830 | 4453164 | 24064CAK | 560 | 700 | 105.7 |
320 | 540 | 176 | 5 | 3135 | 5730 | 3003764 | 23164 | 630 | 800 | 187 |
320 | 540 | 176 | 5 | 3150 | 5730 | 3053764 | 23164CA | 630 | 800 | 175 |
320 | 540 | 176 | 5 | 3150 | 5730 | 3153764 | 23164CAK | 630 | 800 | 170 |
320 | 540 | 218 | 5 | 3645 | 6930 | 4053764 | 24164CA | 500 | 630 | 208 |
320 | 580 | 208 | 5 | 3830 | 6650 | 3053264 | 23264CA | 500 | 630 | 253 |
320 | 580 | 208 | 5 | 3830 | 6650 | 3153264 | 23264CAK | 500 | 630 | 244 |
320 | 620 | 198 | 6 | 3970 | 6420 | 53864 | - | 450 | 560 | 278 |
340 | 520 | 133 | 5 | 2200 | 4200 | 3003168 | 23068 | 700 | 900 | 101 |
340 | 520 | 133 | 5 | 2200 | 4200 | 3113168 | 23068K | 700 | 900 | 98 |
340 | 520 | 133 | 5 | 2200 | 4200 | 3053168 | 23068CA | 700 | 900 | 99.7 |
340 | 520 | 133 | 5 | 2200 | 4200 | 3153168 | 23068CAK | 700 | 900 | 96.6 |
340 | 520 | 180 | 5 | 2780 | 5720 | 4453168 | 24068CAK | 530 | 670 | 138 |
340 | 580 | 190 | 5 | 3430 | 6155 | 3113768 | 23168K | 600 | 750 | 225 |
340 | 580 | 190 | 5 | 3560 | 6420 | 3053768 | 23168CA | 600 | 750 | 213 |
340 | 580 | 190 | 5 | 3560 | 6420 | 3153768 | 23168CAK | 600 | 750 | 208 |
340 | 580 | 200 | 5 | 3730 | 6650 | 3053768F | 23168F | 400 | 500 | 222 |
340 | 640 | 200 | 6 | 4260 | 6990 | 53868 | - | 300 | 380 | 292 |
360 | 480 | 90 | 3 | 1240 | 2765 | 3053972 | 23972CA | 850 | 1100 | 46 |
360 | 540 | 134 | 5 | 2270 | 4440 | 3003172 | 23072 | 670 | 850 | 115 |
360 | 540 | 134 | 5 | 2330 | 4570 | 3053172 | 23072CA | 670 | 850 | 111 |
360 | 540 | 134 | 5 | 2330 | 4570 | 3153172 | 23072CAK | 670 | 850 | 108 |
360 | 540 | 180 | 5 | 2930 | 6120 | 4053172 | 24072CA | 560 | 700 | 143 |
360 | 600 | 192 | 5 | 3440 | 6540 | 3003772 | 23172 | 560 | 700 | 215.7 |
360 | 600 | 192 | 5 | 3440 | 6540 | 3113772 | 23172K | 560 | 700 | 209 |
360 | 600 | 243 | 5 | 4300 | 8350 | 4453772 | 24172CAK | 450 | 560 | 287 |
360 | 620 | 224 | 6 | 4220 | 7910 | 3053272F | 23272CAF | 450 | 560 | 288 |
360 | 650 | 232 | 6 | 4600 | 8115 | 3153272 | 23272CAK | 400 | 500 | 280 |
360 | 750 | 224 | 7.5 | 5640 | 8990 | 53672 | 22372CA | 400 | 500 | 492 |
380 | 560 | 135 | 5 | 2370 | 4770 | 3003176 | 23076 | 630 | 800 | 124.5 |
380 | 560 | 135 | 5 | 2370 | 4770 | 3113176 | 23076K | 630 | 800 | 122 |
380 | 560 | 135 | 5 | 2380 | 4800 | 3053176 | 23076CA | 630 | 800 | 115 |
380 | 560 | 135 | 5 | 2380 | 4800 | 3153176 | 23076CAK | 630 | 800 | 111 |
380 | 560 | 180 | 5 | 2990 | 6570 | 4053176 | 24076CA | 480 | 600 | 160 |
380 | 620 | 194 | 5 | 3680 | 7190 | 3003776 | 23176 | 400 | 500 | 244 |
380 | 620 | 194 | 5 | 3680 | 7200 | 3153776 | 23176CAK | 400 | 500 | 242 |
400 | 600 | 148 | 5 | 2760 | 5410 | 3003180 | 23080 | 600 | 750 | 154 |
400 | 600 | 148 | 5 | 2850 | 5600 | 3053180 | 23080CA | 600 | 750 | 155 |
400 | 600 | 148 | 5 | 2850 | 5600 | 3153180 | 23080CAK | 600 | 750 | 146 |
400 | 600 | 200 | 5 | 3520 | 7530 | 4053180 | 24080CA | 450 | 560 | 202 |
400 | 650 | 200 | 6 | 3745 | 7600 | 3003780 | 23180 | 380 | 480 | 263 |
400 | 650 | 200 | 6 | 3745 | 7600 | 3113780 | 23180K | 380 | 480 | 256 |
400 | 650 | 200 | 6 | 3820 | 7650 | 3153780 | 23180CAK | 380 | 480 | 270 |
420 | 560 | 106 | 4 | 1830 | 3470 | 3053984 | 23984CA | 600 | 750 | 73.5 |
420 | 620 | 150 | 5 | 2830 | 5740 | 3003184 | 23084 | 450 | 560 | 161 |
420 | 620 | 200 | 5 | 3780 | 8210 | 4053184 | 24084CA | 380 | 480 | 210 |
420 | 620 | 200 | 5 | 3780 | 8210 | 4453184 | 24084CAK | 380 | 480 | 207 |
420 | 700 | 224 | 6 | 4950 | 9360 | 3053784 | 23184CA | 360 | 450 | 355 |
420 | 760 | 272 | 7.5 | 6025 | 11190 | 3153784 | 23284CAK | 320 | 400 | 531 |
440 | 650 | 157 | 6 | 3025 | 6140 | 3003188 | 23088 | 430 | 530 | 183 |
440 | 720 | 226 | 6 | 5095 | 9870 | 3153788 | 23188CA | 340 | 430 | 364 |
440 | 790 | 280 | 7.5 | 7110 | 13170 | 3053288 | 23288CA | 300 | 380 | 610 |
460 | 680 | 163 | 6 | 3310 | 6730 | 3003192 | 23092 | 400 | 500 | 220 |
460 | 760 | 240 | 7.5 | 5520 | 10580 | 3053792 | 23192CA | 320 | 400 | 451 |
460 | 830 | 296 | 7.5 | 7310 | 13760 | 3153292 | 23292CAK | 300 | 280 | 695 |
480 | 700 | 165 | 6 | 3360 | 6940 | 3003196 | 23096 | 300 | 380 | 222 |
480 | 870 | 310 | 7.5 | 8210 | 15400 | 3153296 | 23296CA | 260 | 340 | 801 |
500 | 720 | 167 | 6 | 3425 | 7215 | 30031/500 | 230/500 | 380 | 480 | A219 |
500 | 720 | 167 | 6 | 3425 | 7215 | 31131/500 | 230/500K | 380 | 480 | 212 |
500 | 830 | 264 | 7.5 | 6430 | 12570 | 30037/500 | 231/500 | 300 | 380 | 590 |
500 | 920 | 336 | 7.5 | 9200 | 17000 | 30532/500 | 232/500CA | 280 | 360 | 1014 |
530 | 780 | 185 | 6 | 4245 | 8829 | 30031/530 | 230/530 | 340 | 430 | 323 |
530 | 780 | 250 | 6 | 5440 | 12100 | 40531/530 | 240/530CA | 300 | 380 | 410 |
560 | 820 | 195 | 6 | 4840 | 10480 | 30031/560 | 230/560 | 320 | 410 | 365 |
560 | 920 | 280 | 7.5 | 7500 | 14800 | 30037/560 | 231/560 | 240 | 320 | 756 |
600 | 870 | 200 | 6 | 5110 | 11100 | 30031/600 | 230/600 | 300 | 380 | 412 |
600 | 870 | 200 | 6 | 5110 | 11100 | 31131/600 | 230/600K | 300 | 380 | 400 |
600 | 980 | 375 | 7.5 | 10450 | 22000 | 40537/600 | 241/600CA | 110 | 150 | 1127 |
630 | 920 | 212 | 7.5 | 5850 | 12440 | 30031/630 | 230/630 | 260 | 340 | 495 |
670 | 980 | 230 | 7.5 | 6320 | 13700 | 31131/670 | 230/670K | 240 | 320 | 609 |
710 | 1150 | 438 | 9.5 | 12830 | 28800 | 40537/710 | 241/710CA200 | 280 | 1810 | |
750 | 1090 | 250 | 8 | 6960 | 16530 | 30531/750 | 230/750CA | 200 | 280 | 810 |
800 | 1150 | 258 | 7.58 | 7540 | 16630 | 30531/1800 | 230/800CA | 170 | 220 | 888 |
850 | 1220 | 272 | 7.5 | 9130 | 21080 | 30031/850 | 230/850 | 160 | 200 | 1064 |
1180 | 1660 | 355 | 9.5 | 14420 | 35880 | 30031/1180 | 230/1180 | 110 | 150 | 2460 |
调心滚子轴承
|
|
详细信息