基本尺寸 | 基本额定负荷 | 原代号 | 现代号 | 极限转速 | 重量 | |||||||||
Principal dimensions | Basic load ratings | Old_spec | Designations | Speed ratings | Weight | |||||||||
动 | 静 | 脂润滑 | 油润滑 | |||||||||||
d1 | d1min | D | D1man | H | B | rsmin | r1min | dyc_Cr | stc_Cor | Grease | Oil | |||
mm | KN | r/min | kg | |||||||||||
150 | 173 | 240 | 239.5 | 97 | 21 | 1.5 | 1.1 | 445 | 1488 | 38234 | 52234 | 520 | 700 | 13.5 |
150 | 174 | 280 | 279 | 153 | 33 | 3 | 1.1 | 702 | 3204 | 38334 | 52334 | - | - | 37.2 |
150 | 183 | 250 | 249 | 98 | 21 | 1.5 | 2 | 230 | 825 | 38236 | 52236 | - | - | 15.6 |
150 | 184 | 300 | 299 | 165 | 37 | 3 | 2 | 400 | 1440 | 38336 | 52336 | - | - | 48.8 |
160 | 194 | 270 | 269 | 109 | 24 | 2 | 2 | 280 | 1020 | 38238 | 52238 | - | - | 21.5 |
170 | 204 | 280 | 279 | 109 | 24 | 2 | 2 | 560 | 2056 | 38240 | 52240 | - | - | 20.9 |
370 | 400 | 460 | 459 | 80 | 20 | 1.5 | 1.5 | 200 | 645 | f802 | f802 | - | - | 25.5 |
双向推力球轴承
|
|
详细信息