外形尺寸(mm) | 额定负荷(kN) | 极限转速(r/min)* | 重量 | 轴承代号Bearing code | ||||||
Dimension | Rated load | Limiting | (Kg) | |||||||
d | Dk | B | C | rs | s | Cr | Cor | speed | Weight | INA |
min | ||||||||||
80 | 120 | 55 | 45 | 1.1 | 2.5 | 172 | 300 | 1300 | 1.8 | SL06 016E |
90 | 140 | 60 | 50 | 1.5 | 2.5 | 219 | 370 | 1200 | 2.95 | SL06 018E |
100 | 150 | 65 | 55 | 1.5 | 2.5 | 280 | 490 | 1100 | 3.45 | SL06 020E |
110 | 170 | 75 | 60 | 2 | 5 | 340 | 620 | 950 | 5.2 | SL06 022E |
120 | 180 | 75 | 60 | 2 | 5 | 350 | 660 | 850 | 5.5 | SL06 024E |
130 | 200 | 80 | 65 | 2 | 5 | 435 | 810 | 800 | 7.8 | SL06 026E |
140 | 210 | 85 | 70 | 2 | 5 | 495 | 930 | 750 | 8.55 | SL06 028E |
150 | 225 | 90 | 75 | 2.1 | 5 | 540 | 1020 | 700 | 10.5 | SL06 030E |
160 | 240 | 110 | 90 | 2.1 | 7.5 | 660 | 1260 | 650 | 14.3 | SL06 032E |
170 | 260 | 115 | 95 | 2.1 | 7.5 | 760 | 1420 | 600 | 18.1 | SL06 034E |
180 | 280 | 120 | 100 | 2.1 | 7.5 | 790 | 1520 | 550 | 23 | SL06 036E |
190 | 290 | 135 | 110 | 2.1 | 10 | 950 | 1850 | 550 | 26.5 | SL06 038E |
200 | 310 | 140 | 115 | 2.1 | 10 | 1070 | 2060 | 500 | 32 | SL06 040E |
220 | 340 | 150 | 125 | 3 | 10 | 1260 | 2440 | 460 | 42 | SL06 044E |
240 | 360 | 155 | 130 | 3 | 10 | 1310 | 2600 | 430 | 46 | SL06 048E |
外球面双列满装圆柱滚子轴承 (游动型)
|
|
详细信息