外形尺寸(mm) | 额定负荷(kN) | 极限转速Limiting speed(r/min) | 重量(kg) | 轴承代号Bearing code | |||||
Dimension | Rated load | Weight | |||||||
d | D | B | rs | s | Cr | Cor | INA | ||
min | |||||||||
30 | 47 | 30 | 0.3 | 0.7 | 42 | 80 | 6500 | 0.16 | SL14 906 |
35 | 55 | 32 | 0.6 | 0.7 | 53 | 94 | 5500 | 0.28 | SL14 907 |
35 | 55 | 44 | 0.6 | 1 | 84 | 170 | 5500 | 0.41 | F-91443 |
40 | 62 | 32 | 0.6 | 0.7 | 63 | 107 | 5000 | 0.4 | SL14 908 |
45 | 68 | 36 | 0.6 | 0.7 | 80 | 160 | 4600 | 0.48 | SL14 909 |
50 | 72 | 36 | 0.6 | 0.7 | 84 | 165 | 4300 | 0.52 | SL14 910 |
55 | 80 | 36 | 1 | 0.7 | 97 | 199 | 3700 | 0.71 | SL14 911 |
60 | 85 | 40 | 1 | 0.7 | 102 | 216 | 3500 | 0.73 | SL14 912 |
65 | 90 | 44 | 1 | 1 | 124 | 250 | 3200 | 1.08 | SL14 913 |
70 | 100 | 44 | 1 | 1 | 142 | 265 | 3200 | 1.1 | SL14 914 |
80 | 110 | 44 | 1 | 1 | 150 | 300 | 2900 | 1.25 | SL14 916 |
90 | 125 | 52 | 1.1 | 1.5 | 205 | 425 | 2500 | 1.95 | SL14 918 |
100 | 140 | 59 | 1.1 | 2 | 260 | 550 | 2200 | 2.85 | SL14 920 |
110 | 150 | 59 | 1.1 | 2 | 270 | 600 | 2100 | 3.1 | SL14 922 |
120 | 165 | 66 | 1.1 | 3 | 305 | 660 | 1900 | 4.2 | SL14 924 |
130 | 180 | 73 | 1.5 | 4 | 355 | 770 | 1700 | 5.6 | SL14 926 |
140 | 190 | 73 | 1.5 | 4 | 370 | 830 | 1600 | 6 | SL14 928 |
150 | 210 | 88 | 2 | 4 | 560 | 1230 | 1500 | 9.5 | SL14 930 |
160 | 220 | 88 | 2 | 4 | 580 | 1330 | 1400 | 10 | SL14 932 |
170 | 230 | 88 | 2 | 4 | 600 | 1390 | 1300 | 10.5 | SL14 934 |
180 | 250 | 101 | 2 | 4 | 780 | 1810 | 1300 | 15.5 | SL14 936 |
190 | 260 | 101 | 2 | 4 | 800 | 1900 | 1200 | 16.2 | SL14 938 |
200 | 280 | 116 | 2.1 | 5 | 940 | 2220 | 1100 |
三列满装圆柱滚子轴承
|
|
详细信息