轴承代号 | 外形尺寸(mm) | 额定负荷(KN) | 极限转速(r/min) | 重量(KG) | |||||
Bearing code | Dimension(mm) | Rated load(KN) | Limiting speed(r/min) | Weight (KG) | |||||
INA | d | D | B | rsmin | s | Cr | Cor | ||
LSL19 2320 | 100 | 215 | 73 | 3 | 4 | 670 | 800 | 6500 | 12.8 |
LSL19 2322 | 110 | 240 | 80 | 3 | 5 | 790 | 940 | 5600 | 17.3 |
LSL19 2324 | 120 | 260 | 86 | 3 | 5 | 950 | 1150 | 5300 | 22 |
LSL19 2326 | 130 | 280 | 93 | 4 | 5 | 1070 | 1300 | 4900 | 27.2 |
LSL19 2328 | 140 | 300 | 102 | 4 | 7 | 1200 | 1470 | 4600 | 34 |
LSL19 2330 | 150 | 320 | 108 | 4 | 7 | 1420 | 1780 | 4200 | 40.7 |
LSL19 2332 | 160 | 340 | 114 | 4 | 7 | 1600 | 2020 | 3900 | 48 |
LSL19 2334 | 170 | 360 | 120 | 4 | 7 | 1750 | 2230 | 3800 | 57.5 |
LSL19 2336 | 180 | 380 | 126 | 4 | 7 | 1850 | 2440 | 3500 | 67.4 |
LSL19 2338 | 190 | 400 | 132 | 5 | 7 | 2110 | 2750 | 3400 | 78.1 |
LSL19 2340 | 200 | 420 | 138 | 5 | 7 | 2350 | 3050 | 3200 | 89.3 |
LSL19 2344 | 220 | 460 | 145 | 5 | 7 | 2500 | 3200 | 2900 | 108 |
LSL19 2348 | 240 | 500 | 155 | 5 | 10 | 2750 | 3550 | 2700 | 138.6 |
LSL19 2352 | 260 | 540 | 165 | 6 | 10 | 3400 | 4400 | 2400 | 168 |
LSL19 2356 | 280 | 580 | 175 | 6 | 12 | 3700 | 4850 | 2300 | 206.6 |
LSL19 2360 | 300 | 620 | 185 | 7.5 | 12 | 4150 | 5600 | 2200 | 253 |
带圆盘保持架单列圆柱滚子轴承
|
|
详细信息