欢迎来到聊城速优轴承有限公司!|保存桌面|手机浏览|管理入口|返回主站

聊城速优轴承有限公司

角接触球轴承

00000000
首页 > 供应产品 > 719系列轴承
719系列轴承
产品: 浏览次数:595719系列轴承 
单价: 电议
最小起订量:
供货总量:
发货地: 山东-聊城市
发货期限: 自买家付款之日起 天内发货
有效期至: 长期有效
最后更新: 2023-06-06 17:41
 
详细信息

角接触球轴承的内、外圈上都有滚道,而且内、外圈能沿轴承轴向作相 对位移。这类轴承特别适用于承受复合负荷,即径向和轴向同时作用的负 荷。角接触球轴承轴向负荷承受能力随接触角α的增大而增大。接触角为径 向平面内球和滚道的接触点连线与轴承轴线的垂直线间的角度。
角接触球轴承的型号共分为:α=15°的角接触球轴承(70000C型); α=25°的角接触球轴承(70000AC型);α=40°的角接触球轴承(70000B型); 背靠背成对双联角接触球轴承[70000C(AC、B)/DB型];面对面成对双联角 接触球轴承[70000C(AC、B)/DF型];串联成对双联角接触球轴承[70000C (AC、B)/DT型];有装球缺口的双列角接触球轴承(00000型);无装球缺口的 双列角接触球轴承(00000A型);无装球缺口,一面带防尘盖的双列角接触球 轴承(00000A-Z型);无装球缺口,两面带防尘盖的双列角接触球轴承 (00000A-2Z型);无装球缺口,一面带密封圈的双列角接触球轴承(00000ARS型);无装球缺口,两面带密封圈的双列角接触球轴承(00000A-2RS型);四 点角接触球轴承(QJ0000型),计13种。
 
角接触球轴承-719系列
型号 外形尺寸 〆15o 〆25o 保持架材料
d D B 额定承载 极限转速 额定承载 极限转速
Cr Cor Grease Oil Cr Cor Grease Oil
71900C/AC 10 22 6 2.9  1.8 69000 109000 2.7  1.7 66000 90000 胶木/尼龙
71901C/AC 12 24 6 3.2  2.2 62000 94000 3.1  2.1 55000 84000 胶木/尼龙
71902C/AC 15 28 7 4.8  3.4 52000 79000 4.6  3.2 49000 74000 胶木/尼龙
71903C/AC 17 30 7 5.1  3.8 49000 74000 4.8  3.6 44000 66000 胶木/尼龙
71904C/AC 20 37 9 7.4  5.8 39000 59000 7.0  5.6 37000 55000 胶木/尼龙
71905C/AC 25 42 9 7.6  6.5 33000 49000 7.2  6.2 29000 44000 胶木/尼龙
71906C/AC 30 47 9 8.0  7.6 29000 44000 7.6  7.2 25000 39000 胶木/尼龙
71907C/AC 35 55 10 11  10.9 25000 39000 10.4  10.3 19000 33000 胶木/尼龙
71908C/AC 40 62 12 14  14.2 19000 33000 13.3  13.5 17000 29000 胶木/尼龙
71909C/AC 45 68 12 14.7  16.1 17000 29000 13.9  15.2 16000 27000 胶木/尼龙
71910C/AC 50 72 12 19  21.2 16000 27000 17.9  20.1 14000 23000 胶木/尼龙
71911C/AC 55 80 13 23.7  27.4 14000 23000 22.4  26 13000 21000 胶木/尼龙
71912C/AC 60 85 13 24.8  30.3 13000 21000 23.3  28.7 12000 19000 胶木/尼龙
71913C/AC 65 90 13 25.1  31.9 12000 19000 23.6  30.2 11000 18000 胶木/尼龙
71914C/AC 70 100 16 34.5  43.3 11000 18000 32.6  41.2 10000 17000 胶木/尼龙
71915C/AC 75 105 16 25  45.6 10000 17000 33  43.2 8500 15000 胶木/尼龙
71916C/AC 80 110 16 35.5  47.8 9000 16000 33.5  45.3 8000 14000 胶木/尼龙
71917C/AC 85 120 18 46.5  61.9 8500 15000 43.8  58.6 7500 13000 胶木/尼龙
71918C/AC 90 115 18 47.2  64.8 8000 15000 44.5  61.4 7000 2000 胶木/尼龙
71919C/AC 95 130 18 47.9  67.8 8000 14000 45.2  64.1 7000 12000 胶木/尼龙
71920C/AC 100 140 20 60.4  84.4 7500 13000 56.9  79.9 7000 12000 胶木/尼龙
71921C/AC 105 145 20 61.4  88.2 7000 12000 57.8  83.5 6500 11000 胶木/尼龙
71922C/AC 110 150 20 62.3  91.9 6500 11000 58.7  87 6000 10000 胶木/尼龙
71924C/AC 120 165 22 73.7  107.6 6000 10000 69.5  101.9 5700 9000 胶木/尼龙
71926C/AC 130 180 24 76.3  117.1 5700 9000 71.9  110.9 5000 8000 胶木/尼龙
71928C/AC 140 190 24 78.9  126.4 5000 8000 74.4  119.7 4600 7500 胶木/尼龙
71930C/AC 150 210 28 118.2  175.1 4600 7500 111.4  165.8 4000 6500 胶木/尼龙
71932C/AC 160 220 28 123.3  191.2 4000 6500 116.5  181.1 3800 6000 胶木/尼龙
71934C/AC 170 230 28 125.7  200.0 3800 6000 118.5  189.4 3300 5300 胶木/尼龙
71936C/AC 180 250 33 159.7  249.1 3500 5700 150.6  235.9 3000 5000 胶木/尼龙

 
询价单