放大倍数:40X-1250X( 视配置)
技术参数:
名称 | 规格 | XJD-1 | XJD-2 | XJD-3 |
显微镜主体 | √ | √ | √ | |
观察镜筒 | 单目镜筒 | √ | ||
双目镜筒 | √ | |||
观察镜筒 | √ | |||
物镜(20X可换为100X油镜) | 4X | √ | √ | √ |
10X | √ | √ | √ | |
PC 20X | √ | √ | √ | |
PC 40X | √ | √ | √ | |
大视场目镜 | 10X | √ | √ | √ |
12.5X | 选配 | 选配 | 选配 | |
滤色片 | 蓝、绿、毛玻片 | √ | √ | √ |
光源 | 60V20W乌卤素灯 | √ | √ | √ |
可选附件:
● 数码摄像头 | ● 数码相机摄像装置 | ●金相定倍打印系统 |
● C型标准接口) | ● 金相图象分析系统 | ●标准测微卡 |