汽车机电系统全状态高低温湿热试验装置产品用途 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汽车机电系统全状态高低温湿热试验装置又名环境试验机,试验各种材料耐热、耐寒、耐干、耐湿性能。适合电子、电器、食品、车辆、金属、化学、建材等工厂之用。 用于工业产品高、低温的可靠性试验。对电子电工、汽车摩托、航空航天、船舶兵器、高等院校、科研单位等相关产品的零部件及材料在高、低温(交变)循环变化的情况下,检验其各项性能指标。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本产品禁止 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
易燃、爆炸、易挥发性物质试样的试验及储存腐蚀性物质试样的试验及储存生物试样的试验或储存强电磁发射源试样的试验及储存 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高低温交变湿热试验箱性能指标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
各系统配置及技术说明: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
设备分解图 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
箱体结构 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
结构方式:整体式,上为工作室,下为制冷机组,右为电控柜,控制面板位与前方右侧。宽度方向双开门,侧为风道系统:送风电机,离心扇叶,加热器,换热器箱体采用数控设备制作、工艺*、线条流畅,美观大方外壁材料:1.5mm厚冷轧钢板静电双面喷塑,颜色为象牙白内壁材料:1.2mm厚SUS304不锈钢板绝热材料:100mm内箱与外箱之间的保温材料为优质超细玻璃纤维保温棉观察窗:4层中空钢化玻璃制成,带有自动除霜导热功能可以清晰观察到内部试验物品照明灯:设有防爆、耐高、低温的照明装置加热器:瓷片式加热器,升温快,寿命长测试引线孔:箱体左侧装φ50mm测试用电缆孔,带盖及软塞,位置在试验箱左侧面。可供客户做通电试验。(大小与个数可定制)样品架:箱内设有2个活动样品架,可随意调节高度冷凝出水孔:具有工作室冷凝水和机组凝结水的引出孔溢流孔:箱体后部居下位置设有一溢流孔,以便于冷凝水的流出移动脚轮:带有移动脚轮,方便试验箱的移动与固定门与门框之间采用进口密封材料及*的硅胶密封结构,密封、抗老化性好箱内风道采用双循环系统,由两只长轴轴流风机,、两只不锈钢多翼式离心风轮及循环风道组成,上出风、下进风箱内温度均匀,提高了空气流量,加热和冷却的能力,大幅改善了试验箱的温度均匀性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高低温交变湿热试验箱压缩机、制冷系统 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采用百年“泰康”全封闭制冷压缩机组,每台机组均经过欧洲“泰康”电脑联网逐项监测并有防伪编码,可通过电脑上网查寻制冷系统的设计应有能量调节技术,一种行之有效的处理方式既能保证 在制冷机组正常运行的情况下又能对制冷系统的能耗及制冷量进行有效的调节,使制冷系统的运行费用和故障率下降到较为经济的状态。制冷辅助件:风冷式盘管冷凝器、鳍片式多段式蒸发器,主要制冷配件及控制器件均采用进口原件,如:丹麦“丹佛斯”热力膨胀阀、美国“艾高”干燥过滤器;“鑫仕”电磁阀;制冷剂:采用制冷剂404A/R23冷却方式:风冷减振、降噪:制冷机系统减振、降噪措施 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高低温交变湿热试验箱测控系统 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ø 本设备采用进口彩屏液晶显示触摸屏可编程温控仪TEMI990 Ø 外形尺寸为:194×133×34(宽×高×深)mm Ø 两种控制方式:程式/定值 Ø 传感器类型:两路PT100输入(可选电子传感器输入) Ø 输出方式:四路PID输出/2路4-20mA 模拟输出/16路继电器输出(无源) Ø 控制信号:8路IS控制信号/8路T控制信号/4路AL控制信号 Ø 报警信号:16个DI外部障碍报警 Ø 温度测量范围:-90.00℃--200.00℃,(-90.00℃—300.00℃可任意选择)误差±0.2℃; Ø 湿度测量范围:1.0%--100%RH,误差±1%RH Ø 通讯接口(RS232/RS485,通讯zui长距离1.2km[光纤可达30km]) Ø 界面语言类型:中文/英文 Ø 具备汉字输入功能 Ø 多种信号组合继电器输出,信号可进行逻辑运算(NOT,AND,OR,NOR,XOR),简称PLC编程能力 Ø 继电器控制方式多样化:参数->继电器模式,继电器->参数模式,逻辑组合模式,复合信号模式。 Ø 程式编辑:可编120组程式,每组程式zui大可编100段 Ø 带网络功能,IP地址可设; Ø 可远程控制仪表 Ø 产品显示清晰直观立体感强,可编程控制系统操作灵活方便,性能稳定,工作更高效 Ø 打印功能:连接电脑打印,打印温度、湿度、时间。打印间隔可调。 Ø 其他功能:故障报警及原因、处理提示功能 断电保护功能 上下限温度保护功能 日历定时功能(自动启动及自动停止运行) 开机自检功能 有密码保护控制器设置参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电器控制系统(可根据客户要求更换) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交流接触器和热继电器采用 “德力西”,质量可靠固态继电器为“德力西”牌其他元器件均为“德力西”电气线路设计新颖,操作简单箱体右侧为电气控制柜,检查维修方便 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加湿,除湿系统 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蒸馏水、纯水、去离子水均可外置式加湿器,加水方式自动或手动均可抽屉式水箱,位于设备侧面电磁阀控制进水,液位开关控制水位凝露法除湿 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
990仪表操作光盘一份 设备使用说明书一份不锈钢样品搁板2个 合格证产品检验单 湿球纱带 电源线硅胶塞 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安全保护系统 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
超温报警 漏电保护 过电流保护快速熔断器 压缩机高低压保护 压缩机过热保护 压缩机过电流保护线路保险丝及全护套式端子 缺水保护接地保护 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
温湿度范围图: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配件清单:(标准配件型号供参考、具体根据客户定制设备会有变动) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非重大部件略 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
验收标准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GB/T 2423.1 试验A:低温试验方法GB/T 2423.2 试验B:高温试验方法GB/T 2423.3 试验Ca:恒定湿热试验GB/T 2423.4 试验Db:交变湿热试验GJB 150.3 高温试验GJB 150.4 低温试验GJB 150.9 湿热试验相关标准要求、双方签订之“技术协议书”; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
设备的使用环境 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
温度:5-30℃ (试验箱所在房间的温度) 相对湿度85%RH 大气压:86-106Kpa周围无强烈振动。为保证设备的正常运行和操作方便除保持水平安放外,设备与墙壁或器物之间应预留一定的空间,以便于维修和通风。(参考下图 )周围无强烈气流,当周围空气需要强制流动时,气流不应直接吹到箱体。无阳光直接照射或其他热源直接辐射周围无强电磁场影响。周围无高浓度粉尘及腐蚀性物质。保护接地线单独接,勿与其他设备的接地线共用!A:≥60cm B:≥60cm C: ≥135cm D: ≥110 cm场地地面承重要求≥600kg/㎡(针对楼上场地)地面平整,通风良好,设备周围留有适当的维护空间场地排水:试验箱附近能备有排水地漏 |
汽车机电系统全状态高低温湿热试验装置
|
|
详细信息