欢迎来到临清市普菲轴承有限公司!|保存桌面|手机浏览|管理入口|返回主站
0635-2323123
首页 > 供应产品 > 6303-2RS轴承 6303-2RS深沟球轴承
6303-2RS轴承 6303-2RS深沟球轴承
产品: 浏览次数:4066303-2RS轴承 6303-2RS深沟球轴承 
品牌: Pftb
单价: 电议
最小起订量: 10 套
供货总量: 100000 套
发货地: 山东-聊城市
发货期限: 自买家付款之日起 3 天内发货
有效期至: 长期有效
最后更新: 2022-12-20 16:06
 
详细信息
是否有现货: 负载方向: 向心轴承
滚动体种类: 球轴承 滚动列数: 单列
外径尺寸: 小型轴承(28mm~55mm) 部件能否分离: 不可分离
滚动体: 钢球 密封盖: 双面密封
轴承材料: 高碳铬轴承钢(全淬透型)(GCr15) 样品或现货: 现货
滚道类型: 深沟滚道 使用特性: 高速
保持架及其材料: 钢板 重量: 0.109
厚度: 14 内径: 17
品牌: Pftb 型号: 6303-2RS
规格: 17*47*14mm 商标: Pftb
包装: 单个纸盒包装或筒装 产量: 500000

产品类型:深沟球轴承

型号:6303 2RS

内径:17mm

外径:47mm

高度:14mm

重量:0.109kg

动载荷:13.60

静载荷:6.58

脂转速:15000

油转速:18000

钢球数量:7个

保持器:钢板冲压保持器

材质:轴承钢,GCR15

外观:精美,光亮,无划痕,无磕碰伤

包装:工业包装或单个彩盒包装

防锈:防锈质保二年

产品特点:高转速 寿命长 高精度 低噪音

安装部位:发电机前每车用量:1套适用车型:EQ2081(2.5吨越野)

安装部位:发动机前每车用量:1套适用车型:EQ1090(EQ140)5吨系列

安装部位:发动机前每车用量:1套适用车型:EQ1091(EQ141-1)(5吨)

临清市普菲轴承有限公司专业生产深沟球轴承,实体工厂,产品全检,按您要求来做包装,如有需要,欢迎随时询价!

Bearing No. Boundary dimensions Basic load ratings (kN) Limiting speed Mass
mm Dynamic Static rpm Kg
d D B rs min Cr Cor Grease Oil
6300 10 35 11 0.6 7.65 3.48 23000 27000 0.053
6301 12 37 12 1 9.72 5.08 20000 24000 0.061
6302 15 42 13 1 11.5 5.42 17000 21000 0.080
6303 17 47 14 1 13.5 6.58 16000 19000 0.109
6304 20 52 15 1.1 15.8 7.88 14000 17000 0.142
6305 25 62 17 1.1 22.2 11.5 12000 14000 0.219
6306 30 72 19 1.1 27 15.2 10000 12000 0.349
6307 35 80 21 1.5 33.2 19.2 8800 10000 0.455
6308 40 90 23 1.5 40.8 24 7800 9200 0.639
6309 45 100 25 1.5 52.8 31.8 7000 8200 0.873
6310 50 110 27 2 62 38.3 6400 7500 1.070
6311 55 120 29 2 71.6 45 5800 6800 1.370
6312 60 130 31 2.1 81.9 52.2 5400 6300 1.700
6313 65 140 33 2.1 92.7 59.9 4900 5800 2.080
6314 70 150 35 2.1 104 68.2 4600 5400 2.520
6315 75 160 37 2.1 113 77.2 4300 5000 3.020
6316 80 170 39 2.1 123 86.7 4000 4700 3.590
6317 85 180 41 3 133 96.8 3800 4500 4.230
6318 90 190 43 3 143 107 3600 4200 4.910
6319 95 200 45 3 153 119 3300 3900 5.670
6320 100 215 47 3 173 141 3200 3700 7.000
6321 105 225 49 3 184 153 3000 3600 8.050
6322 110 240 50 3 205 180 2900 3400 9.540
6324 120 260 55 3 207 185 2600 3100 12.400
6326 130 280 58 4 229 214 2400 2800 15.300
6328 140 300 62 4 253 246 2200 2600 18.500
6330 150 320 65 4 274 284 2100 2400 22.000
6332 160 340 68 4 278 286 1900 2300 26.000
6334 170 360 72 4 325 355 1800 2100 30.700
6336 180 380 75 4 355 405 1700 2000 35.600
6338 190 400 78 5 355 415 1600 1900 41.000
6340 200 420 80 5 410 500 1500 1800 46.300
6344 220 460 88 5 410 520 1400 1600 60.800
询价单