欢迎来到临清市普菲轴承有限公司!|保存桌面|手机浏览|管理入口|返回主站
0635-2323123
首页 > 供应产品 > 圆锥滚子轴承30306
圆锥滚子轴承30306
产品: 浏览次数:370圆锥滚子轴承30306 
品牌: Pftb
单价: 电议
最小起订量: 10 套
供货总量: 20000 套
发货地: 山东-聊城市
发货期限: 自买家付款之日起 3 天内发货
有效期至: 长期有效
最后更新: 2022-12-01 18:57
 
详细信息
是否有现货: 品牌: Pftb
内径: 30 外径: 72
保持架及其材料: J钢板冲压 旧型号: 7306e
厚度: 20.75 用途: 通用
重量: 0.387 样品或现货: 现货
滚动体类型: 圆锥滚子 滚动体列数: 单列
轴承材质: 高碳铬轴承钢(全淬透型)(GCr15) 型号: 30306
规格: 30*72*20.75 包装: 单个纸盒包装
产量: 200000

产品类型:圆锥滚子轴承

型号:30306

老代号:7306E

内径:30mm

外径:72mm

高度:20.75mm

重量:0.387kg

滚子数量:14粒

动载荷:59

静载荷:63.90

脂转速:5600

油转速:7500

包装:单个彩盒包装或工业包装

材质:轴承钢,GCR15

外观:精美,光亮,无划痕,无磕碰伤

防锈:防锈可以质保二年

产品特点:高转速 寿命长 高精度 低噪音

安装部位:减速器主动圆锥齿轮外每车用量:1套适用车型:扬子、田野、一汽皮卡

安装部位:后轮内外每车用量:1套适用车型:长城皮卡

安装部位:前轮外每车用量:2套适用车型:BJ6580D客车

安装部位:分动器输入轴前后每车用量:2套适用车型:BJ2020、BJ212吉普

安装部位:前轮毂外每车用量:2套适用车型:BJ136(2吨)

安装部位:主动锥齿轮前每车用量:1套适用车型:CA1020F、1026、6440(1吨轻卡)

安装部位:后桥主动锥齿轮外侧每车用量:1套适用车型:解放CA1020F

临清市普菲轴承有限公司专业生产深沟球轴承和圆锥滚子轴承,英制圆锥滚子轴承,产品全检。内套和外套可以互换使用,

按您要求来做包装,如有需要,欢迎询价。

轴承型号 外形尺寸(mm) 重量(kg)
d D B
30202 15 35 11.75
30203 17 40 13.25 0.079
30204 20 47 15.25 0.127
30205 25 52 16.25 0.157
30206 30 62 17.25 0.238
30207 35 72 18.25 0.34
30208 40 80 19.75 0.438
30209 45 85 20.75 0.488
30210 50 90 21.75 0.558
30211 55 100 22.75 0.736
30212 60 110 23.75 0.93
30213 65 120 24.75 1.18
30214 70 125 26.25 1.3
30215 75 130 27.25 1.43
30216 80 140 28.25 1.69
30217 85 150 30.5 2.12
30218 90 160 32.5 2.6
30219 95 170 34.5 3.13
30220 100 180 37 3.78
30221 105 190 39 4.52
30222 110 200 41 5.28
30224 120 215 43.5 6.28
30226 130 230 43.75 6.83
30302 15 42 14.25 0.098
30303 17 47 15.25 0.134
30304 20 52 16.25 0.172
30305 25 62 18.25 0.27
30306 30 72 20.75 0.403
30307 35 80 22.75 0.538
30308 40 90 25.25 0.758
30309 45 100 27.25 1.01
30310 50 110 29.25 1.28
30311 55 120 31.5 1.63
30312 60 130 33.5 2.03
30313 65 140 36 2.51
30314 70 150 38 3.03
30315 75 160 40 3.63
30316 80 170 42.5 4.27
30317 85 180 44.5 5.08
30318 90 190 46.5 5.67
30319 95 200 49.5 6.55
30320 100 215 51.5 7.94
32204 20 47 19.25 0.16
32205 25 52 19.25 0.187
32206 30 62 21.25 0.297
32207 35 72 24.25 0.456
32208 40 80 24.75 0.549
32209 45 85 24.75 0.602
32210 50 90 24.75 0.644
32211 55 100 26.75 0.86
32212 60 >110 29.75 1.18
32213 65 120 32.75 1.55
32214 70 125 33.25 1.66
32215 75 130 33.25 1.72
32216 80 140 35.25 2.13
32217 85 150 38.5 2.64
32218 90 160 42.5 3.41
32219 95 170 45.5 4.22
32220 100 180 49 5.05
32221 105 190 53 6.26
32222 110 200 56 7.35
32304 20 52 22.25 0.241
32305 25 62 25.25 0.376
32306 30 72 28.75 0.57
32307 35 80 32.75 0.765
32308 40 90 35.25 1.05
32309 45 100 38.25 1.42
32310 50 110 42.25 1.88
32311 55 120 45.5 2.39
32312 60 130 48.5 2.96
32313 65 140 51 3.6
32005X 25 47 15 0.116
32006X 30 55 17 0.172
32007X 35 62 18 0.23
32008X 40 68 19 0.28
32009X 45 75 20 0.354
32010X 50 80 20 0.38
32011X 55 90 23 0.567
32012X 60 95 23 0.608
32013X 65 100 23 0.646
32014X 70 110 25 0.869
32015X 75 115 25 0.925
32016X 80 125 29 1.32
32017X 85 130 29 1.38
32018X 90 140 32 1.78
32019X 95 145 32 1.88
32020X 100 150 32 1.95
32021X 105 160 35 2.48
32022X 110 170 38 3.09
询价单