欢迎来到临清市普菲轴承有限公司!|保存桌面|手机浏览|管理入口|返回主站
0635-2323123
首页 > 供应产品 > 30305圆锥滚子轴承
30305圆锥滚子轴承
产品: 浏览次数:102730305圆锥滚子轴承 
品牌: Pftb
单价: 电议
最小起订量: 10 套
供货总量: 20000 套
发货地: 山东-聊城市
发货期限: 自买家付款之日起 3 天内发货
有效期至: 长期有效
最后更新: 2022-12-01 18:56
 
详细信息
是否有现货: 品牌: Pftb
内径: 25 外径: 62
保持架及其材料: J钢板冲压 旧型号: 7305e
厚度: 25.25 用途: 通用
重量: 0.367 样品或现货: 现货
滚动体类型: 圆锥滚子 滚动体列数: 单列
轴承材质: 高碳铬轴承钢(全淬透型)(GCr15) 型号: 30305
规格: 25*62*25.25 包装: 单个纸盒包装
产量: 200000

产品类型:圆锥滚子轴承
轴承型号:32305
内径:25(mm)
外径:62(mm)
装配高:25.25(mm)
内圈高度:24(mm)
外圈高度:20(mm)
动载荷:61.7
静载荷:68.90
脂转速:6000
油转速:8000
重量:0.367(kg)
包装:单个彩盒包装或工业包装
材质:轴承钢,GCR15
外观:精美,光亮,无划痕,无磕碰伤
防锈:防锈可以质保二年
产品特点:高转速 寿命长 高精度 低噪音
临清市普菲轴承有限公司,专业生产深沟球轴承和圆锥滚子轴承,所有轴承采用轴承钢,
加厚保持器,高质量滚子,每一套产品都能做到全检,产品 加易于安装,内外圈可以
互换使用,防锈处理可以保二年。库存充足,交货及时,价格合理,期待您的咨询!

Bearing No. Boundary dimensions Basic load rating(kN) Limiting speed Mass
mm Dynamic Static rpm Kg
d D T B C Rmin rmin Cr Cor Grease Oil
32303 17 47 20.25 19 16 1 1 35.4 36.6 8000 11000 0.174
32304 20 52 22.25 21 18 1.5 1.5 42.7 46.4 7500 10000 0.231
32305 25 62 25.25 24 20 1.5 1.5 61.7 68.9 6000 8000 0.367
32306 30 72 28.75 27 23 1.5 1.5 81.7 97.6 5300 7000 0.560
32307 35 80 32.75 31 25 2 1.5 99.1 119 4800 6300 0.770
32308 40 90 35.25 33 27 2 1.5 115 149 4000 5300 1.050
32309 45 100 38.25 36 30 2 1.5 145 191 3600 4800 1.400
32310 50 110 42.25 40 33 2.5 2 177 239 3200 4300 1.890
32311 55 120 45.5 43 35 2.5 2 203 274 3000 4000 2.370
32312 60 130 48.5 46 37 3 2.5 226 306 2600 3600 2.900
32313 65 140 51 48 39 3 2.5 259 353 2400 3400 3.510
32314 70 150 54 51 42 3 2.5 298 413 2000 3000 4.350
32315 75 160 58 55 45 3 2.5 346 488 2000 3000 5.340
32316 80 170 61.5 58 48 3 2.5 387 549 1900 2800 6.380
32317 85 180 63.5 60 49 4 3 421 599 1800 2600 7.300
32318 90 190 67.5 64 53 4 3 477 690 1700 2400 8.780
32319 95 200 71.5 67 55 4 3 515 745 1700 2400 10.700
32320 100 215 77.5 73 60 4 3 572 780 1600 2200 3.000
32321 105 225 81.5 77 63 4 3 646 955 1500 2000 14.500
32322 110 240 84.5 80 65 4 3 722 1070 1400 1900 17.800
32324 120 260 90.5 86 69 4 3 824 1240 1300 1800 21.700
32334 170 360 128 120 100 3.7 1.3 1300 1760 850 1100 59.500
询价单