以下 **密**自动平衡液压裁断机 DLC&**sh;5详细信息 是由 发布:大利路精工机械有限公司的注册者发布者提供 一、概述: 技术特点:•双油缸、**密**、双连杆自动平衡结构,确保上下工作台面平衡**度,**每一个裁断点受力相同。 二、详细说明:
·两级加压,工作板快速下压至裁刀时转柔性切断,使裁料层次之间没有尺寸误差。
·有特长冲程设定,适应特厚的材料及特高的刀模冲裁。
·主轴采用**自动循环润滑系统,无人工疏忽打油而使机件损坏之顾虑,能有效确保机械耐用度。
参考型号及规格:
型号 | 压力 | 功率 | 裁断面积 (L*W) | 行程 | 机械尺寸 (L*W*H) | 净重 N.W. |
DLC-530T&**sh;48 | 30T | 2.2kw | 1220×510mm | 50-165mm | 1720×1110×1260mm | 1500kg |
DLC-530T-48A | 30T | 2.2kw | 1220×510mm | 50-245mm | 1720×1110×1260mm | 1600kg |
DLC-530T-63 | 30T | 2.2kw | 1600×510mm | 50-165mm | 2110×1110×1260mm | 1700kg |
DLC-530T-63A | 30T | 2.2kw | 1600×510mm | 50-245mm | 2110×1110×1260mm | 1800kg |
DLC-535T-48 | 35T | 2.2kw | 1220×560mm | 50-165mm | 1720×1160×1260mm | 1600kg |
DLC-535T-48A | 35T | 2.2kw | 1220×560mm | 50-245mm | 1720×1160×1260mm | 1700kg |
DLC-535T-63 | 35T | 2.2kw | 1600×560mm | 50-165mm | 2110×1160×1260mm | 1850kg |
DLC-535T-63A | 35T | 2.2kw | 1600×560mm | 50-245mm | 2110×1160×1260mm | 1950kg |
, , , ,
以上参数为常规尺寸,可根据客户需求定做。本公司保有随时变更设计权利,恕不另通知。