公司档案
公司名称: | 江苏天瑞仪器股份有限公司 | 公司类型: | 企业单位 () |
所在地区: | 江苏/苏州市 | 公司规模: | > 1000人 |
注册资本: | 未填写 | 注册年份: |
资料认证: | ||
保 证 金: | 已缴纳 ¥0.00 元 | |
经营范围: | 光谱仪和光度计;分析仪器;元素分析仪器;色谱、能谱仪器;专用仪器仪表;环境测量;无损检测仪器;测厚仪 | |
销售产品: | X荧光光谱仪, ROHS检测仪, X射线镀层测厚仪 | |
主营行业: |
|
收到的评价(作为卖家) | 发出的评价(作为买家)