公司档案
公司名称: | 上海永趋智能科技有限公司 | 公司类型: | 企业单位 () |
所在地区: | 上海 | 公司规模: | 5 ~ 50人 |
注册资本: | 未填写 | 注册年份: |
资料认证: | ||
保 证 金: | 已缴纳 ¥0.00 元 | |
经营范围: | 教学和演示用具;工程与建筑机械;机床;传感器;电子测量仪器;机床附件;机械量仪表;机械五金加工;试验机;自动化仪器设备 | |
销售产品: | 现场动平衡仪, 振动测试分析仪, 涡轮增压器动平衡机 | |
主营行业: |
|
收到的评价(作为卖家) | 发出的评价(作为买家)